
Расписание трансляций и результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия. На 25 — 27 ноября 2022.
С 25 по 27 ноября 2022 в Руке (Финляндия) пройдет первый этап Кубка мира 2022/23 по лыжным гонкам. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 — 27 ноября 2022.
- 2 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 — 27 ноября 2022.
- 3 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Гонка преследования. 10 км. Мужчины.
- 4 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Гонка преследования. 10 км. Женщины.
- 5 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Раздельный старт. 10 км. Мужчины.
- 6 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Раздельный старт. 10 км. Женщины.
- 7 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 ноября 2022. Спринт. Женщины.
- 8 Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 ноября 2022. Спринт. Мужчины.
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 — 27 ноября 2022.
Расписание обновляется…
Время московское.
25-27 ноября 2022, Рука, Финляндия
25 ноября 2022, пятница – спринт, классический стиль
12:00 Квалификация, женщины, мужчины
14:30 Финальная гонка, женщины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14:30 Финальная гонка, мужчины (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
26 ноября 2022, суббота – 10 км, раздельный старт, классический стиль
13:30 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:30 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 ноября 2022, воскресенье – 20 км, преследование, свободный стиль
14:00 20 км, гонка преследования, женщины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:30 20 км, гонка преследования, мужчины. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 — 27 ноября 2022.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Гонка преследования. 10 км. Мужчины.
>🇧🇻🥇Йоханнес Клэбо выиграл коньковый пасьют на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Руке🏆
🇧🇻Пол Голберг -🥈
🇸🇪Калле Халварссон -🥉
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 45:30.6 | |
| 2 | 2 | GOLBERG Paal | Норвегия | 45:31.3 | +0.7 |
| 3 | 4 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 45:31.6 | +1.0 |
| 4 | 14 | PELLEGRINO Federico | Италия | 45:31.9 | +1.3 |
| 5 | 9 | POROMAA William | Швеция | 45:32.7 | +2.1 |
| 6 | 3 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 45:33.5 | +2.9 |
| 7 | 5 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 45:34.3 | +3.7 |
| 8 | 10 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 45:35.1 | +4.5 |
| 9 | 7 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 45:36.1 | +5.5 |
| 10 | 15 | MOCH Friedrich | Германия | 45:39.3 | +8.7 |
| 11 | 6 | VALNES Erik | Норвегия | 45:48.7 | +18.1 |
| 12 | 50 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 46:07.2 | +36.6 |
| 13 | 40 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 46:08.2 | +37.6 |
| 14 | 21 | BOEGL Lucas | Германия | 46:10.2 | +39.6 |
| 15 | 51 | PATTERSON Scott | США | 46:10.9 | +40.3 |
| 16 | 23 | NOVAK Michal | Чехия | 46:25.1 | +54.5 |
| 17 | 49 | FURGER Roman | Швейцария | 46:25.2 | +54.6 |
| 18 | 26 | KLEE Beda | Швейцария | 46:25.5 | +54.9 |
| 19 | 29 | ROSJOE Eric | Швеция | 46:25.5 | +54.9 |
| 20 | 25 | BABA Naoto | Япония | 46:26.2 | +55.6 |
| 21 | 32 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 46:27.2 | +56.6 |
| 22 | 28 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 46:27.7 | +57.1 |
| 23 | 20 | HIMMA Martin | Эстония | 46:29.5 | +58.9 |
| 24 | 18 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 46:29.9 | +59.3 |
| 25 | 31 | LAPALUS Hugo | Франция | 46:45.1 | +1:14.5 |
| 26 | 36 | ANTTOLA Niko | Финляндия | 46:45.8 | +1:15.2 |
| 27 | 22 | VUORELA Markus | Финляндия | 46:46.8 | +1:16.2 |
| 28 | 19 | BURMAN Jens | Швеция | 46:48.0 | +1:17.4 |
| 29 | 38 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 46:49.1 | +1:18.5 |
| 30 | 39 | MANIFICAT Maurice | Франция | 46:57.9 | +1:27.3 |
| 31 | 37 | WONDERS Hunter | США | 47:01.1 | +1:30.5 |
| 32 | 54 | PRALONG Candide | Швейцария | 47:01.8 | +1:31.2 |
| 33 | 30 | KETTERSON Zak | США | 47:13.9 | +1:43.3 |
| 34 | 11 | DE FABIANI Francesco | Италия | 47:15.4 | +1:44.8 |
| 35 | 52 | GRAZ Davide | Италия | 47:19.4 | +1:48.8 |
| 36 | 13 | IVERSEN Emil | Норвегия | 47:28.0 | +1:57.4 |
| 37 | 45 | SCHUMACHER Gus | США | 47:51.9 | +2:21.3 |
| 38 | 16 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 47:57.1 | +2:26.5 |
| 39 | 57 | PARISSE Clement | Франция | 47:58.5 | +2:27.9 |
| 40 | 24 | KUCHLER Albert | Германия | 48:00.2 | +2:29.6 |
| 41 | 46 | ROJO Imanol | Испания | 48:01.9 | +2:31.3 |
| 42 | 55 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 48:08.8 | +2:38.2 |
| 43 | 17 | ANGER Edvin | Швеция | 48:13.5 | +2:42.9 |
| 44 | 47 | FELLNER Adam | Чехия | 48:20.3 | +2:49.7 |
| 45 | 42 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 48:23.0 | +2:52.4 |
| 46 | 12 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 48:26.1 | +2:55.5 |
| 47 | 34 | JOHANSSON Leo | Швеция | 48:30.9 | +3:00.3 |
| 48 | 33 | RITCHIE Graham | Канада | 48:35.7 | +3:05.1 |
| 49 | 8 | BRUGGER Janosch | Германия | 48:37.5 | +3:06.9 |
| 50 | 44 | SCHELY Theo | Франция | 48:38.5 | +3:07.9 |
| 51 | 27 | OGDEN Ben | США | 48:39.3 | +3:08.7 |
| 52 | 61 | BURY Dominik | Польша | 48:53.2 | +3:22.6 |
| 53 | 35 | SARKKINEN Joonas | Финляндия | 49:10.1 | +3:39.5 |
| 54 | 48 | SIMENC Miha | Словения | 49:16.9 | +3:46.3 |
| 55 | 59 | VERMEULEN Mika | Австрия | 49:25.6 | +3:55.0 |
| 56 | 41 | LEVEILLE Olivier | Канада | 49:28.1 | +3:57.5 |
| 57 | 58 | VENTURA Paolo | Италия | 49:41.6 | +4:11.0 |
| 58 | 43 | NOTZ Florian | Германия | 50:19.8 | +4:49.2 |
| 59 | 53 | LIEKARI Emil | Финляндия | 50:24.4 | +4:53.8 |
| 60 | 63 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 50:24.9 | +4:54.3 |
| 61 | 62 | VIGANTS Raimo | Латвия | 50:31.6 | +5:01.0 |
| 62 | 60 | EBINA Takanori | Япония | 50:37.4 | +5:06.8 |
| 63 | 56 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 50:49.3 | +5:18.7 |
| 64 | 65 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 51:27.4 | +5:56.8 |
| 65 | 67 | DRAHUN Dmytro | Украина | 54:20.9 | +8:50.3 |
| 66 | 68 | JEONG Jongwon | Корея | LAPPED | |
| 67 | 64 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | LAPPED | |
| dns | 66 | CRV Vili | Словения | DNS | |
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Гонка преследования. 10 км. Женщины.
🇸🇪Фрида Карлссон выиграла коньковый пасьют на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Руке🥇🏆
🇸🇪Эбба Андерссон -🥈
🇧🇻Тириль Венг -🥉
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KARLSSON Frida | Швеция | 49:55.3 | |
| 2 | 1 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 50:28.6 | +33.3 |
| 3 | 9 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 51:06.9 | +1:11.6 |
| 4 | 6 | WENG Heidi | Норвегия | 51:07.3 | +1:12.0 |
| 5 | 12 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 51:07.5 | +1:12.2 |
| 6 | 7 | BRENNAN Rosie | США | 51:07.6 | +1:12.3 |
| 7 | 8 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 51:09.2 | +1:13.9 |
| 8 | 4 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 51:09.5 | +1:14.2 |
| 9 | 5 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 51:09.8 | +1:14.5 |
| 10 | 19 | DIGGINS Jessie | США | 51:14.6 | +1:19.3 |
| 11 | 14 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 51:16.4 | +1:21.1 |
| 12 | 10 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 51:22.5 | +1:27.2 |
| 13 | 3 | HENNIG Katharina | Германия | 51:23.4 | +1:28.1 |
| 14 | 13 | CARL Victoria | Германия | 51:27.9 | +1:32.6 |
| 15 | 15 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 52:21.3 | +2:26.0 |
| 16 | 23 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 52:21.9 | +2:26.6 |
| 17 | 22 | STADLOBER Teresa | Австрия | 52:24.3 | +2:29.0 |
| 18 | 16 | RIBOM Emma | Швеция | 52:29.9 | +2:34.6 |
| 19 | 11 | ILAR Moa | Швеция | 52:31.9 | +2:36.6 |
| 20 | 21 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 52:42.5 | +2:47.2 |
| 21 | 27 | EIDUKA Patricija | Латвия | 53:00.5 | +3:05.2 |
| 22 | 17 | ISHIDA Masako | Япония | 53:33.9 | +3:38.6 |
| 23 | 20 | GANZ Caterina | Италия | 53:35.4 | +3:40.1 |
| 24 | 29 | UREVC Eva | Словения | 54:05.2 | +4:09.9 |
| 25 | 33 | MCCABE Novie | США | 54:05.8 | +4:10.5 |
| 26 | 32 | CLAUDEL Delphine | Франция | 54:06.3 | +4:11.0 |
| 27 | 34 | MARCISZ Izabela | Польша | 54:08.0 | +4:12.7 |
| 28 | 24 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | 54:11.9 | +4:16.6 |
| 29 | 28 | COMARELLA Anna | Италия | 54:13.6 | +4:18.3 |
| 30 | 25 | KREHL Sofie | Германия | 54:47.4 | +4:52.1 |
| 31 | 18 | RYDZEK Coletta | Германия | 54:49.8 | +4:54.5 |
| 32 | 26 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 54:58.1 | +5:02.8 |
| 33 | 41 | SONNESYN Alayna | США | 55:34.9 | +5:39.6 |
| 34 | 38 | LAUKLI Sophia | США | 55:38.0 | +5:42.7 |
| 35 | 42 | KERN Julia | США | 55:54.0 | +5:58.7 |
| 36 | 31 | LOHMANN Lisa | Германия | 56:29.6 | +6:34.3 |
| 37 | 39 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 57:25.4 | +7:30.1 |
| 38 | 37 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 57:34.9 | +7:39.6 |
| 39 | 30 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 57:35.8 | +7:40.5 |
| 40 | 36 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | Финляндия | 57:40.4 | +7:45.1 |
| 41 | 35 | KAINULAINEN Anni | Финляндия | 57:42.5 | +7:47.2 |
| 42 | 40 | KAELIN Nadja | Швейцария | 59:26.1 | +9:30.8 |
| 43 | 43 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 59:40.9 | +9:45.6 |
| 44 | 46 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 1:00:25.1 | +10:29.8 |
| 45 | 49 | GALSTYAN Katya | Армения | LAPPED | |
| 46 | 48 | HAN Dasom | Корея | LAPPED | |
| 47 | 47 | OLEKH Viktoriia | Украина | LAPPED | |
| 48 | 45 | MELNIK Anna | Казахстан | LAPPED | |
| 49 | 44 | HEISKANEN Heli | Финляндия | LAPPED | |
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Раздельный старт. 10 км. Мужчины.
🇧🇻🥇Йоханнес Клэбо выиграл классическую разделку на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Руке🏆
🇧🇻Пол Голберг -🥈
🇧🇻Мартин Ньенгет -🥉
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 21:46.1 | |
| 2 | 50 | GOLBERG Paal | Норвегия | 22:06.6 | +20.5 |
| 3 | 44 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 22:14.1 | +28.0 |
| 4 | 64 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 22:19.2 | +33.1 |
| 5 | 70 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 22:26.4 | +40.3 |
| 6 | 60 | VALNES Erik | Норвегия | 22:27.5 | +41.4 |
| 7 | 42 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 22:30.5 | +44.4 |
| 8 | 11 | BRUGGER Janosch | Германия | 22:32.1 | +46.0 |
| 9 | 68 | POROMAA William | Швеция | 22:34.3 | +48.2 |
| 10 | 36 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 22:36.8 | +50.7 |
| 11 | 52 | DE FABIANI Francesco | Италия | 22:37.9 | +51.8 |
| 12 | 30 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 22:38.6 | +52.5 |
| 13 | 38 | IVERSEN Emil | Норвегия | 22:39.7 | +53.6 |
| 14 | 27 | PELLEGRINO Federico | Италия | 22:40.1 | +54.0 |
| 15 | 58 | MOCH Friedrich | Германия | 22:43.4 | +57.3 |
| 16 | 2 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | 22:50.4 | +1:04.3 |
| 17 | 1 | ANGER Edvin | Швеция | 22:54.8 | +1:08.7 |
| 18 | 14 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 22:55.8 | +1:09.7 |
| 19 | 26 | BURMAN Jens | Швеция | 22:58.5 | +1:12.4 |
| 20 | 59 | HIMMA Martin | Эстония | 23:02.0 | +1:15.9 |
| 21 | 41 | JOUVE Richard | Франция | 23:02.2 | +1:16.1 |
| 22 | 56 | BOEGL Lucas | Германия | 23:02.5 | +1:16.4 |
| 23 | 9 | VUORELA Markus | Финляндия | 23:02.8 | +1:16.7 |
| 24 | 54 | NOVAK Michal | Чехия | 23:04.5 | +1:18.4 |
| 25 | 16 | KUCHLER Albert | Германия | 23:08.0 | +1:21.9 |
| 26 | 29 | BABA Naoto | Япония | 23:08.1 | +1:22.0 |
| 27 | 37 | KLEE Beda | Швейцария | 23:08.5 | +1:22.4 |
| 28 | 63 | OGDEN Ben | США | 23:10.0 | +1:23.9 |
| 29 | 4 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | 23:10.6 | +1:24.5 |
| 29 | 33 | ROSJOE Eric | Швеция | 23:10.6 | +1:24.5 |
| 31 | 22 | KETTERSON Zak | США | 23:10.7 | +1:24.6 |
| 32 | 66 | LAPALUS Hugo | Франция | 23:12.5 | +1:26.4 |
| 33 | 65 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 23:13.5 | +1:27.4 |
| 34 | 72 | HAARALA Juuso | Финляндия | 23:14.8 | +1:28.7 |
| 35 | 53 | RITCHIE Graham | Канада | 23:15.0 | +1:28.9 |
| 36 | 31 | JOHANSSON Leo | Швеция | 23:15.4 | +1:29.3 |
| 36 | 57 | SARKKINEN Joonas | Финляндия | 23:15.4 | +1:29.3 |
| 38 | 69 | ANTTOLA Niko | Финляндия | 23:16.0 | +1:29.9 |
| 39 | 12 | WONDERS Hunter | США | 23:17.7 | +1:31.6 |
| 40 | 43 | VUORINEN Lauri | Финляндия | 23:18.3 | +1:32.2 |
| 41 | 8 | RUUSKANEN Arsi | Финляндия | 23:19.0 | +1:32.9 |
| 42 | 40 | MANIFICAT Maurice | Франция | 23:19.6 | +1:33.5 |
| 43 | 20 | LINDHOLM Remi | Финляндия | 23:20.4 | +1:34.3 |
| 44 | 25 | LEVEILLE Olivier | Канада | 23:22.0 | +1:35.9 |
| 45 | 24 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 23:23.3 | +1:37.2 |
| 46 | 67 | NOTZ Florian | Германия | 23:23.6 | +1:37.5 |
| 47 | 34 | SCHELY Theo | Франция | 23:24.2 | +1:38.1 |
| 48 | 21 | SCHUMACHER Gus | США | 23:26.4 | +1:40.3 |
| 49 | 6 | ROJO Imanol | Испания | 23:29.4 | +1:43.3 |
| 50 | 19 | FELLNER Adam | Чехия | 23:29.6 | +1:43.5 |
| 51 | 79 | SIMENC Miha | Словения | 23:30.2 | +1:44.1 |
| 52 | 17 | FURGER Roman | Швейцария | 23:30.4 | +1:44.3 |
| 53 | 46 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 23:31.3 | +1:45.2 |
| 54 | 39 | PATTERSON Scott | США | 23:31.8 | +1:45.7 |
| 55 | 76 | MAKI Joni | Финляндия | 23:33.2 | +1:47.1 |
| 55 | 28 | CHAPPAZ Jules | Франция | 23:33.2 | +1:47.1 |
| 57 | 45 | GRAZ Davide | Италия | 23:33.3 | +1:47.2 |
| 58 | 61 | LIEKARI Emil | Финляндия | 23:35.0 | +1:48.9 |
| 59 | 13 | PRALONG Candide | Швейцария | 23:37.3 | +1:51.2 |
| 60 | 7 | PUKHKALO Vitaliy | Казахстан | 23:37.8 | +1:51.7 |
| 61 | 35 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 23:38.5 | +1:52.4 |
| 62 | 62 | PARISSE Clement | Франция | 23:39.5 | +1:53.4 |
| 63 | 3 | VENTURA Paolo | Италия | 23:42.6 | +1:56.5 |
| 64 | 71 | BURY Kamil | Польша | 23:43.8 | +1:57.7 |
| 65 | 18 | VERMEULEN Mika | Австрия | 23:45.3 | +1:59.2 |
| 66 | 15 | EBINA Takanori | Япония | 23:49.3 | +2:03.2 |
| 67 | 5 | BURY Dominik | Польша | 23:55.1 | +2:09.0 |
| 68 | 81 | STAREGA Maciej | Польша | 23:56.2 | +2:10.1 |
| 69 | 55 | VIGANTS Raimo | Латвия | 24:01.3 | +2:15.2 |
| 70 | 75 | MIKAYELYAN Mikayel | Армения | 24:01.8 | +2:15.7 |
| 71 | 47 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 24:03.8 | +2:17.7 |
| 72 | 78 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | 24:16.3 | +2:30.2 |
| 73 | 10 | BASHMAKOV Nail | Казахстан | 24:19.8 | +2:33.7 |
| 74 | 73 | KOIVISTO Petteri | Финляндия | 24:20.4 | +2:34.3 |
| 75 | 84 | CRV Vili | Словения | 24:24.8 | +2:38.7 |
| 76 | 86 | SELLER Ludek | Чехия | 24:29.9 | +2:43.8 |
| 77 | 83 | CHANAVAT Lucas | Франция | 24:32.9 | +2:46.8 |
| 78 | 80 | BUGARA Robert | Польша | 24:49.6 | +3:03.5 |
| 79 | 82 | BRYJA Sebastian | Польша | 25:15.4 | +3:29.3 |
| 80 | 77 | DRAHUN Dmytro | Украина | 25:20.5 | +3:34.4 |
| 81 | 51 | JEONG Jongwon | Корея | 25:27.1 | +3:41.0 |
| 82 | 74 | BYUN Ji-Yeong | Корея | 25:56.6 | +4:10.5 |
| 83 | 49 | KIM Minwoo | Корея | 26:28.2 | +4:42.1 |
| 84 | 85 | VOSKANYAN Spartak | Армения | 26:38.7 | +4:52.6 |
| dns | 32 | CYR Antoine | Канада | DNS | |
| dns | 23 | DOBLER Jonas | Германия | DNS | |
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 26 ноября 2022. Раздельный старт. 10 км. Женщины.
🇸🇪🥇Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Руке🏆
🇸🇪Фрида Карлссон -🥈
🇩🇪Катарина Хенниг -🥉
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 24:49.6 | |
| 2 | 44 | KARLSSON Frida | Швеция | 24:55.3 | +5.7 |
| 3 | 56 | HENNIG Katharina | Германия | 25:02.9 | +13.3 |
| 4 | 29 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 25:03.1 | +13.5 |
| 5 | 34 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 25:07.9 | +18.3 |
| 6 | 32 | WENG Heidi | Норвегия | 25:10.7 | +21.1 |
| 7 | 42 | BRENNAN Rosie | США | 25:18.6 | +29.0 |
| 8 | 5 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 25:20.9 | +31.3 |
| 9 | 46 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 25:25.8 | +36.2 |
| 10 | 36 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 25:27.2 | +37.6 |
| 11 | 58 | ILAR Moa | Швеция | 25:30.7 | +41.1 |
| 12 | 28 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 25:34.7 | +45.1 |
| 13 | 48 | CARL Victoria | Германия | 25:34.9 | +45.3 |
| 14 | 14 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 25:35.7 | +46.1 |
| 15 | 2 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | 25:39.2 | +49.6 |
| 16 | 26 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 25:43.9 | +54.3 |
| 17 | 27 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 25:46.7 | +57.1 |
| 18 | 50 | RIBOM Emma | Швеция | 25:53.6 | +1:04.0 |
| 19 | 17 | ISHIDA Masako | Япония | 25:55.5 | +1:05.9 |
| 20 | 41 | RYDZEK Coletta | Германия | 25:59.9 | +1:10.3 |
| 21 | 38 | DIGGINS Jessie | США | 26:07.6 | +1:18.0 |
| 22 | 13 | GANZ Caterina | Италия | 26:08.1 | +1:18.5 |
| 23 | 1 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 26:08.2 | +1:18.6 |
| 24 | 16 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 26:08.8 | +1:19.2 |
| 25 | 40 | STADLOBER Teresa | Австрия | 26:09.9 | +1:20.3 |
| 26 | 30 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 26:10.6 | +1:21.0 |
| 26 | 55 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | 26:10.6 | +1:21.0 |
| 28 | 10 | KREHL Sofie | Германия | 26:10.8 | +1:21.2 |
| 29 | 60 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 26:13.1 | +1:23.5 |
| 30 | 15 | EIDUKA Patricija | Латвия | 26:15.1 | +1:25.5 |
| 31 | 6 | GIMMLER Laura | Германия | 26:15.5 | +1:25.9 |
| 32 | 4 | COMARELLA Anna | Италия | 26:34.7 | +1:45.1 |
| 33 | 20 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 26:35.6 | +1:46.0 |
| 34 | 21 | FINK Pia | Германия | 26:37.3 | +1:47.7 |
| 35 | 51 | UREVC Eva | Словения | 26:43.9 | +1:54.3 |
| 36 | 43 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 26:47.3 | +1:57.7 |
| 37 | 18 | LOHMANN Lisa | Германия | 26:49.7 | +2:00.1 |
| 38 | 52 | CLAUDEL Delphine | Франция | 26:49.8 | +2:00.2 |
| 39 | 22 | MCCABE Novie | США | 26:52.6 | +2:03.0 |
| 40 | 8 | MARCISZ Izabela | Польша | 26:53.0 | +2:03.4 |
| 41 | 59 | KAINULAINEN Anni | Финляндия | 27:02.9 | +2:13.3 |
| 42 | 33 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | Финляндия | 27:03.1 | +2:13.5 |
| 43 | 11 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 27:06.3 | +2:16.7 |
| 44 | 9 | BEATTY Dahria | Канада | 27:09.4 | +2:19.8 |
| 45 | 23 | LAUKLI Sophia | США | 27:15.8 | +2:26.2 |
| 46 | 12 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 27:23.1 | +2:33.5 |
| 47 | 35 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 27:25.1 | +2:35.5 |
| 48 | 24 | KAELIN Nadja | Швейцария | 27:27.4 | +2:37.8 |
| 49 | 19 | SONNESYN Alayna | США | 27:28.0 | +2:38.4 |
| 50 | 37 | QUINTIN Lena | Франция | 27:31.5 | +2:41.9 |
| 51 | 25 | KERN Julia | США | 27:39.3 | +2:49.7 |
| 52 | 7 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 27:44.5 | +2:54.9 |
| 53 | 53 | UUSTALU Aveli | Эстония | 27:51.9 | +3:02.3 |
| 54 | 3 | SKINDER Monika | Польша | 27:55.9 | +3:06.3 |
| 55 | 62 | HEISKANEN Heli | Финляндия | 28:12.6 | +3:23.0 |
| 56 | 47 | MELNIK Anna | Казахстан | 28:53.1 | +4:03.5 |
| 57 | 39 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 28:56.3 | +4:06.7 |
| 58 | 45 | OLEKH Viktoriia | Украина | 29:27.9 | +4:38.3 |
| 59 | 57 | LEE Eui Jin | Корея | 29:52.0 | +5:02.4 |
| 60 | 49 | HAN Dasom | Корея | 29:55.5 | +5:05.9 |
| 61 | 31 | GALSTYAN Katya | Армения | 30:03.3 | +5:13.7 |
| dns | 61 | BERANOVA Tereza | Чехия | DNS | |
Результаты первого этапа Кубка мира 2022/2023 по лыжным гонкам. Рука. Финляндия На 25 ноября 2022. Спринт. Женщины.
🎗Призеры женского спринта
🥇Эмма Рибом 🇸🇪
🥈Йоханна Хэгстрем 🇸🇪
🥉Тириль Уднес Венг 🇸🇯
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 4 | RIBOM Emma | Швеция | 2:49.22 | |
| 2 | 3 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 2:50.13 | +0.91 |
| 3 | 2 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 2:50.15 | +0.93 |
| 4 | 9 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 2:51.63 | +2.41 |
| 5 | 11 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 3:03.11 | +13.89 |
| 6 | 10 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 3:40.74 | +51.52 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 1 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| 8 | 21 | KARLSSON Frida | Швеция | ||
| 9 | 23 | KERN Julia | США | ||
| 10 | 29 | SVENDSEN Anna | Норвегия | ||
| 11 | 13 | BERANOVA Tereza | Чехия | ||
| 12 | 18 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 8 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | ||
| 14 | 12 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | ||
| 15 | 19 | DIGGINS Jessie | США | ||
| 16 | 24 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | ||
| 17 | 26 | NIEMELA Hilla | Финляндия | ||
| 18 | 5 | MATINTALO Johanna | Финляндия | ||
| 19 | 6 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | ||
| 20 | 22 | HENNIG Katharina | Германия | ||
| 21 | 27 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | ||
| 22 | 28 | GIMMLER Laura | Германия | ||
| 23 | 15 | KAHARA Jasmin | Финляндия | ||
| 24 | 16 | DYVIK Anna | Швеция | ||
