
Смотреть расписание трансляций и результаты соревнований по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». 12 — 19 июня 2025.
С 12 по 19 июня 2025 года а Москве пройдут соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025».
Содержание
Расписание трансляций. Танцевальный спорт. «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». 12 — 19 июня 2025.
Расписание обновляется
12 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15 июня 2025 — выходной день.
16 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
17 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
18 июня 2025 — соревнования по танцевальному спорту «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Программа Танцевальный спорт. «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». 12 — 19 июня 2025.
| Регистрация | Начало | Площадка А | Площадка В | Площадка С | Площадка D |
| 12 ИЮНЯ 2025 г., ЧЕТВЕРГ | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 08:30 | Торжественное открытие соревнований, парад участников | ||||
|
06:00-08:15 |
09:00 |
1.01. World Cup Amateur, LA (qualifying rounds) Part 1 | 1.02. World Cup Amateur, LA (qualifying rounds) Part 2 | 3.01. Junior 2+1, LA
(qualifying rounds) Part 1 |
3.02. Junior 2+1, LA
(qualifying rounds) Part 2 |
|
10:00-12:15 |
13:00 |
2.01. World Cup Amateur, ST (qualifying rounds) Part 1 | 2.02. World Cup Amateur, ST (qualifying rounds) Part 2 | 4.01. Junior 2+1, ST
(qualifying rounds) Part 1 |
4.02. Junior 2+1, ST
(qualifying rounds) Part 2 |
|
15:00-16:15 |
17:00 |
5. Взрослые+Молодежь, до В класса, ST |
7. Юниоры 1 до D класса, ST |
6. Юниоры 2 до C класса, ST |
|
| 8. Дети 2 D класс, ST | 9. Дети 2 Е класс, ST | 10. Дети 1 Е класс, ST | |||
| Регистрация | Начало | Площадка А | Площадка В | Площадка С | Площадка D | |
| 13 ИЮНЯ 2025 г., ПЯТНИЦА | ||||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | ||||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 20. Дети 2 D класс, LA | 21. Дети 2 Е класс, LA | 22. Дети 1 Е класс, LA | ||
| 06:15-08:30 | 09:15 | 1. World Cup Amateur, LA (qualifying rounds) | 11. Juvenile 2+1, LA (qualifying rounds) | 3. Junior 2+1, LA (qualifying rounds) | ||
| 09:30-10:15 | 11:30 | 13. Сеньоры 1, LA | ||||
| 10:00-12:15 | 13:00 | 19. Юниоры 1 до D класса, LA | 17. Взрослые+Молодежь до В класса, LA | 14. Сеньоры 2, LA | 18. Юниоры 2 до С класса, LA | |
| 12:00-13:15 | 14:00 | 2. World Cup Amateur, ST (qualifying rounds) | 4. Junior 2+1, ST (qualifying rounds) | 12. Juvenile 2+1, ST (qualifying rounds) | ||
|
14:00-15:15 |
16:00 |
23. Кубок «Paso» Взрослые | 24. Кубок «Paso» Молодежь | 25. Кубок «Paso» Юниоры 2 | 26. Кубок «Paso» Юниоры 1 | |
| 27. Кубок «Jive» Взрослые, до А класса | 28. Кубок «Jive» Молодежь, до А класса | 29. Кубок «Jive» Юниоры 2, до В класса | 30. Кубок «Jive» Юниоры 1 до С класса | |||
| 15. Сеньоры 3, LA | ||||||
| 17:30-18:45 | 19:30 | 16. Сеньоры 4, LA | ||||
| 14 ИЮНЯ 2025 г., СУББОТА | ||||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | ||||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 41. Взрослые+Молодежь
до А класса, ST |
43. Юниоры 1 до С класса, ST | 42. Юниоры 2 до В класса, ST | ||
| 06:30-08:45 | 09:30 | 33. ВС Студенты, ST | 44. Дети 2 D класс, Двоеборье | 45. Дети 2 Е класс, Двоеборье | 46. Дети 1 Е класс, Двоеборье | |
| 08:00-09:15 | 10:00 | 34. Сеньоры 1, ST | ||||
| 09:30-10:45 | 11:30 | 35. Сеньоры 2, ST | ||||
| 11:00-12:15 | 13:00 | 12. Juvenile 2+1, ST | 36. Сеньоры 3, ST | |||
| 12:00-13:15 | 14:00 | 37. Сеньоры 4, ST | 2. World Cup Amateur, ST | 4. Junior 2+1, ST | ||
|
15:00-16:15 |
17:00 |
38. Взрослые+Молодежь,
American Smooth |
39. Юниоры 2+1,
American Smooth |
40. Дети 2+1,
American Smooth |
||
| 11. Juvenile 2+1, LA | ||||||
| 3. Junior 2+1, LA | 1. World Cup Amateur, LA | |||||
|
16:00-17:15 |
18:00 |
31. World Cup Professional, ST | ||||
| 32. World Cup Professional, LA | ||||||
| 14 ИЮНЯ 2025 г., СУББОТА | |||||
| МАЛЫЙ ЗАЛ | |||||
| Площадка А | |||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | Pro-Am, ST | |||
| 10:00-12:15 | 13:00 | Pro-Am, LA | |||
| Регистрация | Начало | Площадка А | Площадка В | Площадка С | Площадка D |
| 15 ИЮНЯ 2025 г., ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 61. ВС Юниоры 2 Двоеборье | 59. КР Взрослые Двоеборье* | 60. ВС Молодежь Двоеборье | 62. ВС Юниоры 1 Двоеборье |
| 07:30-09:45 | 10:30 | 63. ВС Дети-2, Двоеборье | |||
| 64. ВС Дети-1, Двоеборье | |||||
| МАЛЫЙ ЗАЛ | |||||
| Площадка А | Площадка В | ||||
|
06:00-08:15 |
09:00 |
65. СОЛО Дети 2+1 E класс, ST
67. СОЛО Дети 2+1, ST 73. СОЛО Взрослые+Молодежь до C класса, ST 75. СОЛО Взрослые + Молодежь, ST |
69. СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST
71. СОЛО Юниоры 2+1, ST |
||
|
12:00-14:15 |
15:00 |
66. СОЛО Дети 2+1 E класс, LA
68. СОЛО Дети 2+1, LA 74. СОЛО Взрослые+Молодежь до C класса, LA 76. СОЛО Взрослые + Молодежь, LA |
70. СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, LA
72. СОЛО Юниоры 2+1, LA |
||
| 16 ИЮНЯ 2025 г., ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 07:00-08:15 | 09:00 | 61. ВС Юниоры 2 Двоеборье | 60. ВС Молодежь Двоеборье | 62. ВС Юниоры 1 Двоеборье | |
| 08:00-09:15 | 10:00 | 63. ВС Дети-2, Двоеборье | 64. ВС Дети-1, Двоеборье | ||
| 08:30-09:45 | 10:30 | 59. КР Взрослые Двоеборье | |||
|
11:00-12:15 |
13:00 |
77. Кубок «VWaltz» Взрослые | 78. Кубок «VWaltz» Молодежь | 79. Кубок «VWaltz» Юниоры 2 | 80. Кубок «VWaltz» Юниоры 1 |
| 81. Кубок «Quickstep» Взрослые, до А класса | 82. Кубок «Quickstep» Молодежь, до А класса | 83. Кубок «Quickstep» Юниоры 2, до В класса | 84. Кубок «Quickstep» Юниоры 1 до С класса | ||
| 16 ИЮНЯ 2025 г., ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| МАЛЫЙ ЗАЛ | ||
| Площадка А | ||
|
06:00-08:15 |
09:00 |
88. Юниоры 1 до С класса, LA
87. Юниоры 2 до В класса, LA 86. Взр+Мол до А класса, LA |
| 11:00-12:15 | 13:00 | 85. ВС Студенты, LA |
| Регистрация | Начало | Площадка А | Площадка В | Площадка С | Площадка D |
| 17 ИЮНЯ 2025 г., ВТОРНИК | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 91.1. ВС Юниоры 2, ST
(Блок 1) |
91.2. ВС Юниоры 2, ST
(Блок 2) |
90.1. ВС Молодежь, ST (Блок 1) | 90.2. ВС Молодежь, ST (Блок 2) |
| 07:00-09:15 | 10:00 | 93. ВС Дети-2, ST | 92.1. ВС Юниоры 1, ST
(Блок 1) |
92.2. ВС Юниоры 1, ST
(Блок 2) |
|
| 08:00-10:15 | 11:00 | 89. КР Взрослые, ST* | |||
| 11:30-13:45 | 14:30 | 94. ВС Дети-1, ST | |||
| 18 ИЮНЯ 2025 г., СРЕДА | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 97.1. ВС Юниоры 2, LA
(Блок 1) |
97.2. ВС Юниоры 2, LA
(Блок 2) |
96.1. ВС Молодежь, LA (Блок 1) | 96.2. ВС Молодежь, LA (Блок 2) |
| 07:00-09:15 | 10:00 | 99. ВС Дети-2, LA | |||
| 08:00-10:15 | 11:00 | 95.1. КР Взрослые, LA* (Блок 1) | 95.2. КР Взрослые, LA* (Блок 2) | 98.1. ВС Юниоры 1, LA
(Блок 1) |
98.2. ВС Юниоры 1, LA
(Блок 2) |
| 12:00-14:15 | 15:00 | 100. ВС Дети-1, LA | |||
| 19 ИЮНЯ 2025 г., ЧЕТВЕРГ | |||||
| БОЛЬШОЙ ЗАЛ | |||||
| 06:00-08:15 | 09:00 | 107. Танцы без правил, Дети 2+1, ST | 101. Танцы без правил, Взрослые+Молодежь, ST | 103. Танцы без правил, Юниоры 2, ST | 105. Танцы без правил, Юниоры 1, ST |
| 10:30-12:45 | 13:30 | 108. Танцы без правил, Дети 2+1, LA | 102. Танцы без правил, Взрослые+Молодежь, LA | 104. Танцы без правил, Юниоры 2, LA | 106. Танцы без правил, Юниоры 1, LA |
Результаты. Танцевальный спорт. «В РИТМАХ ЛЕТА 2025». 12 — 19 июня 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.