
Смотреть онлайн расписание трансляций, результаты Чемпионата мира 2024 по тяжелой атлетике. Манама. Бахрейн. На 6 — 15 декабря 2024.
С 6 — 15 декабря 2024 в Манаме (Бахрейн) пройдет 89-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2024 который будет первым чемпионатом после проведения летних Олимпийских игр в Париже.
В предварительном расписании каждый день есть только два основных финала — мужской и женский, с медалями в 10 мужских и 10 женских категориях. Соревнования откроют соревнования в весовой категории до 55 кг у мужчин 6 декабря, за ними последует категория до 49 кг среди женщин.
Медали будут разыгрываться в следующих весовых категориях:
Женщины: 45кг, 49кг, 55кг, 59кг, 64кг, 71кг, 76кг, 81кг, 87кг, +87кг
Мужчины: 55кг, 61кг, 67кг, 73кг, 81кг, 89кг, 96кг, 102кг, 109кг, +109кг
Содержание
Расписание трансляций Чемпионата мира 2024 по тяжелой атлетике. Манама. Бахрейн. 6 — 15 декабря 2024.
Пятница, 6 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30: Мужчины 55кг
- 20:00: Женщины 45кг
Суббота, 7 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30: Женщины 49 кг
- 20:00: Мужчины 61кг
Воскресенье, 8 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30: Мужчины 67кг
- 20:00: Женщины 55кг
Понедельник, 9 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 Женщины 59кг
- 20:00 Мужчины 73кг
Вторник, 10 Декабрь 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30: Мужчины 81кг
- 20:00: Женщины 64кг
Среда, 11 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 Женщины 71кг
- 20:00 Мужчины 89кг
Четверг, 12 Декабрь 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 Мужчины 96кг
- 20:00 Женщины 76кг
Пятница, 13 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 Женщины 81кг
- 20:00 Мужчины 102кг
Суббота, 14 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 17:30 Мужчины 109кг
- 20:00 Женщины 87кг
Воскресенье, 15 декабря 2024 (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 15:00 Женщины +87кг
- 17:70 Мужчины +109кг
Результаты Чемпионата мира 2024 по тяжелой атлетике. Манама. Бахрейн. 6 — 15 декабря 2024.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 121 кг | 120 кг | 120 кг | |||
| Толчок | 154 кг | 153 кг | 148 кг | |||
| Сумма | 273 кг | 269 кг | 263 кг | |||
| 61 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 132 кг | 131 кг | 131 кг | |||
| Толчок | 173 кг | 166 кг | 160 кг | |||
| Сумма | 305 кг | 296 кг | 291 кг | |||
| 67 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 150 кг | 148 кг | 148 кг | |||
| Толчок | 190 кг WR | 182 кг | 181 кг | |||
| Сумма | 336 кг | 332 кг | 327 кг | |||
| 73 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 155 кг | 154 кг | 154 кг | |||
| Толчок | 197 кг | 197 кг | 190 кг | |||
| Сумма | 349 кг | 340 кг | 336 кг | |||
| 81 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 166 кг | 165 кг | 164 кг | |||
| Толчок | 205 кг | 204 кг | 197 кг | |||
| Сумма | 371 кг | 368 кг | 355 кг | |||
| 89 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 183 кг WR | 173 кг | 171 кг | |||
| Толчок | 222 кг | 218 кг | 208 кг | |||
| Сумма | 405 кг WR | 380 кг | 379 кг | |||
| 96 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 177 кг | 176 кг | 175 кг | |||
| Толчок | 214 кг | 214 кг | 214 кг | |||
| Сумма | 388 кг | 387 кг | 387 кг | |||
| 102 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 183 кг | 183 кг | 182 кг | |||
| Толчок | 230 кг | 225 кг | 213 кг | |||
| Сумма | 400 кг | 399 кг | 395 кг | |||
| 109 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 184 кг | 183 кг | 183 кг | |||
| Толчок | 242 кг WR | 221 кг | 220 кг | |||
| Сумма | 424 кг | 404 кг | 400 кг | |||
| + 109 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 215 кг | 210 кг | 206 кг | |||
| Толчок | 262 кг | 253 кг | 252 кг | |||
| Сумма | 467 кг | 459 кг | 456 кг | |||
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 87 кг | 86 кг | 75 кг | |||
| Толчок | 113 кг WR | 105 кг | 97 кг | |||
| Сумма | 200 кг WR | 191 кг | 170 кг | |||
| 49 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 92 кг | 91 кг | 88 кг | |||
| Толчок | 122 кг | 120 кг | 107 кг | |||
| Сумма | 213 кг | 212 кг | 193 кг | |||
| 55 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 100 кг | 97 кг | 93 кг | |||
| Толчок | 126 кг | 120 кг | 118 кг | |||
| Сумма | 226 кг | 211 кг | 203 кг | |||
| 59 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 108 кг | 107 кг | 99 кг | |||
| Толчок | 141 кг WR | 130 кг | 126 кг | |||
| Сумма | 249 кг WR | 237 кг | 224 кг | |||
| 64 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 116 кг | 115 кг | 107 кг | |||
| Толчок | 149 кг WR | 140 кг | 134 кг | |||
| Сумма | 264 кг WR | 256 кг | 241 кг | |||
| 71 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 121 кг | 120 кг | 116 кг | |||
| Толчок | 147 кг | 146 кг | 140 кг | |||
| Сумма | 267 кг | 262 кг | 261 кг | |||
| 76 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 116 кг | 111 кг | 110 кг | |||
| Толчок | 148 кг | 137 кг | 136 кг | |||
| Сумма | 264 кг | 248 кг | 245 кг | |||
| 81 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 123 кг | 116 кг | 114 кг | |||
| Толчок | 155 кг | 149 кг | 147 кг | |||
| Сумма | 278 кг | 262 кг | 261 кг | |||
| 87 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 122 кг | 114 кг | 113 кг | |||
| Толчок | 150 кг | 144 кг | 144 кг | |||
| Сумма | 272 кг | 257 кг | 256 кг | |||
| + 87 кг (детали) | ||||||
| Рывок | 149 кг WR | 124 кг | 117 кг | |||
| Толчок | 175 кг | 171 кг | 162 кг | |||
| Сумма | 324 кг | 295 кг | 280 кг | |||
Медальный зачёт
Зачёт по большим медалям (по сумме)
* Принимающая страна (Бахрейн)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 26 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)
* Принимающая страна (Бахрейн)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 6 | 45 | |
| 2 | 14 | 8 | 9 | 31 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 35 | 60 | 60 | 60 | 180 | |
Рекорды мира
- Чжао Цзиньхун
— весовая категория до 45 кг, женщины, толчок 113 кг; - Чжао Цзиньхун
— весовая категория до 45 кг, женщины, сумма двух упражнений 200 кг; - Ли Вон Джу
— весовая категория до 67 кг, мужчины, толчок 190 кг; - Ким Иль Гён
— весовая категория до 59 кг, женщины, толчок 141 кг; - Ким Иль Гён
— весовая категория до 59 кг, женщины, сумма двух упражнений 249 кг; - Ли Сук
— весовая категория до 64 кг, женщины, толчок 149 кг; - Ли Сук
— весовая категория до 64 кг, женщины, сумма двух упражнений 264 кг; - Карлос Насар
— весовая категория до 89 кг, мужчины, рывок 183 кг; - Карлос Насар
— весовая категория до 89 кг, мужчины, сумма двух упражнений 405 кг; - Руслан Нурудинов
— весовая категория до 109 кг, мужчины, толчок 242 кг; - Ли Янь
— весовая категория свыше 87 кг, женщины, рывок 149 кг;