
Турнирная таблица результатов матчей Чемпионата мира 2021 по керлингу. Женщины. С 30 апреля по 9 мая 2021.
С 30 по 9 мая апреля в Калгари (Канада) пройдет 43-Чемпионат мира 2021 по керлингу среди женщин. На Чемпионате мира 2021 по керлингу среди женщин принимают участие 14 сборных, шесть лучших из которых завоюют путевки на Зимние Олимпийские игры 2022 года.
Представляем вашему вниманию турнирную таблицу результатов матчей Чемпионата мира 2021по керлингу среди женщин с 30 апреля по 9 мая 2021.
Керлинг. Результаты и расписание. Россия — Швейцария. Финал. Чемпионат Мира 2021. Женщины.
Керлинг. Результаты и расписание. США — Швеция. Матч за 3-е место. Чемпионат Мира 2021. Женщины.
Расписание и Результаты. Керлинг. Чемпионат мира 2021. Женщины. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
Рубрика Чемпионата мира 2021 по керлингу. Женщины.
Содержание
- 1 Турнирная таблица результатов матчей по керлингу. Чемпионат мира 2021. Женщины. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
- 2 Турнирная таблица Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
- 3 Турнирная таблица Плей-офф. Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
- 4 Результаты матчей Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
Турнирная таблица результатов матчей по керлингу. Чемпионат мира 2021. Женщины. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
Турнирная таблица Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
Желтый — команды прошедшие в плей-офф
| Страна | Спортсменка | W | L | W – L | ПФ | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильвана Тиринзони | 12 | 1 | — | 112 | 56 | 54 | 41 год | 10 | 12 | 87% | 19,47 | |
| Алина Ковалева | 11 | 2 | — | 98 | 77 | 64 | 49 | 6 | 17 | 83% | 24,88 | |
| Анна Хассельборг | 10 | 3 | — | 95 | 62 | 56 | 45 | 10 | 14 | 84% | 42,86 | |
| Мадлен Дюпон | 8 | 5 | — | 91 | 90 | 58 | 50 | 2 | 16 | 77% | 48,31 | |
| Табита Петерсон | 7 | 6 | 2–0 | 86 | 80 | 55 | 53 | 7 | 13 | 80% | 38,40 | |
| Керри Эйнарсон | 7 | 6 | 1–1 | 89 | 73 | 57 | 48 | 6 | 20 | 82% | 39,50 | |
| Ким Ын Чжун | 7 | 6 | 0–2 | 85 | 88 | 52 | 59 | 10 | 7 | 78% | 24,18 | |
| Ева Мюрхед | 6 | 7 | 1–1 | 88 | 89 | 62 | 55 | 4 | 16 | 81% | 55,39 | |
| Даниэла Йенч | 6 | 7 | 1–1 | 82 | 94 | 52 | 58 | 8 | 8 | 77% | 58,78 | |
| Хан Ю | 6 | 7 | 1–1 | 68 | 79 | 44 год | 54 | 4 | 6 | 79% | 59,06 | |
| Саяка Ёсимура | 5 | 8 | — | 85 | 81 год | 57 | 55 | 6 | 12 | 81% | 51,74 | |
| Анна Кубешкова | 3 | 10 | — | 57 | 97 | 40 | 60 | 6 | 6 | 75% | 72,72 | |
| Стефания Константини | 2 | 11 | — | 70 | 100 | 52 | 54 | 6 | 13 | 74% | 63,07 | |
| Мари Турманн | 1 | 12 | — | 71 | 111 | 46 | 68 | 7 | 6 | 71% | 55,17 |
Турнирная таблица Плей-офф. Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
| Квалификация | Полуфинал | Финал | |||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 5 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 7 | Матч за бронзовую медаль | |||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
Результаты матчей Чемпионата мира 2021 по керлингу среди женщин. Калгари. 30 апреля — 9 мая 2021
| Поз. | Страна | СЧЕТ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | 6–4 | 9–2 | 10–8 | 10–4 | 2–6 | 10–4 | 5–7 | 7–8 | 6–5 | 8–4 | 5–6 | 5–8 | 6–7 | 7–6 | |
| 10 | 4–6 | — | 7–2 | 5–14 | 10–3 | 5–7 | 6–4 | 5–2 | 4–8 | 7–6 | 1–7 | 7–5 | 4–9 | 3–6 | 6–7 | |
| 12 | 2–9 | 2–7 | — | 5–6 | 8–7 | 8–9 | 7–5 | 2–9 | 7–5 | 5–6 | 4–7 | 3–7 | 1–9 | 3–11 | 3–10 | |
| 4 | 8–10 | 14–5 | 6–5 | — | 9–6 | 7–6 | 9–5 | 4–9 | 5–7 | 9–5 | 6–4 | 3–9 | 4–13 | 7–6 | 8–5 | |
| 14 | 4–10 | 3–10 | 7–8 | 6–9 | — | 11–9 | 5–11 | 6–9 | 6–8 | 5–8 | 6–8 | 4–7 | 5–9 | 3–5 | 1–12 | |
| 9 | 6–2 | 7–5 | 9–8 | 6–7 | 9–11 | — | 6–10 | 7–6 | 4–8 | 6–7 | 10–9 | 1–6 | 3–8 | 8–7 | 6–7 | |
| 13 | 4–10 | 4–6 | 5–7 | 5–9 | 11–5 | 10–6 | — | 2–8 | 5–8 | 6–9 | 6–7 | 5–9 | 2–9 | 5–7 | 2–11 | |
| 11 | 7–5 | 2–5 | 9–2 | 9–4 | 9–6 | 6–7 | 8–2 | — | 5–6 | 5–10 | 8–9 | 5–7 | 5–10 | 7–8 | 5–8 | |
| 2 | 8–7 | 8–4 | 5–7 | 7–5 | 8–6 | 8–4 | 8–5 | 6–5 | — | 9–8 | 8–7 | 10–8 | 6–8 | 7–3 | 11–2 | |
| 8 | 5–6 | 6–7 | 6–5 | 5–9 | 8–5 | 7–6 | 9–6 | 10–5 | 8–9 | — | 4–8 | 4–7 | 6–10 | 10–6 | 6–7 | |
| 7 | 4–8 | 7–1 | 7–4 | 4–6 | 8–6 | 9–10 | 7–6 | 9–8 | 7–8 | 8–4 | — | 8–6 | 2–10 | 5–11 | 7–6 | |
| 3 | 6–5 | 5–7 | 7–3 | 9–3 | 7–4 | 6–1 | 9–5 | 7–5 | 8–10 | 7–4 | 6–8 | — | 8–3 | 10–4 | 10–3 | |
| 1 | 8–5 | 9–4 | 9–1 | 13–4 | 9–5 | 8–3 | 9–2 | 10–5 | 8–6 | 10–6 | 10–2 | 3–8 | — | 6–5 | 12–1 | |
| 5 | 7–6 | 6–3 | 11–3 | 6–7 | 5–3 | 7–8 | 7–5 | 8–7 | 3–7 | 6–10 | 11–5 | 4–10 | 5–6 | — | 7–6 |
Девчёнки! Вы самые сильные и всех победите, только не надо давать фору как это было с канадой.