
Смотреть расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция, который пройдет 28 ноября — 1 декабря 2024.
С 28 ноября по 1 декабря 2024 в Идре (Швеция) пройдет 1-й этап Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября — 1 декабря 2024.
- 2 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября — 1 декабря 2024.
- 3 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 1 декабря 2024. Гонка преследования. Мужчины.
- 4 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 1 декабря 2024. Гонка преследования. Женщины.
- 5 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 30 ноября 2024. Спринт. Мужчины.
- 6 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 30 ноября 2024. Спринт. Женщины.
- 7 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября 2024. Спринт. Мужчины.
- 8 Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября 2024. Спринт. Женщины.
Расписание трансляций 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября — 1 декабря 2024.
28 ноября 2024, четверг
1. мужчины, 10 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
2. женщины, 7.5 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
29 ноября 2024, суббота
выходной день
30 ноября 2024, суббота
3. мужчины, 10 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
4. женщины, 7.5 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 декабря 2024, воскресенье
5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
6. женщины, 10 км, гонка преследования (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 28 ноября — 1 декабря 2024.
Результаты будут доступны после завершения онлайн трансляции.
Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 1 декабря 2024. Гонка преследования. Мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREY Isak | Норвегия | 33:48.4 (2) | 0+1+0+1 | 0.0 |
| 2 | 2 | BOTN Johan-Olav | Норвегия | 34:19.0 (5) | 1+1+1+2 | +30.6 |
| 3 | 3 | ULDAL Martin | Норвегия | 34:42.4 (3) | 0+0+2+1 | +54.0 |
| 4 | 8 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 34:51.4 (2) | 0+1+1+0 | +1:03.0 |
| 5 | 7 | ASPENES Sverre Dahlen | Норвегия | 35:01.8 (4) | 0+0+2+2 | +1:13.4 |
| 6 | 6 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 36:03.3 (4) | 0+1+2+1 | +2:14.9 |
| 7 | 9 | KAISER Simon | Германия | 36:04.7 (4) | 0+1+1+2 | +2:16.3 |
| 8 | 4 | REES Roman | Германия | 36:30.6 (5) | 1+1+2+1 | +2:42.2 |
| 9 | 12 | JORDE Sindre Fjellheim | Норвегия | 37:14.1 (4) | 2+1+0+1 | +3:25.7 |
| 10 | 15 | LAITINEN Heikki | Финляндия | 37:14.5 (3) | 1+0+1+1 | +3:26.1 |
| 11 | 20 | BARALE Marco | Италия | 37:40.1 (1) | 0+0+1+0 | +3:51.7 |
| 12 | 19 | LESIUK Taras | Украина | 37:44.7 (3) | 1+0+0+2 | +3:56.3 |
| 13 | 14 | ROMANIN Nicola | Италия | 37:58.9 (4) | 0+1+1+2 | +4:10.5 |
| 14 | 32 | KOELLNER Hans | Германия | 38:06.0 (1) | 0+0+1+0 | +4:17.6 |
| 15 | 11 | LOMBARDOT Oscar | Франция | 38:14.7 (7) | 1+2+3+1 | +4:26.3 |
| 16 | 22 | PATUREL Gaetan | Франция | 38:16.9 (4) | 1+1+2+0 | +4:28.5 |
| 17 | 27 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 38:17.4 (3) | 0+0+2+1 | +4:29.0 |
| 18 | 16 | PIRCHER Christoph | Италия | 38:40.4 (4) | 0+0+2+2 | +4:52.0 |
| 19 | 21 | ANDERSSON Oscar | Швеция | 38:45.8 (3) | 0+0+2+1 | +4:57.4 |
| 20 | 13 | GARNIER Axel | Франция | 39:01.3 (6) | 1+0+3+2 | +5:12.9 |
| 21 | 23 | VACLAVIK Adam | Чехия | 39:07.5 (6) | 0+1+1+4 | +5:19.1 |
| 22 | 34 | PACAL James | Швейцария | 39:31.2 (3) | 0+1+1+1 | +5:42.8 |
| 23 | 42 | KULBIN Jakob | Эстония | 39:44.8 (4) | 1+1+1+1 | +5:56.4 |
| 24 | 17 | SINAPOV Anton | Болгария | 40:04.8 (6) | 1+1+2+2 | +6:16.4 |
| 25 | 26 | BORKOVSKYI Bohdan | Украина | 40:11.6 (4) | 1+1+0+2 | +6:23.2 |
| 26 | 25 | KARLIK Mikulas | Чехия | 40:12.8 (8) | 2+3+2+1 | +6:24.4 |
| 27 | 52 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 40:13.7 (5) | 1+1+2+1 | +6:25.3 |
| 28 | 47 | BETEMPS Nicolo’ | Италия | 40:14.0 (3) | 0+0+2+1 | +6:25.6 |
| 29 | 51 | SCHASER Franz | Германия | 40:16.1 (5) | 0+1+1+3 | +6:27.7 |
| 30 | 41 | LARSSON Jacob | Швеция | 40:38.1 (7) | 1+1+1+4 | +6:49.7 |
| 31 | 18 | YAN Xingyuan | Китай | 40:52.1 (5) | 0+1+1+3 | +7:03.7 |
| 32 | 29 | ADAMOV Simon | Словакия | 40:56.8 (6) | 3+1+2+0 | +7:08.4 |
| 33 | 33 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 40:58.4 (4) | 0+2+0+2 | +7:10.0 |
| 34 | 30 | UDAM Mehis | Эстония | 40:58.4 (4) | 1+0+2+1 | +7:10.0 |
| 35 | 31 | PFUND Leonhard | Германия | 41:12.9 (6) | 1+2+2+1 | +7:24.5 |
| 36 | 44 | HECHENBERGER Andreas | Австрия | 41:20.6 (5) | 0+2+1+2 | +7:32.2 |
| 37 | 35 | PYKAELAEINEN Joni | Финляндия | 41:35.7 (8) | 1+1+2+4 | +7:47.3 |
| 38 | 60 | LIENBACHER Oliver | Австрия | 41:42.8 (4) | 1+0+1+2 | +7:54.4 |
| 39 | 39 | CERVENKA Vaclav | США | 41:45.6 (6) | 1+2+2+1 | +7:57.2 |
| 40 | 55 | ZINGERLE David | Италия | 42:14.2 (7) | 3+1+1+2 | +8:25.8 |
| 41 | 43 | DANUSER Dajan | Швейцария | 42:17.7 (11) | 3+1+3+4 | +8:29.3 |
| 42 | 38 | MACKINE Jokubas | Литва | 42:23.1 (7) | 1+1+1+4 | +8:34.7 |
| 43 | 37 | ULLMANN Felix | Швейцария | 42:40.2 (6) | 0+0+3+3 | +8:51.8 |
| dns | 36 | LEGOVIC Matija | Хорватия | DNS | ||
| dns | 28 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | DNS | ||
| lap | 59 | OJIMA Kiyomasa | Япония | LAP | ||
| dns | 10 | GUIGONNAT Antonin | Франция | DNS | ||
| dns | 5 | CLAUDE Emilien | Франция | DNS | ||
| dnf | 24 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | DNF | ||
| dsq | 50 | SKORUSA Wojciech | Польша | DSQ | ||
| lap | 46 | KREUZER Yannik | Швейцария | LAP | ||
| lap | 58 | NASYKO Denys | Украина | LAP | ||
| lap | 57 | PUCHIANU Cornel | Румыния | LAP | ||
| lap | 54 | BONACCI Vincent | США | LAP | ||
| lap | 53 | AKIMOV Nikita | Казахстан | LAP | ||
| lap | 49 | KLEMETTINEN Jimi | Финляндия | LAP | ||
| lap | 48 | DU PASQUIER Arnaud | Швейцария | LAP | ||
| lap | 45 | TIISLAR Rasmus | Эстония | LAP | ||
| lap | 40 | OHLSSON Oskar | Швеция | LAP | ||
| dns | 56 | ENKHBAT Enkhsaikhan | Монголия | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 1 декабря 2024. Гонка преследования. Женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIEN Ida | Норвегия | 32:24.6 (4) | 1+0+2+1 | 0.0 |
| 2 | 4 | WEIDEL Anna | Германия | 33:00.4 (2) | 0+1+1+0 | +35.8 |
| 3 | 3 | BENED Camille | Франция | 33:47.3 (5) | 1+0+1+3 | +1:22.7 |
| 4 | 2 | BOTET Paula | Франция | 33:58.6 (7) | 2+1+2+2 | +1:34.0 |
| 5 | 9 | WIESENSARTER Marion | Германия | 34:14.4 (3) | 1+0+2+0 | +1:49.8 |
| 6 | 6 | SKAR Siri | Норвегия | 34:17.9 (4) | 0+1+1+2 | +1:53.3 |
| 7 | 5 | CHEVALIER Chloe | Франция | 34:29.0 (5) | 1+0+1+3 | +2:04.4 |
| 8 | 37 | BERTRAND Fany | Франция | 35:25.1 (1) | 0+0+1+0 | +3:00.5 |
| 9 | 29 | SKOTTHEIM Johanna | Швеция | 35:26.9 (4) | 0+1+3+0 | +3:02.3 |
| 10 | 7 | NILSSON Emma | Швеция | 35:37.0 (5) | 0+0+4+1 | +3:12.4 |
| 11 | 11 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 35:37.7 (7) | 2+3+2+0 | +3:13.1 |
| 12 | 14 | ERDAL Karoline | Норвегия | 36:19.2 (7) | 0+0+3+4 | +3:54.6 |
| 13 | 8 | SKOGAN Marit Ishol | Норвегия | 36:22.6 (8) | 4+1+1+2 | +3:58.0 |
| 14 | 10 | SCHNEIDER Sophia | Германия | 36:35.0 (7) | 2+2+0+3 | +4:10.4 |
| 15 | 23 | GALMACE PAULIN Voldiya | Франция | 36:47.5 (7) | 0+0+3+4 | +4:22.9 |
| 16 | 22 | PEIFFER Benita | Канада | 37:03.1 (4) | 0+0+3+1 | +4:38.5 |
| 17 | 12 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | 37:10.1 (5) | 1+0+2+2 | +4:45.5 |
| 18 | 24 | MEINEN Susanna | Швейцария | 37:25.6 (6) | 0+1+1+4 | +5:01.0 |
| 19 | 51 | STEINER Tamara | Австрия | 37:35.3 (1) | 0+0+1+0 | +5:10.7 |
| 20 | 39 | KEBINGER Hanna | Германия | 37:40.4 (5) | 1+2+0+2 | +5:15.8 |
| 21 | 33 | ANDERSON Lucinda | США | 37:40.7 (5) | 2+1+1+1 | +5:16.1 |
| 22 | 50 | SCHERER Stefanie | Германия | 37:47.4 (4) | 2+1+1+0 | +5:22.8 |
| 23 | 16 | TRABUCCHI Martina | Италия | 37:52.4 (7) | 0+1+3+3 | +5:27.8 |
| 24 | 44 | BONDOUX Anaelle | Франция | 38:00.3 (5) | 1+1+2+1 | +5:35.7 |
| 25 | 34 | BRANDT Elsa | Швеция | 38:01.6 (5) | 2+1+1+1 | +5:37.0 |
| 26 | 26 | SCHOELZHORN Birgit | Италия | 38:09.6 (6) | 0+1+3+2 | +5:45.0 |
| 27 | 46 | SIBRAVOVA Eliska | Чехия | 38:14.7 (3) | 0+1+1+1 | +5:50.1 |
| 28 | 13 | WAGNER Lara | Австрия | 38:18.0 (8) | 2+0+3+3 | +5:53.4 |
| 29 | 42 | KERANEN Noora Kaisa | Финляндия | 38:19.7 (4) | 0+0+1+3 | +5:55.1 |
| 30 | 25 | FICHTNER Marlene | Германия | 38:19.8 (6) | 5+0+1+0 | +5:55.2 |
| 31 | 20 | LAAGER Alessia | Швейцария | 38:20.9 (6) | 1+2+1+2 | +5:56.3 |
| 32 | 18 | LIND Annie | Швеция | 38:26.2 (8) | 3+1+2+2 | +6:01.6 |
| 33 | 30 | JUPPE Anna | Австрия | 38:28.6 (9) | 2+1+5+1 | +6:04.0 |
| 34 | 15 | VINKLARKOVA Tereza | Чехия | 38:28.7 (9) | 1+1+5+2 | +6:04.1 |
| 35 | 28 | JANKA Erika | Финляндия | 38:40.1 (6) | 1+0+3+2 | +6:15.5 |
| 36 | 31 | NORDQVIST Johanna | Швеция | 38:41.1 (6) | 3+0+3+0 | +6:16.5 |
| 37 | 17 | DICKSON Emily | Канада | 38:55.6 (8) | 2+2+1+3 | +6:31.0 |
| 38 | 53 | OSL Lisa | Австрия | 39:00.7 (5) | 1+0+3+1 | +6:36.1 |
| 39 | 54 | CICHON Kamila | Польша | 39:07.9 (2) | 0+0+1+1 | +6:43.3 |
| 40 | 19 | ANDEXER Anna | Австрия | 39:11.3 (10) | 1+3+1+5 | +6:46.7 |
| 41 | 45 | VOLFA Estere | Латвия | 39:20.4 (6) | 0+2+1+3 | +6:55.8 |
| 42 | 47 | CADURISCH Irene | Швейцария | 39:22.5 (5) | 0+1+3+1 | +6:57.9 |
| 43 | 60 | ERIKSSON Ida | Швеция | 39:36.6 (2) | 1+0+0+1 | +7:12.0 |
| 44 | 32 | TORSTEINSRUD Mari | Норвегия | 39:39.8 (9) | 1+3+3+2 | +7:15.2 |
| 45 | 21 | KYPIACHENKOVA Liubov | Украина | 39:47.5 (7) | 0+0+3+4 | +7:22.9 |
| 46 | 55 | PRYKHODKO Kseniia | Украина | 39:51.4 (4) | 0+0+2+2 | +7:26.8 |
| 47 | 40 | VINDISAR Klara | Словения | 39:53.9 (6) | 1+2+1+2 | +7:29.3 |
| 48 | 36 | ZINGERLE Linda | Италия | 40:15.2 (8) | 0+3+2+3 | +7:50.6 |
| 49 | 27 | TANG Jialin | Китай | 40:36.4 (6) | 0+1+2+3 | +8:11.8 |
| 50 | 59 | BELETSKAYA Yelizaveta | Казахстан | 41:56.2 (5) | 1+0+1+3 | +9:31.6 |
| lap | 35 | NEDZA-KUBINIEC Anna | Польша | LAP | ||
| lap | 38 | PACEROVA Sara | Словакия | LAP | ||
| lap | 41 | CELCZYNSKA Wiktoria | Польша | LAP | ||
| lap | 48 | CHALYK Daryna | Украина | LAP | ||
| lap | 52 | GARSO Jackie | США | LAP | ||
| lap | 57 | MACHYNIAKOVA Julia | Словакия | LAP | ||
| lap | 58 | PEURALAHTI Seela | Финляндия | LAP | ||
| dns | 43 | PAVLU Katerina | Чехия | DNS | ||
| dns | 49 | KOZICA Anika | Хорватия | DNS | ||
| dns | 56 | ZORC Kaja | Словения | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка IBU 2024/2025 по биатлону. Идре. Швеция. 30 ноября 2024. Спринт. Мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FREY Isak | Норвегия | 23:55.9 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 43 | BOTN Johan-Olav | Норвегия | 24:13.7 (1) | 0+1 | +17.8 |
| 3 | 7 | ULDAL Martin | Норвегия | 24:29.3 (2) | 1+1 | +33.4 |
| 4 | 41 | REES Roman | Германия | 24:44.3 (0) | 0+0 | +48.4 |
| 5 | 45 | CLAUDE Emilien | Франция | 24:52.4 (2) | 1+1 | +56.5 |
| 6 | 2 | FRATZSCHER Lucas | Германия | 25:00.0 (2) | 2+0 | +1:04.1 |
| 7 | 11 | ASPENES Sverre Dahlen | Норвегия | 25:00.1 (4) | 2+2 | +1:04.2 |
| 8 | 52 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 25:00.2 (2) | 0+2 | +1:04.3 |
| 9 | 26 | KAISER Simon | Германия | 25:07.2 (2) | 1+1 | +1:11.3 |
| 10 | 54 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 25:22.0 (2) | 1+1 | +1:26.1 |
| 11 | 33 | LOMBARDOT Oscar | Франция | 25:23.1 (2) | 1+1 | +1:27.2 |
| 12 | 94 | JORDE Sindre Fjellheim | Норвегия | 25:32.1 (2) | 1+1 | +1:36.2 |
| 13 | 6 | GARNIER Axel | Франция | 25:37.1 (1) | 0+1 | +1:41.2 |
| 14 | 23 | ROMANIN Nicola | Италия | 25:48.4 (2) | 0+2 | +1:52.5 |
| 15 | 32 | LAITINEN Heikki | Финляндия | 25:54.5 (2) | 0+2 | +1:58.6 |
| 16 | 29 | PIRCHER Christoph | Италия | 25:57.8 (1) | 1+0 | +2:01.9 |
| 17 | 1 | SINAPOV Anton | Болгария | 26:05.5 (1) | 0+1 | +2:09.6 |
| 18 | 21 | YAN Xingyuan | Китай | 26:06.1 (0) | 0+0 | +2:10.2 |
| 19 | 56 | LESIUK Taras | Украина | 26:07.8 (1) | 0+1 | +2:11.9 |
| 20 | 34 | BARALE Marco | Италия | 26:09.1 (0) | 0+0 | +2:13.2 |
| 21 | 3 | ANDERSSON Oscar | Швеция | 26:10.2 (1) | 0+1 | +2:14.3 |
| 22 | 69 | PATUREL Gaetan | Франция | 26:25.5 (3) | 2+1 | +2:29.6 |
| 23 | 17 | VACLAVIK Adam | Чехия | 26:26.4 (3) | 2+1 | +2:30.5 |
| 24 | 24 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | 26:29.2 (2) | 1+1 | +2:33.3 |
| 25 | 40 | KARLIK Mikulas | Чехия | 26:31.9 (3) | 2+1 | +2:36.0 |
| 26 | 22 | BORKOVSKYI Bohdan | Украина | 26:32.0 (2) | 1+1 | +2:36.1 |
| 27 | 120 | GUIRAUD POILLOT Theo | Франция | 26:34.6 (1) | 0+1 | +2:38.7 |
| 28 | 49 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 26:37.7 (3) | 1+2 | +2:41.8 |
| 29 | 31 | ADAMOV Simon | Словакия | 26:41.4 (3) | 1+2 | +2:45.5 |
| 30 | 37 | UDAM Mehis | Эстония | 26:42.4 (2) | 0+2 | +2:46.5 |
| 31 | 19 | PFUND Leonhard | Германия | 26:43.0 (1) | 1+0 | +2:47.1 |
| 32 | 74 | KOELLNER Hans | Германия | 26:43.7 (2) | 1+1 | +2:47.8 |
| 33 | 16 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 26:45.5 (1) | 0+1 | +2:49.6 |
| 34 | 18 | PACAL James | Швейцария | 26:47.1 (2) | 1+1 | +2:51.2 |
| 35 | 51 | PYKAELAEINEN Joni | Финляндия | 26:47.9 (3) | 1+2 | +2:52.0 |
| 36 | 10 | LEGOVIC Matija | Хорватия | 26:48.3 (4) | 1+3 | +2:52.4 |
| 37 | 15 | ULLMANN Felix | Швейцария | 26:50.6 (1) | 1+0 | +2:54.7 |
| 38 | 4 | MACKINE Jokubas | Литва | 26:50.8 (2) | 1+1 | +2:54.9 |
| 39 | 58 | CERVENKA Vaclav | США | 26:51.3 (1) | 0+1 | +2:55.4 |
| 40 | 8 | OHLSSON Oskar | Швеция | 26:51.9 (2) | 2+0 | +2:56.0 |
| 41 | 57 | LARSSON Jacob | Швеция | 26:52.1 (3) | 1+2 | +2:56.2 |
| 42 | 27 | KULBIN Jakob | Эстония | 26:52.7 (2) | 0+2 | +2:56.8 |
| 43 | 92 | DANUSER Dajan | Швейцария | 26:54.6 (4) | 3+1 | +2:58.7 |
| 44 | 36 | HECHENBERGER Andreas | Австрия | 26:58.2 (2) | 0+2 | +3:02.3 |
| 45 | 68 | TIISLAR Rasmus | Эстония | 26:58.8 (1) | 1+0 | +3:02.9 |
| 46 | 38 | KREUZER Yannik | Швейцария | 27:03.8 (0) | 0+0 | +3:07.9 |
| 47 | 46 | BETEMPS Nicolo’ | Италия | 27:05.3 (2) | 2+0 | +3:09.4 |
| 48 | 127 | DU PASQUIER Arnaud | Швейцария | 27:05.6 (3) | 1+2 | +3:09.7 |
| 49 | 12 | KLEMETTINEN Jimi | Финляндия | 27:07.0 (4) | 2+2 | +3:11.1 |
| 50 | 28 | SKORUSA Wojciech | Польша | 27:08.3 (1) | 0+1 | +3:12.4 |
| 51 | 103 | SCHASER Franz | Германия | 27:20.2 (2) | 0+2 | +3:24.3 |
| 52 | 96 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 27:26.6 (4) | 3+1 | +3:30.7 |
| 53 | 13 | AKIMOV Nikita | Казахстан | 27:27.6 (3) | 2+1 | +3:31.7 |
| 54 | 5 | BONACCI Vincent | США | 27:27.7 (2) | 2+0 | +3:31.8 |
| 55 | 90 | ZINGERLE David | Италия | 27:35.3 (4) | 2+2 | +3:39.4 |
| 56 | 35 | ENKHBAT Enkhsaikhan | Монголия | 27:36.9 (0) | 0+0 | +3:41.0 |
| 57 | 60 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 27:39.3 (4) | 2+2 | +3:43.4 |
| 58 | 99 | NASYKO Denys | Украина | 27:42.3 (3) | 2+1 | +3:46.4 |
| 59 | 75 | OJIMA Kiyomasa | Япония | 27:47.7 (3) | 2+1 | +3:51.8 |
| 60 | 86 | LIENBACHER Oliver | Австрия | 27:49.3 (3) | 2+1 | +3:53.4 |
| 61 | 78 | ABRAHAM Ludek | Чехия | 27:49.8 (5) | 4+1 | +3:53.9 |
| 62 | 106 | LOUKKAANHUHTA Kalle | Финляндия | 27:52.7 (2) | 0+2 | +3:56.8 |
| 63 | 55 | YAMAMOTO Masaharu | Япония | 27:53.8 (2) | 0+2 | +3:57.9 |
| 64 | 47 | TKALENKO Ruslan | Украина | 27:55.1 (4) | 1+3 | +3:59.2 |
| 65 | 20 | BRADESKO Matic | Словения | 27:58.3 (3) | 0+3 | +4:02.4 |
| 66 | 64 | NORDGREN Melker | Швеция | 28:01.7 (2) | 0+2 | +4:05.8 |
| 67 | 30 | PETITJACQUES Julien | Бельгия | 28:03.1 (1) | 1+0 | +4:07.2 |
| 68 | 117 | TIISLAR Ramses | Эстония | 28:07.6 (0) | 0+0 | +4:11.7 |
| 69 | 50 | JAKIELA Tomasz | Польша | 28:09.5 (2) | 1+1 | +4:13.6 |
| 70 | 124 | GIRAUDO Nicolo | Италия | 28:19.1 (4) | 1+3 | +4:23.2 |
| 71 | 39 | DARIN Ivan | Казахстан | 28:23.1 (3) | 0+3 | +4:27.2 |
| 72 | 102 | KUANDYK Yerzhanat | Казахстан | 28:25.7 (2) | 0+2 | +4:29.8 |
| 73 | 97 | SUCHODOLSKI Fabian | Польша | 28:29.0 (3) | 1+2 | +4:33.1 |
| 74 | 66 | NIELSEN Eli | США | 28:32.1 (2) | 1+1 | +4:36.2 |
| 75 | 59 | TERENTJEV Stepan | Литва | 28:36.0 (4) | 3+1 | +4:40.1 |
| 76 | 65 | MEJTSKY Maxim | Словакия | 28:37.1 (3) | 1+2 | +4:41.2 |
| 77 | 105 | GU Cang | Китай | 28:37.5 (3) | 2+1 | +4:41.6 |
| 78 | 25 | WEBB Marcus Bolin | Великобритания | 28:38.0 (2) | 1+1 | +4:42.1 |
| 79 | 44 | BERGLUND Victor | Швеция | 28:39.7 (5) | 3+2 | +4:43.8 |
| 80 | 73 | CIGAK Nikita | Литва | 28:50.5 (4) | 0+4 | +4:54.6 |
| 81 | 87 | HU Weiyao | Китай | 28:53.8 (2) | 0+2 | +4:57.9 |
| 82 | 122 | SUPRUN Serhii | Украина | 29:06.0 (3) | 2+1 | +5:10.1 |
| 83 | 82 | BELCHINSKI Veselin | Болгария | 29:08.4 (3) | 1+2 | +5:12.5 |
| 84 | 70 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 29:09.7 (1) | 0+1 | +5:13.8 |
| 85 | 85 | KANG Yoonjae | Корея | 29:13.3 (2) | 1+1 | +5:17.4 |
| 86 | 77 | PARMANTIER Sam | Бельгия | 29:15.4 (3) | 2+1 | +5:19.5 |
| 87 | 104 | BENSON Graham | Великобритания | 29:30.8 (1) | 1+0 | +5:34.9 |
| 88 | 128 | KIM Yonggyu | Корея | 29:32.7 (4) | 1+3 | +5:36.8 |
| 89 | 81 | SMITH Lucas | Канада | 29:36.5 (5) | 2+3 | +5:40.6 |
| 90 | 91 | CHERVENKO Danil | Казахстан | 29:36.8 (2) | 0+2 | +5:40.9 |
| 91 | 95 | SONG Chen | Китай | 29:40.5 (2) | 1+1 | +5:44.6 |
| 92 | 89 | DZHORGOV Georgi | Болгария | 29:42.2 (3) | 1+2 | +5:46.3 |
| 93 | 123 | BROWN Luke | США | 29:44.0 (4) | 1+3 | +5:48.1 |
| 94 | 109 | FLEMING Jasper | Канада | 29:45.5 (5) | 2+3 | +5:49.6 |
| 95 | 108 | NIKOLOV Nikolay | Болгария | 29:52.2 (3) | 0+3 | +5:56.3 |
| 96 | 107 | VIKSTROEM Knut | Швеция | 29:55.2 (4) | 0+4 | +5:59.3 |
| 97 | 42 | PIQUERAS GARCIA Roberto | Испания | 29:56.0 (2) | 1+1 | +6:00.1 |
| 98 | 101 | SAMCEVICS Aleksis | Латвия | 30:01.0 (2) | 0+2 | +6:05.1 |
| 99 | 88 | HEO Seonhoe | Корея | 30:10.7 (4) | 2+2 | +6:14.8 |
| 100 | 80 | GASTIS Athanasios | Греция | 30:11.6 (2) | 1+1 | +6:15.7 |
| 101 | 125 | BRYN Patryk | Польша | 30:13.3 (5) | 3+2 | +6:17.4 |
| 102 | 83 | MEIRANS Matiss | Латвия | 30:15.0 (3) | 2+1 | +6:19.1 |
| 103 | 113 | FOLEA David | Румыния | 30:22.6 (2) | 2+0 | +6:26.7 |
| 104 | 84 | ROSBO Jacob Weel | Дания | 30:27.7 (5) | 3+2 | +6:31.8 |
| 105 | 100 | CRNIC Filip | Хорватия | 30:32.4 (4) | 1+3 | +6:36.5 |
| 106 | 121 | DINDA Darius | Литва | 30:46.1 (3) | 1+2 | +6:50.2 |
| 107 | 111 | NISHIMOTO Hinoki | Япония | 30:46.3 (4) | 1+3 | +6:50.4 |
| 108 | 98 | ZICHIL Nicolae | Румыния | 30:56.2 (3) | 1+2 | +7:00.3 |
| 109 | 119 | KODALEVS Daniels | Латвия | 31:09.1 (4) | 1+3 | +7:13.2 |
| 110 | 93 | SANZ CALLEJA Guzman | Испания | 31:12.5 (4) | 1+3 | +7:16.6 |
| 111 | 76 | ERIC Strahinja | Босния и Герцеговина | 31:13.7 (7) | 4+3 | +7:17.8 |
| 112 | 79 | BRADFORD Noah | Австралия | 31:18.2 (3) | 1+2 | +7:22.3 |
| 113 | 110 | ROSBO Joachim Weel | Дания | 31:19.2 (7) | 3+4 | +7:23.3 |
| 114 | 67 | JARGAL Gantulga | Монголия | 31:23.9 (4) | 1+3 | +7:28.0 |
| 115 | 71 | USOV Andrei | Молдова | 31:26.3 (6) | 3+3 | +7:30.4 |
| 116 | 115 | JUNG Minseong | Корея | 32:02.5 (6) | 3+3 | +8:06.6 |
| 117 | 112 | BOLDBAATAR Ankhbold | Монголия | 32:11.0 (1) | 1+0 | +8:15.1 |
| 118 | 118 | SPARKE Phoenix | Австралия | 32:30.1 (5) | 2+3 | +8:34.2 |
| 119 | 62 | GIMENEZ Javier | Аргентина | 32:31.1 (5) | 4+1 | +8:35.2 |
| 120 | 72 | BENSON Sean | Великобритания | 32:46.9 (4) | 0+4 | +8:51.0 |
| 121 | 114 | METSIOS Konstantinos | Греция | 33:41.0 (2) | 1+1 | +9:45.1 |
| 122 | 126 | CIUFFO Axel | Аргентина | 33:43.4 (1) | 1+0 | +9:47.5 |
| 123 | 61 | RAIMKULOV Rolan | Узбекистан | 39:52.4 (7) | 3+4 | +15:56.5 |
| dns | 9 | SLETTEMARK Sondre | Гренландия | DNS | ||
| dns | 48 | SCHIELLERUP Rasmus | Дания | DNS | ||
| dns | 53 | ISKHAKOV Artur | Словакия | DNS | ||
| dns | 63 | VOZELJ Mark | Словения | DNS | ||
| dns | 116 | ABDURAKHMONOV Dilmurod | Узбекистан | DNS | ||
