
Смотреть расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция, который пройдет с 25 ноября — 3 декабря 2023.
С 25 по 26 ноября 2023 в Эстерсунде (Швеция) пройдет 1-й этап Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция.
Расписание, результаты Биатлон. Кубок Мира 2022/23. 25 ноября 2023 — 18 марта 2024
Содержание
- 1 Расписание трансляций 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября — 3 декабря 2023
- 2 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября — 3 декабря 2023.
- 3 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 3 декабря 2023. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования.
- 4 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 3 декабря 2023. Женщины, 10 км, гонка преследования.
- 5 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 2 декабря 2023. Мужчины, 10 км, спринт.
- 6 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 1 декабря 2023. Женщины, 7.5 км, спринт.
- 7 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 30 ноября 2023. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета.
- 8 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 29 ноября 2023. Женщины, 4х6 км, эстафета.
- 9 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 26 ноября 2023. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
- 10 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 26 ноября 2023. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
- 11 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября 2023. Смешанная эстафета.
- 12 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября 2023. Одиночная смешанная эстафета.
Расписание трансляций 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября — 3 декабря 2023
Время московское.
25 ноября 2023, суббота
25.11.23 14:30 1. MIX одиночная смешанная эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
25.11.23 16:50 2. MIX смешанная эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
26 ноября 2023, воскресенье
26.11.23 13:20 3. женщины, 15 км, индивидуальная гонка (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
26.11.23 16:30 4. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
29 ноября 2023, среда
29.11.23 17:20 5. женщины, 4х6 км, эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
30 ноября 2023, четверг
30.11.23 17:20 6. мужчины, 4х7.5 км, эстафета (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 декабря 2023, пятница
01.12.23 16:45 7. Ж женщины, 7.5 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
2 декабря 2023, суббота
02.12.23 16:45 8. М мужчины, 10 км, спринт (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
3 декабря 2023, воскресенье
03.12.23 16:00 9. Ж женщины, 10 км, гонка преследования (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
03.12.23 18:00 10. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 25 ноября — 3 декабря 2023.
Результаты будут доступны после завершения онлайн трансляции.
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 3 декабря 2023. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 31:38.4 (3) | 1+1+0+1 | 0.0 |
| 2 | 1 | NAWRATH Philipp | Германия | 31:43.5 (2) | 0+0+1+1 | +5.1 |
| 3 | 9 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 31:45.6 (1) | 0+0+1+0 | +7.2 |
| 4 | 2 | BOE Tarjei | Норвегия | 32:08.0 (1) | 0+0+0+1 | +29.6 |
| 5 | 6 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 32:16.6 (2) | 1+0+1+0 | +38.2 |
| 6 | 11 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 32:20.9 (2) | 1+0+1+0 | +42.5 |
| 7 | 3 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 32:26.5 (4) | 1+0+2+1 | +48.1 |
| 8 | 5 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 32:27.4 (3) | 1+0+2+0 | +49.0 |
| 9 | 16 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 32:27.9 (1) | 1+0+0+0 | +49.5 |
| 10 | 8 | KUEHN Johannes | Германия | 32:28.1 (2) | 0+1+1+0 | +49.7 |
| 11 | 12 | STALDER Sebastian | Швейцария | 32:28.2 (2) | 0+2+0+0 | +49.8 |
| 12 | 14 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 32:36.0 (2) | 0+2+0+0 | +57.6 |
| 13 | 7 | CLAUDE Fabien | Франция | 32:45.2 (2) | 0+0+0+2 | +1:06.8 |
| 14 | 13 | BIONAZ Didier | Италия | 32:55.8 (2) | 0+0+1+1 | +1:17.4 |
| 15 | 18 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 33:02.0 (3) | 0+0+1+2 | +1:23.6 |
| 16 | 30 | ZOBEL David | Германия | 33:14.4 (1) | 0+1+0+0 | +1:36.0 |
| 17 | 15 | STRELOW Justus | Германия | 33:22.3 (2) | 0+0+1+1 | +1:43.9 |
| 18 | 27 | VIDMAR Anton | Словения | 33:24.7 (0) | 0+0+0+0 | +1:46.3 |
| 19 | 10 | DOLL Benedikt | Германия | 33:32.8 (4) | 1+0+1+2 | +1:54.4 |
| 20 | 17 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 33:35.2 (2) | 0+0+1+1 | +1:56.8 |
| 21 | 22 | PERROT Eric | Франция | 33:45.3 (3) | 1+1+1+0 | +2:06.9 |
| 22 | 36 | EDER Simon | Австрия | 33:45.3 (1) | 0+0+0+1 | +2:06.9 |
| 23 | 24 | JACQUELIN Emilien | Франция | 34:22.7 (5) | 1+1+2+1 | +2:44.3 |
| 24 | 19 | HOFER Lukas | Италия | 34:35.9 (4) | 2+1+0+1 | +2:57.5 |
| 25 | 20 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 34:36.4 (3) | 2+1+0+0 | +2:58.0 |
| 26 | 33 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | 34:36.7 (2) | 0+0+1+1 | +2:58.3 |
| 27 | 26 | LEITNER Felix | Австрия | 34:36.7 (1) | 0+0+0+1 | +2:58.3 |
| 28 | 28 | LANGER Thierry | Бельгия | 34:38.2 (2) | 0+1+1+0 | +2:59.8 |
| 29 | 31 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 34:45.0 (2) | 0+0+0+2 | +3:06.6 |
| 30 | 23 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | 34:46.3 (3) | 0+1+2+0 | +3:07.9 |
| 31 | 50 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 34:53.8 (2) | 1+1+0+0 | +3:15.4 |
| 32 | 39 | PLANKO Lovro | Словения | 34:56.5 (3) | 1+0+1+1 | +3:18.1 |
| 33 | 40 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | 34:59.5 (2) | 1+0+0+1 | +3:21.1 |
| 34 | 54 | VACLAVIK Adam | Чехия | 35:01.8 (2) | 0+0+0+2 | +3:23.4 |
| 35 | 29 | CLAUDE Florent | Бельгия | 35:04.4 (3) | 0+0+2+1 | +3:26.0 |
| 36 | 41 | KARLIK Mikulas | Чехия | 35:15.9 (4) | 0+0+3+1 | +3:37.5 |
| 37 | 25 | KRCMAR Michal | Чехия | 35:18.2 (5) | 1+0+2+2 | +3:39.8 |
| 38 | 51 | GOW Christian | Канада | 35:21.7 (1) | 1+0+0+0 | +3:43.3 |
| 39 | 32 | MAKAROV Maksim | Молдова | 35:25.8 (4) | 2+1+0+1 | +3:47.4 |
| 40 | 35 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 35:25.9 (6) | 1+0+3+2 | +3:47.5 |
| 41 | 38 | DUDCHENKO Anton | Украина | 35:26.5 (3) | 1+2+0+0 | +3:48.1 |
| 42 | 46 | MARECEK Jonas | Чехия | 35:26.8 (3) | 0+2+0+1 | +3:48.4 |
| 43 | 37 | GUNKA Jan | Польша | 35:39.3 (4) | 2+0+1+1 | +4:00.9 |
| 44 | 42 | ZENI Elia | Италия | 35:54.3 (3) | 1+1+1+0 | +4:15.9 |
| 45 | 43 | ILIEV Vladimir | Болгария | 36:00.3 (4) | 2+0+1+1 | +4:21.9 |
| 46 | 45 | BRANDT Oskar | Швеция | 36:10.0 (5) | 1+0+2+2 | +4:31.6 |
| 47 | 21 | STROLIA Vytautas | Литва | 36:23.3 (5) | 1+2+1+1 | +4:44.9 |
| 48 | 52 | SEPPALA Tero | Финляндия | 36:27.0 (4) | 2+2+0+0 | +4:48.6 |
| 49 | 57 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния | 36:36.4 (2) | 0+0+2+0 | +4:58.0 |
| 50 | 59 | KAUKENAS Tomas | Литва | 36:36.8 (3) | 0+0+0+3 | +4:58.4 |
| 51 | 48 | DOHERTY Sean | США | 37:03.1 (6) | 0+1+3+2 | +5:24.7 |
| 52 | 58 | BROWN Jake | США | 37:03.6 (4) | 1+1+2+0 | +5:25.2 |
| 53 | 34 | KOMATZ David | Австрия | 37:30.4 (5) | 0+0+3+2 | +5:52.0 |
| 54 | 53 | TSYMBAL Bogdan | Украина | 37:44.8 (5) | 2+1+1+1 | +6:06.4 |
| 55 | 47 | ZAHKNA Rene | Эстония | 38:55.6 (6) | 0+3+2+1 | +7:17.2 |
| 56 | 49 | SINAPOV Anton | Болгария | 39:34.1 (6) | 2+0+3+1 | +7:55.7 |
| 57 | 55 | STEFANSSON Malte | Швеция | 39:36.5 (11) | 2+2+3+4 | +7:58.1 |
| dnf | 60 | DYUSSENOV Asset | Казахстан | DNF | ||
| dns | 44 | RUNNALLS Adam | Канада | DNS | ||
| dns | 56 | REES Roman | Германия | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 3 декабря 2023. Женщины, 10 км, гонка преследования.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEANMONNOT Lou | Франция | 31:41.3 (0) | 0+0+0+0 | 0.0 |
| 2 | 4 | PREUSS Franziska | Германия | 31:41.6 (1) | 0+0+1+0 | +0.3 |
| 3 | 5 | VOIGT Vanessa | Германия | 31:59.8 (1) | 0+0+0+1 | +18.5 |
| 4 | 3 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 32:06.0 (1) | 0+0+0+1 | +24.7 |
| 5 | 6 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 32:17.2 (2) | 0+0+1+1 | +35.9 |
| 6 | 14 | OEBERG Hanna | Швеция | 32:44.5 (2) | 1+0+0+1 | +1:03.2 |
| 7 | 16 | SIMON Julia | Франция | 32:57.7 (2) | 1+0+1+0 | +1:16.4 |
| 8 | 2 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 32:59.3 (3) | 2+0+0+1 | +1:18.0 |
| 9 | 9 | VITTOZZI Lisa | Италия | 33:03.6 (1) | 0+0+0+1 | +1:22.3 |
| 10 | 11 | OEBERG Elvira | Швеция | 33:09.1 (4) | 0+1+1+2 | +1:27.8 |
| 11 | 15 | HAECKI-GROSS Lena | Швейцария | 33:17.5 (2) | 0+0+0+2 | +1:36.2 |
| 12 | 20 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 33:20.9 (2) | 1+0+0+1 | +1:39.6 |
| 13 | 19 | HETTICH-WALZ Janina | Германия | 33:26.3 (2) | 0+0+0+2 | +1:45.0 |
| 14 | 17 | WIERER Dorothea | Италия | 33:34.7 (1) | 0+0+1+0 | +1:53.4 |
| 15 | 24 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 33:35.4 (3) | 1+2+0+0 | +1:54.1 |
| 16 | 13 | PERSSON Linn | Швеция | 33:39.5 (1) | 1+0+0+0 | +1:58.2 |
| 17 | 7 | JOHANSEN Marthe Krakstad | Норвегия | 33:46.0 (3) | 2+0+1+0 | +2:04.7 |
| 18 | 37 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 34:20.2 (2) | 1+0+0+1 | +2:38.9 |
| 19 | 28 | TOMINGAS Tuuli | Эстония | 34:25.9 (0) | 0+0+0+0 | +2:44.6 |
| 20 | 10 | BRORSSON Mona | Швеция | 34:40.9 (3) | 1+0+1+1 | +2:59.6 |
| 21 | 21 | GROTIAN Selina | Германия | 34:45.7 (4) | 3+1+0+0 | +3:04.4 |
| 22 | 46 | MAKA Anna | Польша | 34:47.1 (0) | 0+0+0+0 | +3:05.8 |
| 23 | 56 | JISLOVA Jessica | Чехия | 34:54.6 (1) | 1+0+0+0 | +3:13.3 |
| 24 | 45 | GANDLER Anna | Австрия | 35:01.1 (2) | 0+1+1+0 | +3:19.8 |
| 25 | 22 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 35:09.1 (3) | 1+0+1+1 | +3:27.8 |
| 26 | 29 | DIMITROVA Valentina | Болгария | 35:09.3 (1) | 1+0+0+0 | +3:28.0 |
| 27 | 27 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 35:10.1 (1) | 0+0+1+0 | +3:28.8 |
| 28 | 25 | LAMPIC Anamarija | Словения | 35:22.9 (6) | 1+2+2+1 | +3:41.6 |
| 29 | 18 | PASSLER Rebecca | Италия | 35:39.3 (4) | 2+0+2+0 | +3:58.0 |
| 30 | 33 | BULINA Sanita | Латвия | 35:39.7 (3) | 1+0+1+1 | +3:58.4 |
| 31 | 44 | COMOLA Samuela | Италия | 35:48.1 (1) | 0+0+1+0 | +4:06.8 |
| 32 | 26 | STREMOUS Alina | Молдова | 35:49.4 (2) | 0+0+1+1 | +4:08.1 |
| 33 | 38 | SKOGAN Marit Ishol | Норвегия | 35:52.3 (2) | 0+0+0+2 | +4:11.0 |
| 34 | 40 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 35:59.5 (2) | 0+0+0+2 | +4:18.2 |
| 35 | 41 | SCHNEIDER Sophia | Германия | 36:11.6 (4) | 2+0+1+1 | +4:30.3 |
| 36 | 39 | IRWIN Deedra | США | 36:22.4 (3) | 0+2+1+0 | +4:41.1 |
| 37 | 51 | PEIFFER Benita | Канада | 36:34.3 (1) | 0+0+1+0 | +4:53.0 |
| 38 | 34 | GASPARIN Aita | Швейцария | 36:46.3 (3) | 0+2+0+1 | +5:05.0 |
| 39 | 50 | OBERTHALER Kristina | Австрия | 37:01.6 (2) | 1+0+0+1 | +5:20.3 |
| 40 | 42 | JOHANSSON Tilda | Швеция | 37:12.0 (2) | 0+1+0+1 | +5:30.7 |
| 41 | 48 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 37:22.6 (4) | 2+0+1+1 | +5:41.3 |
| 42 | 23 | LIE Lotte | Бельгия | 37:36.8 (7) | 4+2+1+0 | +5:55.5 |
| 43 | 30 | STEINER Tamara | Австрия | 37:42.6 (3) | 0+3+0+0 | +6:01.3 |
| 44 | 47 | REMENOVA Zuzana | Словакия | 38:19.1 (3) | 0+2+1+0 | +6:37.8 |
| 45 | 54 | AUCHENTALLER Hannah | Италия | 38:33.8 (4) | 0+2+1+1 | +6:52.5 |
| 46 | 59 | MAKAROVA Aliona | Молдова | 38:39.9 (4) | 2+0+0+2 | +6:58.6 |
| 47 | 55 | HRISTOVA Lora | Болгария | 38:55.7 (3) | 1+1+0+1 | +7:14.4 |
| lap | 58 | DICKSON Emily | Канада | LAP | ||
| lap | 60 | REMENOVA Maria | Словакия | LAP | ||
| dns | 8 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | DNS | ||
| dns | 12 | CHEVALIER Chloe | Франция | DNS | ||
| dns | 31 | BASERGA Amy | Швейцария | DNS | ||
| dns | 32 | KEBINGER Hanna | Германия | DNS | ||
| dns | 35 | KUELM Susan | Эстония | DNS | ||
| dns | 36 | BENDIKA Baiba | Латвия | DNS | ||
| dns | 43 | MEIER Lea | Швейцария | DNS | ||
| dns | 49 | DMYTRENKO Khrystyna | Украина | DNS | ||
| dns | 52 | SIDOROWICZ Natalia | Польша | DNS | ||
| dns | 53 | GHILENKO Alla | Молдова | DNS | ||
| dns | 57 | KOCERGINA Natalja | Литва | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 2 декабря 2023. Мужчины, 10 км, спринт.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | NAWRATH Philipp | Германия | 24:02.0 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 43 | BOE Tarjei | Норвегия | 24:20.7 (0) | 0+0 | +18.7 |
| 3 | 63 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 24:21.8 (0) | 0+0 | +19.8 |
| 4 | 30 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 24:28.7 (2) | 0+2 | +26.7 |
| 5 | 45 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 24:48.6 (1) | 1+0 | +46.6 |
| 6 | 34 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 24:50.2 (0) | 0+0 | +48.2 |
| 7 | 40 | CLAUDE Fabien | Франция | 24:50.7 (1) | 1+0 | +48.7 |
| 8 | 61 | KUEHN Johannes | Германия | 24:59.2 (1) | 0+1 | +57.2 |
| 9 | 12 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 24:59.5 (0) | 0+0 | +57.5 |
| 10 | 32 | DOLL Benedikt | Германия | 25:00.5 (1) | 0+1 | +58.5 |
| 11 | 9 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 25:01.3 (1) | 1+0 | +59.3 |
| 12 | 18 | STALDER Sebastian | Швейцария | 25:01.9 (0) | 0+0 | +59.9 |
| 13 | 13 | BIONAZ Didier | Италия | 25:03.0 (0) | 0+0 | +1:01.0 |
| 14 | 22 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 25:19.0 (2) | 1+1 | +1:17.0 |
| 15 | 1 | STRELOW Justus | Германия | 25:19.4 (1) | 0+1 | +1:17.4 |
| 16 | 7 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 25:21.4 (2) | 1+1 | +1:19.4 |
| 17 | 54 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 25:36.5 (1) | 1+0 | +1:34.5 |
| 18 | 26 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 25:37.0 (3) | 2+1 | +1:35.0 |
| 19 | 49 | HOFER Lukas | Италия | 25:38.5 (2) | 1+1 | +1:36.5 |
| 20 | 24 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 25:43.1 (1) | 1+0 | +1:41.1 |
| 21 | 31 | STROLIA Vytautas | Литва | 25:43.6 (0) | 0+0 | +1:41.6 |
| 22 | 71 | PERROT Eric | Франция | 25:45.3 (2) | 1+1 | +1:43.3 |
| 23 | 25 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | 25:47.8 (1) | 0+1 | +1:45.8 |
| 24 | 14 | JACQUELIN Emilien | Франция | 25:51.8 (3) | 2+1 | +1:49.8 |
| 25 | 28 | KRCMAR Michal | Чехия | 25:53.9 (2) | 2+0 | +1:51.9 |
| 26 | 52 | LEITNER Felix | Австрия | 25:54.9 (0) | 0+0 | +1:52.9 |
| 27 | 65 | VIDMAR Anton | Словения | 25:59.3 (1) | 0+1 | +1:57.3 |
| 28 | 73 | LANGER Thierry | Бельгия | 26:00.1 (1) | 1+0 | +1:58.1 |
| 29 | 47 | CLAUDE Florent | Бельгия | 26:00.3 (1) | 0+1 | +1:58.3 |
| 30 | 100 | ZOBEL David | Германия | 26:01.4 (2) | 0+2 | +1:59.4 |
| 31 | 10 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 26:01.8 (2) | 0+2 | +1:59.8 |
| 32 | 50 | MAKAROV Maksim | Молдова | 26:04.5 (1) | 0+1 | +2:02.5 |
| 33 | 79 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | 26:04.6 (1) | 1+0 | +2:02.6 |
| 34 | 11 | KOMATZ David | Австрия | 26:04.8 (0) | 0+0 | +2:02.8 |
| 35 | 56 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 26:06.2 (3) | 1+2 | +2:04.2 |
| 36 | 5 | EDER Simon | Австрия | 26:07.6 (2) | 1+1 | +2:05.6 |
| 37 | 57 | GUNKA Jan | Польша | 26:08.7 (2) | 0+2 | +2:06.7 |
| 38 | 23 | DUDCHENKO Anton | Украина | 26:09.9 (0) | 0+0 | +2:07.9 |
| 39 | 20 | PLANKO Lovro | Словения | 26:10.6 (1) | 0+1 | +2:08.6 |
| 40 | 97 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | 26:10.9 (0) | 0+0 | +2:08.9 |
| 41 | 68 | KARLIK Mikulas | Чехия | 26:11.0 (1) | 1+0 | +2:09.0 |
| 42 | 66 | ZENI Elia | Италия | 26:11.6 (1) | 1+0 | +2:09.6 |
| 43 | 15 | ILIEV Vladimir | Болгария | 26:15.4 (1) | 1+0 | +2:13.4 |
| 44 | 37 | RUNNALLS Adam | Канада | 26:21.1 (2) | 0+2 | +2:19.1 |
| 45 | 46 | BRANDT Oskar | Швеция | 26:22.3 (2) | 1+1 | +2:20.3 |
| 46 | 53 | MARECEK Jonas | Чехия | 26:25.4 (2) | 2+0 | +2:23.4 |
| 47 | 81 | ZAHKNA Rene | Эстония | 26:31.3 (1) | 0+1 | +2:29.3 |
| 48 | 2 | DOHERTY Sean | США | 26:33.4 (2) | 2+0 | +2:31.4 |
| 49 | 78 | SINAPOV Anton | Болгария | 26:35.9 (1) | 0+1 | +2:33.9 |
| 50 | 16 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 26:36.0 (3) | 2+1 | +2:34.0 |
| 51 | 27 | GOW Christian | Канада | 26:37.9 (2) | 1+1 | +2:35.9 |
| 52 | 38 | SEPPALA Tero | Финляндия | 26:39.4 (3) | 2+1 | +2:37.4 |
| 53 | 67 | TSYMBAL Bogdan | Украина | 26:40.8 (2) | 1+1 | +2:38.8 |
| 54 | 83 | VACLAVIK Adam | Чехия | 26:41.5 (3) | 1+2 | +2:39.5 |
| 55 | 58 | STEFANSSON Malte | Швеция | 26:42.3 (4) | 2+2 | +2:40.3 |
| 56 | 3 | REES Roman | Германия | 26:46.7 (3) | 0+3 | +2:44.7 |
| 57 | 75 | SHAMAEV Dmitrii | Румыния | 26:52.9 (1) | 0+1 | +2:50.9 |
| 58 | 69 | BROWN Jake | США | 26:58.6 (3) | 1+2 | +2:56.6 |
| 59 | 60 | KAUKENAS Tomas | Литва | 26:59.1 (1) | 1+0 | +2:57.1 |
| 60 | 6 | DYUSSENOV Asset | Казахстан | 27:00.2 (2) | 0+2 | +2:58.2 |
| 61 | 8 | STVRTECKY Jakub | Чехия | 27:03.2 (4) | 2+2 | +3:01.2 |
| 62 | 48 | DANUSER Dajan | Швейцария | 27:04.5 (2) | 0+2 | +3:02.5 |
| 63 | 29 | COLTEA George | Румыния | 27:05.0 (2) | 0+2 | +3:03.0 |
| 64 | 64 | RANTA Jaakko | Финляндия | 27:05.5 (2) | 0+2 | +3:03.5 |
| 64 | 84 | CLAUDE Emilien | Франция | 27:05.5 (3) | 1+2 | +3:03.5 |
| 66 | 33 | PRYMA Artem | Украина | 27:08.4 (2) | 0+2 | +3:06.4 |
| 67 | 82 | HARJULA Tuomas | Финляндия | 27:09.9 (2) | 1+1 | +3:07.9 |
| 68 | 42 | BUTA George | Румыния | 27:12.4 (1) | 1+0 | +3:10.4 |
| 69 | 21 | IVARSSON Anton | Швеция | 27:13.7 (2) | 1+1 | +3:11.7 |
| 70 | 44 | DOVZAN Miha | Словения | 27:15.8 (3) | 1+2 | +3:13.8 |
| 71 | 98 | NASYKO Denys | Украина | 27:21.9 (1) | 0+1 | +3:19.9 |
| 72 | 74 | JAKOB Patrick | Австрия | 27:22.9 (2) | 1+1 | +3:20.9 |
| 73 | 86 | REPNIK Matic | Словения | 27:27.7 (0) | 0+0 | +3:25.7 |
| 74 | 91 | FLORE Raul | Румыния | 27:32.6 (1) | 1+0 | +3:30.6 |
| 75 | 96 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 27:35.4 (4) | 2+2 | +3:33.4 |
| 76 | 39 | GERMAIN Maxime | США | 27:38.2 (2) | 1+1 | +3:36.2 |
| 77 | 17 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 27:39.1 (4) | 2+2 | +3:37.1 |
| 78 | 87 | KIREYEV Vladislav | Казахстан | 27:39.4 (2) | 1+1 | +3:37.4 |
| 79 | 55 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 27:40.8 (1) | 1+0 | +3:38.8 |
| 80 | 101 | JAKIELA Tomasz | Польша | 27:43.0 (1) | 1+0 | +3:41.0 |
| 81 | 89 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | 27:46.7 (2) | 1+1 | +3:44.7 |
| 82 | 59 | BIRKENTALS Renars | Латвия | 27:52.8 (3) | 0+3 | +3:50.8 |
| 83 | 62 | USOV Mihail | Молдова | 27:52.9 (0) | 0+0 | +3:50.9 |
| 84 | 35 | BADACZ Konrad | Польша | 27:53.5 (1) | 0+1 | +3:51.5 |
| 85 | 72 | SLETTEMARK Sondre | Гренландия | 27:53.9 (1) | 0+1 | +3:51.9 |
| 86 | 41 | LESIUK Taras | Украина | 27:54.0 (4) | 1+3 | +3:52.0 |
| 87 | 80 | CONNELLY Zachary | Канада | 28:10.7 (3) | 1+2 | +4:08.7 |
| 88 | 93 | HELDNA Robert | Эстония | 28:13.5 (2) | 1+1 | +4:11.5 |
| 89 | 77 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 28:15.6 (2) | 0+2 | +4:13.6 |
| 90 | 95 | BEAUVAIS Cesar | Бельгия | 28:21.3 (3) | 1+2 | +4:19.3 |
| 91 | 70 | CHOI Dujin | Корея | 28:22.6 (1) | 1+0 | +4:20.6 |
| 92 | 4 | INVENIUS Otto | Финляндия | 28:33.6 (5) | 4+1 | +4:31.6 |
| 93 | 85 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | 28:37.6 (6) | 3+3 | +4:35.6 |
| 94 | 19 | LAPSHIN Timofei | Корея | 29:15.0 (4) | 3+1 | +5:13.0 |
| 95 | 88 | ZASHEV Vasil | Болгария | 30:01.2 (5) | 2+3 | +5:59.2 |
| 96 | 76 | ANGELIS Apostolos | Греция | 30:39.2 (4) | 1+3 | +6:37.2 |
| 97 | 90 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | 31:40.8 (5) | 3+2 | +7:38.8 |
| dns | 36 | NELIN Jesper | Швеция | DNS | ||
| dns | 92 | WRIGHT Campbell | США | DNS | ||
| dns | 94 | DOMBROVSKI Karol | Литва | DNS | ||
| dns | 99 | KIERS Trevor | Канада | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2023/2024 по биатлону. Эстерсунд. Швеция. 1 декабря 2023. Женщины, 7.5 км, спринт.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | JEANMONNOT Lou | Франция | 21:04.1 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 22 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 21:12.6 (1) | 1+0 | +8.5 |
| 3 | 21 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 21:21.7 (1) | 0+1 | +17.6 |
| 4 | 9 | PREUSS Franziska | Германия | 21:22.4 (2) | 1+1 | +18.3 |
| 5 | 7 | VOIGT Vanessa | Германия | 21:24.1 (1) | 0+1 | +20.0 |
