
Смотреть расписание трансляций и результаты первого этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия, который пройдет с 30 по 8 декабря 2024.
С 30 ноября по 8 декабря 2024 в Контиолахти (Финляндия) пройдет 1-й этап Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия.
Содержание
- 1 Расписание трансляций 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября – 08 декабря 2024.
- 2 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября – 08 декабря 2024.
- 3 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 8 декабря 2024. Женщины. Масс-старт 12,5 км.
- 4 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 8 декабря 2024. Мужчины. Масс-старт 15 км
- 5 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 7 декабря 2024. Спринт 7,5 км. Женщины.
- 6 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 6 декабря 2024. Спринт 10 км. Мужчины.
- 7 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 4 декабря 2024. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км.
- 8 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 3 декабря 2024. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км.
- 9 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 1 декабря 2024. Эстафета. Женщины.
- 10 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 1 декабря 2024. Эстафета. Мужчины.
- 11 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября 2024. Смешанная эстафета.
- 12 Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября 2024. Одиночная смешанная эстафета.
Расписание трансляций 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября – 08 декабря 2024.
Время московское.
30 ноября 2024:
15:15 мск. Супермикст 2×6 + 2×7,5 км; (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:15 мск. Смешанная эстафета 4×6 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
1 декабря 2024:
15:45 мск. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км; (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:15 мск. Женщины. Эстафета 4×6 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
3 декабря 2024:
18:20 мск. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
4 декабря 2024:
18:20 мск. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
6 декабря 2024:
18:20 мск. Мужчины. Спринт 10 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
7 декабря 2024:
19:15 мск. Женщины. Спринт 7,5 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
8 декабря 2024:
16:30 мск. Мужчины. Масс-старт 15 км; (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
18:20 мск. Женщины. Масс-старт 12,5 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 30 ноября – 08 декабря 2024.
Результаты будут доступны после завершения онлайн трансляции.
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 8 декабря 2024. Женщины. Масс-старт 12,5 км.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OEBERG Elvira | Швеция | 35:58.6 (2) | 1+1+0+0 | 0.0 |
| 2 | 29 | SIMON Julia | Франция | 36:14.8 (2) | 1+1+0+0 | +16.2 |
| 3 | 3 | PREUSS Franziska | Германия | 36:17.7 (2) | 1+0+0+1 | +19.1 |
| 4 | 16 | VOIGT Vanessa | Германия | 36:18.5 (0) | 0+0+0+0 | +19.9 |
| 5 | 14 | TANNHEIMER Julia | Германия | 36:18.7 (1) | 0+1+0+0 | +20.1 |
| 6 | 21 | WIERER Dorothea | Италия | 36:23.9 (1) | 0+0+0+1 | +25.3 |
| 7 | 26 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 36:24.0 (0) | 0+0+0+0 | +25.4 |
| 8 | 2 | JEANMONNOT Lou | Франция | 36:35.3 (2) | 1+0+1+0 | +36.7 |
| 9 | 22 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 36:54.5 (3) | 0+0+2+1 | +55.9 |
| 10 | 4 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 36:55.2 (3) | 2+0+0+1 | +56.6 |
| 11 | 5 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 37:03.9 (1) | 0+0+1+0 | +1:05.3 |
| 12 | 10 | RICHARD Jeanne | Франция | 37:07.4 (2) | 0+0+1+1 | +1:08.8 |
| 13 | 9 | ANDERSSON Sara | Швеция | 37:18.4 (2) | 0+0+2+0 | +1:19.8 |
| 14 | 18 | LIE Lotte | Бельгия | 37:22.6 (1) | 0+0+1+0 | +1:24.0 |
| 15 | 7 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 37:31.0 (2) | 0+0+1+1 | +1:32.4 |
| 16 | 12 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 37:38.4 (3) | 0+0+2+1 | +1:39.8 |
| 17 | 8 | MICHELON Oceane | Франция | 37:41.3 (4) | 1+0+2+1 | +1:42.7 |
| 18 | 24 | STREMOUS Alina | Молдова | 37:43.8 (1) | 0+0+0+1 | +1:45.2 |
| 19 | 6 | HALVARSSON Ella | Швеция | 37:48.5 (2) | 1+1+0+0 | +1:49.9 |
| 20 | 30 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 37:57.1 (3) | 0+0+2+1 | +1:58.5 |
| 21 | 20 | COMOLA Samuela | Италия | 38:01.5 (2) | 0+0+1+1 | +2:02.9 |
| 22 | 27 | RANDBY Gro | Норвегия | 38:04.2 (5) | 0+1+2+2 | +2:05.6 |
| 23 | 17 | HEIJDENBERG Anna-Karin | Швеция | 38:08.6 (3) | 1+0+1+1 | +2:10.0 |
| 24 | 15 | OEBERG Hanna | Швеция | 38:19.0 (4) | 1+1+1+1 | +2:20.4 |
| 25 | 28 | BASERGA Amy | Швейцария | 38:22.3 (1) | 1+0+0+0 | +2:23.7 |
| 26 | 13 | HAECKI-GROSS Lena | Швейцария | 38:46.6 (2) | 0+1+1+0 | +2:48.0 |
| 27 | 23 | GANDLER Anna | Австрия | 39:29.1 (4) | 1+2+0+1 | +3:30.5 |
| 28 | 11 | SIDOROWICZ Natalia | Польша | 39:33.4 (4) | 0+1+2+1 | +3:34.8 |
| 29 | 25 | IRWIN Deedra | США | 41:18.7 (5) | 1+0+3+1 | +5:20.1 |
| 30 | 19 | ERMITS Regina | Эстония | 41:55.4 (7) | 3+4+0+0 | +5:56.8 |
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 8 декабря 2024. Мужчины. Масс-старт 15 км
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PERROT Eric | Франция | 37:12.9 (1) | 0+1+0+0 | 0.0 |
| 2 | 12 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 37:22.0 (3) | 1+1+1+0 | +9.1 |
| 3 | 3 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 37:24.4 (2) | 0+1+0+1 | +11.5 |
| 4 | 24 | RIETHMUELLER Danilo | Германия | 37:30.6 (1) | 0+0+0+1 | +17.7 |
| 5 | 19 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 37:47.5 (3) | 1+0+1+1 | +34.6 |
| 6 | 9 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 37:58.3 (2) | 0+0+1+1 | +45.4 |
| 7 | 4 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | 37:59.0 (2) | 0+0+2+0 | +46.1 |
| 8 | 14 | BOE Tarjei | Норвегия | 38:00.0 (2) | 0+0+2+0 | +47.1 |
| 9 | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 38:02.3 (4) | 1+0+2+1 | +49.4 |
| 10 | 7 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 38:13.4 (5) | 1+1+1+2 | +1:00.5 |
| 11 | 30 | STRELOW Justus | Германия | 38:21.7 (3) | 0+1+1+1 | +1:08.8 |
| 12 | 16 | DUDCHENKO Anton | Украина | 38:26.0 (0) | 0+0+0+0 | +1:13.1 |
| 13 | 11 | FAK Jakov | Словения | 38:27.8 (1) | 0+0+0+1 | +1:14.9 |
| 14 | 2 | JACQUELIN Emilien | Франция | 38:35.1 (5) | 2+0+1+2 | +1:22.2 |
| 15 | 21 | HORNIG Vitezslav | Чехия | 38:38.1 (3) | 1+1+0+1 | +1:25.2 |
| 16 | 18 | LANGER Thierry | Бельгия | 38:44.9 (2) | 0+1+1+0 | +1:32.0 |
| 17 | 5 | NAWRATH Philipp | Германия | 38:54.7 (5) | 1+0+2+2 | +1:41.8 |
| 18 | 13 | CLAUDE Fabien | Франция | 39:03.3 (6) | 1+0+2+3 | +1:50.4 |
| 19 | 15 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 39:10.1 (4) | 0+0+2+2 | +1:57.2 |
| 20 | 28 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 39:12.4 (5) | 2+1+2+0 | +1:59.5 |
| 21 | 27 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 39:22.8 (6) | 1+2+2+1 | +2:09.9 |
| 22 | 29 | KUEHN Johannes | Германия | 39:24.4 (6) | 0+1+3+2 | +2:11.5 |
| 23 | 17 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 39:25.4 (7) | 1+0+4+2 | +2:12.5 |
| 24 | 23 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 39:29.7 (5) | 1+1+1+2 | +2:16.8 |
| 25 | 20 | HORN Philipp | Германия | 39:44.5 (6) | 1+2+1+2 | +2:31.6 |
| 26 | 10 | WRIGHT Campbell | США | 39:58.6 (5) | 1+1+2+1 | +2:45.7 |
| 27 | 6 | MANDZYN Vitalii | Украина | 40:10.6 (4) | 1+1+0+2 | +2:57.7 |
| 28 | 22 | BIONAZ Didier | Италия | 40:22.5 (7) | 1+0+2+4 | +3:09.6 |
| 29 | 26 | EDER Simon | Австрия | 40:25.9 (3) | 0+0+1+2 | +3:13.0 |
| 30 | 25 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 40:46.0 (4) | 1+1+1+1 | +3:33.1 |
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 7 декабря 2024. Спринт 7,5 км. Женщины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 20:39.7 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 52 | OEBERG Elvira | Швеция | 20:48.5 (2) | 0+2 | +8.8 |
| 3 | 37 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 20:51.6 (0) | 0+0 | +11.9 |
| 4 | 54 | PREUSS Franziska | Германия | 20:51.7 (1) | 0+1 | +12.0 |
| 5 | 56 | KNOTTEN Karoline Offigstad | Норвегия | 20:55.0 (0) | 0+0 | +15.3 |
| 6 | 47 | TANNHEIMER Julia | Германия | 21:00.8 (0) | 0+0 | +21.1 |
| 7 | 68 | ANDERSSON Sara | Швеция | 21:08.6 (0) | 0+0 | +28.9 |
| 8 | 12 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 21:09.3 (0) | 0+0 | +29.6 |
| 9 | 60 | HAECKI-GROSS Lena | Швейцария | 21:10.5 (0) | 0+0 | +30.8 |
| 10 | 11 | MICHELON Oceane | Франция | 21:11.4 (1) | 0+1 | +31.7 |
| 11 | 35 | WIERER Dorothea | Италия | 21:12.9 (1) | 0+1 | +33.2 |
| 12 | 49 | RICHARD Jeanne | Франция | 21:15.2 (0) | 0+0 | +35.5 |
| 13 | 46 | OEBERG Hanna | Швеция | 21:16.5 (1) | 0+1 | +36.8 |
| 14 | 44 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 21:20.5 (2) | 2+0 | +40.8 |
| 15 | 15 | STREMOUS Alina | Молдова | 21:26.1 (0) | 0+0 | +46.4 |
| 16 | 72 | RANDBY Gro | Норвегия | 21:29.3 (1) | 0+1 | +49.6 |
| 17 | 38 | JEANMONNOT Lou | Франция | 21:29.6 (2) | 0+2 | +49.9 |
| 18 | 2 | GASPARIN Aita | Швейцария | 21:32.3 (0) | 0+0 | +52.6 |
| 19 | 22 | GANDLER Anna | Австрия | 21:33.9 (1) | 0+1 | +54.2 |
| 20 | 34 | VOBORNIKOVA Tereza | Чехия | 21:34.0 (0) | 0+0 | +54.3 |
| 21 | 76 | JAKIELA Joanna | Польша | 21:35.2 (1) | 0+1 | +55.5 |
| 22 | 67 | CARRARA Michela | Италия | 21:37.6 (1) | 0+1 | +57.9 |
| 23 | 51 | CLOETENS Maya | Бельгия | 21:38.4 (1) | 0+1 | +58.7 |
| 24 | 14 | HALVARSSON Ella | Швеция | 21:40.3 (2) | 0+2 | +1:00.6 |
| 25 | 21 | AUCHENTALLER Hannah | Италия | 21:41.2 (0) | 0+0 | +1:01.5 |
| 26 | 36 | DZHIMA Yuliia | Украина | 21:41.3 (0) | 0+0 | +1:01.6 |
| 27 | 100 | LEINAMO Sonja | Финляндия | 21:42.6 (1) | 0+1 | +1:02.9 |
| 28 | 28 | LIE Lotte | Бельгия | 21:45.6 (1) | 0+1 | +1:05.9 |
| 29 | 40 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 21:47.5 (1) | 0+1 | +1:07.8 |
| 30 | 43 | HEIJDENBERG Anna-Karin | Швеция | 21:47.7 (2) | 0+2 | +1:08.0 |
| 31 | 33 | ZHURAUSKAITE Lidiia | Литва | 21:49.5 (0) | 0+0 | +1:09.8 |
| 32 | 48 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 21:54.0 (1) | 0+1 | +1:14.3 |
| 33 | 4 | KIRKEEIDE Maren | Норвегия | 21:56.2 (2) | 1+1 | +1:16.5 |
| 34 | 53 | DMYTRENKO Khrystyna | Украина | 21:56.6 (1) | 1+0 | +1:16.9 |
| 35 | 29 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 21:58.6 (1) | 0+1 | +1:18.9 |
| 36 | 31 | COMOLA Samuela | Италия | 21:59.4 (1) | 0+1 | +1:19.7 |
| 37 | 42 | VOIGT Vanessa | Германия | 21:59.8 (2) | 0+2 | +1:20.1 |
| 38 | 32 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | 21:59.9 (2) | 1+1 | +1:20.2 |
| 39 | 20 | BASERGA Amy | Швейцария | 22:00.6 (1) | 0+1 | +1:20.9 |
| 39 | 64 | ZDOUC Dunja | Австрия | 22:00.6 (0) | 0+0 | +1:20.9 |
| 41 | 25 | DIMITROVA Valentina | Болгария | 22:03.3 (1) | 0+1 | +1:23.6 |
| 42 | 41 | ERMITS Regina | Эстония | 22:04.9 (1) | 0+1 | +1:25.2 |
| 43 | 7 | LUNDER Emma | Канада | 22:05.2 (1) | 1+0 | +1:25.5 |
| 44 | 39 | IRWIN Deedra | США | 22:05.6 (1) | 0+1 | +1:25.9 |
| 45 | 97 | TODOROVA Milena | Болгария | 22:06.4 (2) | 0+2 | +1:26.7 |
| 46 | 13 | KINK Julia | Германия | 22:09.6 (2) | 2+0 | +1:29.9 |
| 47 | 58 | SIMON Julia | Франция | 22:11.6 (3) | 2+1 | +1:31.9 |
| 48 | 16 | GROTIAN Selina | Германия | 22:13.0 (4) | 3+1 | +1:33.3 |
| 49 | 55 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | 22:13.4 (2) | 0+2 | +1:33.7 |
| 50 | 30 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 22:16.2 (3) | 0+3 | +1:36.5 |
| 51 | 18 | LAMPIC Anamarija | Словения | 22:17.1 (5) | 1+4 | +1:37.4 |
| 52 | 104 | HORODNA Olena | Украина | 22:18.0 (1) | 1+0 | +1:38.3 |
| 53 | 45 | PARADIS Pascale | Канада | 22:22.2 (1) | 0+1 | +1:42.5 |
| 54 | 23 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | Словакия | 22:22.8 (3) | 2+1 | +1:43.1 |
| 55 | 26 | JISLOVA Jessica | Чехия | 22:25.1 (2) | 0+2 | +1:45.4 |
| 56 | 63 | MORTON Darcie | Австралия | 22:29.7 (1) | 0+1 | +1:50.0 |
| 56 | 80 | BULINA Sandra | Латвия | 22:29.7 (1) | 0+1 | +1:50.0 |
| 58 | 62 | ROTHSCHOPF Lea | Австрия | 22:32.1 (1) | 1+0 | +1:52.4 |
| 59 | 73 | MOSER Nadia | Канада | 22:36.8 (2) | 2+0 | +1:57.1 |
| 60 | 82 | BULINA Sanita | Латвия | 22:36.9 (2) | 2+0 | +1:57.2 |
| 61 | 3 | BOUVARD Eve | Бельгия | 22:40.1 (2) | 0+2 | +2:00.4 |
| 62 | 74 | MERKUSHYNA Oleksandra | Украина | 22:41.4 (1) | 1+0 | +2:01.7 |
| 63 | 71 | KUELM Susan | Эстония | 22:42.8 (2) | 0+2 | +2:03.1 |
| 64 | 19 | BENDIKA Baiba | Латвия | 22:46.1 (3) | 1+2 | +2:06.4 |
| 65 | 10 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 22:48.9 (2) | 2+0 | +2:09.2 |
| 66 | 96 | GEMBICKA Daria | Польша | 22:49.0 (2) | 1+1 | +2:09.3 |
| 67 | 17 | SIDOROWICZ Natalia | Польша | 22:51.8 (3) | 1+2 | +2:12.1 |
| 68 | 103 | REMENOVA Maria | Словакия | 22:56.2 (1) | 1+0 | +2:16.5 |
| 69 | 1 | KRYVONOS Anna | Украина | 22:56.3 (2) | 0+2 | +2:16.6 |
| 70 | 102 | ROUSSEAU Shilo | Канада | 22:56.9 (1) | 0+1 | +2:17.2 |
| 71 | 5 | REPINC Lena | Словения | 22:57.7 (2) | 1+1 | +2:18.0 |
| 72 | 75 | HRISTOVA Lora | Болгария | 22:59.4 (2) | 0+2 | +2:19.7 |
| 73 | 59 | OTCOVSKA Kristyna | Чехия | 23:00.4 (3) | 1+2 | +2:20.7 |
| 74 | 78 | LEHTONEN Venla | Финляндия | 23:03.4 (4) | 0+4 | +2:23.7 |
| 75 | 50 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 23:09.0 (3) | 1+2 | +2:29.3 |
| 76 | 8 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 23:16.5 (5) | 1+4 | +2:36.8 |
| 77 | 88 | HAMALAINEN Inka | Финляндия | 23:17.1 (3) | 2+1 | +2:37.4 |
| 78 | 65 | MAKA Anna | Польша | 23:17.5 (3) | 1+2 | +2:37.8 |
| 78 | 57 | TANG Jialin | Китай | 23:17.5 (2) | 1+1 | +2:37.8 |
| 80 | 9 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 23:24.6 (3) | 2+1 | +2:44.9 |
| 80 | 85 | ZUK Kamila | Польша | 23:24.6 (4) | 2+2 | +2:44.9 |
| 82 | 27 | MAKAROVA Aliona | Молдова | 23:31.7 (2) | 2+0 | +2:52.0 |
| 82 | 61 | KAPUSTOVA Ema | Словакия | 23:31.7 (2) | 0+2 | +2:52.0 |
| 84 | 84 | KOCERGINA Natalja | Литва | 23:37.3 (3) | 3+0 | +2:57.6 |
| 85 | 6 | MENG Fanqi | Китай | 23:43.5 (1) | 0+1 | +3:03.8 |
| 86 | 94 | TRAUBAITE Judita | Литва | 23:48.0 (3) | 2+1 | +3:08.3 |
| 87 | 86 | ZDRAVKOVA Maria | Болгария | 23:53.4 (2) | 1+1 | +3:13.7 |
| 88 | 66 | MEIER Lea | Швейцария | 23:57.0 (4) | 2+2 | +3:17.3 |
| 89 | 83 | CHIRKOVA Elena | Румыния | 24:03.6 (2) | 1+1 | +3:23.9 |
| 90 | 90 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 24:06.7 (2) | 2+0 | +3:27.0 |
| 91 | 92 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | 24:07.6 (1) | 0+1 | +3:27.9 |
| 92 | 98 | KAASIK Hanna-Brita | Эстония | 24:16.4 (3) | 0+3 | +3:36.7 |
| 93 | 79 | KLEMENCIC Ziva | Словения | 24:24.2 (4) | 2+2 | +3:44.5 |
| 94 | 69 | GHILENKO Alla | Молдова | 24:27.7 (2) | 1+1 | +3:48.0 |
| 95 | 99 | KRYUKOVA Arina | Казахстан | 24:32.4 (3) | 2+1 | +3:52.7 |
| 96 | 81 | YEGOROVA Polina | Казахстан | 24:34.2 (3) | 1+2 | +3:54.5 |
| 97 | 89 | CASTONGUAY Grace | США | 24:37.0 (3) | 2+1 | +3:57.3 |
| 98 | 77 | OBERTHALER Kristina | Австрия | 24:39.0 (2) | 1+1 | +3:59.3 |
| 99 | 101 | MEZDREA Andreea | Румыния | 25:08.3 (4) | 1+3 | +4:28.6 |
| 100 | 87 | CHOI Yoonah | Корея | 25:39.4 (4) | 3+1 | +4:59.7 |
| dns | 70 | PUFF Johanna | Германия | DNS | ||
| dns | 91 | DICKINSON Kelsey Joan | США | DNS | ||
| dns | 93 | FREED Margie | США | DNS | ||
| dns | 95 | SABULE Annija | Латвия | DNS | ||
Результаты 1-го этапа Кубка Мира 2024/2025 по биатлону. Контиолахти. Финляндия. 6 декабря 2024. Спринт 10 км. Мужчины.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | JACQUELIN Emilien | Франция | 23:03.1 (0) | 0+0 | 0.0 |
| 2 | 62 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 23:22.0 (1) | 0+1 | +18.9 |
| 3 | 60 | NAWRATH Philipp | Германия | 23:28.2 (0) | 0+0 | +25.1 |
| 4 | 49 | WRIGHT Campbell | США | 23:32.2 (0) | 0+0 | +29.1 |
| 5 | 64 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 23:54.1 (2) | 2+0 | +51.0 |
| 6 | 68 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 23:57.8 (1) | 0+1 | +54.7 |
| 7 | 52 | BOE Tarjei | Норвегия | 24:00.2 (1) | 0+1 | +57.1 |
| 8 | 16 | SOERUM Vebjoern | Норвегия | 24:01.7 (2) | 1+1 | +58.6 |
| 9 | 48 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 24:02.7 (1) | 1+0 | +59.6 |
| 10 | 7 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 24:10.8 (1) | 0+1 | +1:07.7 |
| 11 | 46 | PERROT Eric | Франция | 24:10.9 (1) | 0+1 | +1:07.8 |
| 12 | 30 | BIONAZ Didier | Италия | 24:13.6 (1) | 1+0 | +1:10.5 |
| 13 | 42 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 24:15.7 (2) | 1+1 | +1:12.6 |
| 14 | 41 | MANDZYN Vitalii | Украина | 24:15.8 (0) | 0+0 | +1:12.7 |
| 15 | 57 | DUDCHENKO Anton | Украина | 24:17.8 (0) | 0+0 | +1:14.7 |
| 16 | 34 | FAK Jakov | Словения | 24:20.7 (1) | 0+1 | +1:17.6 |
| 17 | 39 | ILIEV Vladimir | Болгария | 24:22.1 (0) | 0+0 | +1:19.0 |
| 17 | 24 | HORN Philipp | Германия | 24:22.1 (2) | 2+0 | +1:19.0 |
| 19 | 44 | KUEHN Johannes | Германия | 24:23.4 (2) | 0+2 | +1:20.3 |
| 20 | 36 | CLAUDE Fabien | Франция | 24:24.0 (2) | 1+1 | +1:20.9 |
| 21 | 25 | RIETHMUELLER Danilo | Германия | 24:24.6 (1) | 0+1 | +1:21.5 |
| 22 | 55 | HORNIG Vitezslav | Чехия | 24:25.4 (2) | 1+1 | +1:22.3 |
| 23 | 56 | DALE-SKJEVDAL Johannes | Норвегия | 24:26.1 (3) | 1+2 | +1:23.0 |
| 24 | 65 | CLAUDE Emilien | Франция | 24:26.3 (1) | 0+1 | +1:23.2 |
| 25 | 72 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 24:28.1 (2) | 0+2 | +1:25.0 |
| 26 | 71 | DOHERTY Sean | США | 24:32.3 (0) | 0+0 | +1:29.2 |
| 27 | 50 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 24:32.6 (3) | 1+2 | +1:29.5 |
| 28 | 38 | STALDER Sebastian | Швейцария | 24:33.6 (0) | 0+0 | +1:30.5 |
| 29 | 66 | STRELOW Justus | Германия | 24:34.9 (1) | 0+1 | +1:31.8 |
| 30 | 20 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 24:36.8 (3) | 2+1 | +1:33.7 |
| 31 | 22 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 24:37.2 (1) | 0+1 | +1:34.1 |
| 32 | 67 | INVENIUS Otto | Финляндия | 24:37.7 (1) | 1+0 | +1:34.6 |
| 33 | 78 | CAPPELLARI Daniele | Италия | 24:44.0 (0) | 0+0 | +1:40.9 |
| 34 | 53 | STEFANSSON Malte | Швеция | 24:47.7 (2) | 1+1 | +1:44.6 |
| 35 | 47 | COLTEA George | Румыния | 24:49.2 (0) | 0+0 | +1:46.1 |
| 36 | 26 | KRCMAR Michal | Чехия | 24:52.6 (2) | 0+2 | +1:49.5 |
| 37 | 6 | LANGER Thierry | Бельгия | 24:53.9 (2) | 1+1 | +1:50.8 |
| 38 | 37 | RANTA Jaakko | Финляндия | 24:56.4 (0) | 0+0 | +1:53.3 |
| 39 | 102 | HEIKKINEN Arttu | Финляндия | 24:57.0 (1) | 0+1 | +1:53.9 |
| 40 | 21 | STVRTECKY Jakub | Чехия | 24:57.7 (2) | 1+1 | +1:54.6 |
| 41 | 23 | BRANDT Viktor | Швеция | 24:58.7 (2) | 2+0 | +1:55.6 |
| 42 | 2 | KOMATZ David | Австрия | 24:59.1 (0) | 0+0 | +1:56.0 |
| 43 | 15 | DOVZAN Miha | Словения | 25:00.2 (0) | 0+0 | +1:57.1 |
| 44 | 28 | NELIN Jesper | Швеция | 25:01.4 (2) | 1+1 | +1:58.3 |
| 45 | 18 | CLAUDE Florent | Бельгия | 25:02.9 (1) | 1+0 | +1:59.8 |
| 46 | 8 | GUNKA Jan | Польша | 25:06.6 (1) | 0+1 | +2:03.5 |
| 47 | 63 | GERMAIN Maxime | США | 25:07.4 (3) | 2+1 | +2:04.3 |
| 48 | 43 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | 25:07.8 (1) | 0+1 | +2:04.7 |
| 48 | 40 | HOFER Lukas | Италия | 25:07.8 (2) | 2+0 | +2:04.7 |
| 50 | 29 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | 25:08.5 (1) | 1+0 | +2:05.4 |
| 51 | 45 | PLANKO Lovro | Словения | 25:08.9 (2) | 0+2 | +2:05.8 |
| 52 | 27 | BADACZ Konrad | Польша | 25:13.8 (1) | 0+1 | +2:10.7 |
| 53 | 11 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 25:15.6 (3) | 1+2 | +2:12.5 |
| 54 | 59 | LAPSHIN Timofei | Корея | 25:16.9 (1) | 0+1 | +2:13.8 |
| 55 | 33 | SIIMER Kristo | Эстония | 25:17.1 (1) | 0+1 | +2:14.0 |
| 56 | 70 | LEITNER Felix | Австрия | 25:18.2 (1) | 1+0 | +2:15.1 |
| 57 | 17 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 25:21.8 (3) | 1+2 | +2:18.7 |
| 58 | 94 | BORGULA Jakub | Словакия | 25:25.7 (1) | 0+1 | +2:22.6 |
| 59 | 5 | BROWN Jake | США | 25:27.8 (3) | 2+1 | +2:24.7 |
| 60 | 10 | STROLIA Vytautas | Литва | 25:28.1 (4) | 1+3 | +2:25.0 |
