18.06.2026

Смотреть расписание трансляций и результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия, который пройдет с 4 по 7 января 2024.

С 4 по 7 января 2024 в Мартелл-валь Мартелло (Италия) пройдет 4-й этап Кубка IBU 2023/2024 по биатлону.

Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия.

Расписание трансляций, результаты Биатлон. Кубок IBU 2023/24. 30 ноября 2023 — 9 марта 2024

Содержание

Расписание трансляций 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 4 — 7 января 2024.

4 января 2024, четверг 
04.01.2024 12:30 1. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КОРОТКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
04.01.2024 16:15 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, КОРОТКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
5 января 2024, пятница
Выходной день
6 января 2024, суббота  
06.01.202413:003. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
06.01.202416:304. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
7 января 2024, воскресенье
07.01.2024 13:05. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
07.01.2024 15:30 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 4 — 7 января 2024.

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 7 января 2024. Женщины, 10 км. Гонка преследования.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 11 GUIGONNAT Gilonne Франция 36:09.0 (0) 0+0+0+0 0.0
2 6 ANDEXER Anna Австрия 36:43.0 (3) 1+1+1+0 +34.0
3 17 PUFF Johanna Германия 37:04.4 (2) 1+0+1+0 +55.4
4 22 ROTHSCHOPF Lea Австрия 37:27.6 (2) 2+0+0+0 +1:18.6
5 15 LIEN Ida Норвегия 37:28.6 (4) 0+1+1+2 +1:19.6
6 2 CLOETENS Maya Бельгия 37:29.1 (2) 1+1+0+0 +1:20.1
7 12 TANNHEIMER Julia Германия 37:47.0 (5) 1+2+2+0 +1:38.0
8 4 OBERTHALER Kristina Австрия 37:51.6 (3) 0+0+1+2 +1:42.6
9 14 SKOTTHEIM Johanna Швеция 37:56.0 (2) 0+2+0+0 +1:47.0
10 9 SCHERER Stefanie Германия 38:06.5 (3) 0+1+2+0 +1:57.5
11 1 KIRKEEIDE Maren Норвегия 38:18.4 (5) 1+2+0+2 +2:09.4
12 27 RANDBY Gro Норвегия 38:24.4 (3) 1+0+2+0 +2:15.4
13 35 WAGNER Lara Австрия 38:44.3 (1) 0+0+0+1 +2:35.3
14 13 SCHUMANN Emily Германия 38:49.0 (5) 0+1+2+2 +2:40.0
15 7 REMONNAY Noemie Франция 38:50.5 (4) 0+0+2+2 +2:41.5
16 32 HALVARSSON Ella Швеция 39:02.1 (1) 1+0+0+0 +2:53.1
17 26 BIELKINA Nadiia Украина 39:11.0 (3) 0+2+1+0 +3:02.0
18 5 BONDOUX Anaelle Франция 39:18.0 (9) 1+2+3+3 +3:09.0
19 10 TRABUCCHI Martina Италия 39:19.4 (4) 2+0+1+1 +3:10.4
20 8 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 39:35.4 (6) 3+0+2+1 +3:26.4
21 20 FRUEHWIRT Juliane Германия 39:40.6 (3) 1+0+0+2 +3:31.6
22 3 NILSSON Stina Швеция 39:41.0 (9) 3+0+2+4 +3:32.0
23 25 SCATTOLO Sara Италия 40:14.7 (7) 0+0+3+4 +4:05.7
24 18 KINK Julia Германия 40:17.9 (8) 2+3+1+2 +4:08.9
25 33 ENODD Jenny Норвегия 40:46.1 (4) 0+0+3+1 +4:37.1
26 36 BENED Camille Франция 41:02.6 (2) 0+1+0+1 +4:53.6
27 44 LIND Annie Швеция 41:07.6 (3) 0+2+0+1 +4:58.6
28 52 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 41:12.6 (2) 0+0+1+1 +5:03.6
29 34 OSL Lisa Австрия 41:20.6 (6) 0+3+1+2 +5:11.6
30 16 GOTVALDOVA Katerina Чехия 41:22.8 (5) 0+3+1+1 +5:13.8
31 30 HEIJDENBERG Anna-Karin Швеция 41:23.0 (6) 3+0+1+2 +5:14.0
32 28 MERKUSHYNA Oleksandra Украина 41:23.5 (6) 0+2+1+3 +5:14.5
33 31 CICHON Kamila Польша 41:37.2 (4) 1+1+1+1 +5:28.2
34 38 VINKLARKOVA Tereza Чехия 42:10.0 (4) 1+1+1+1 +6:01.0
35 29 PAVLU Katerina Чехия 42:23.4 (4) 2+0+1+1 +6:14.4
36 53 VOLKEN Flurina Швейцария 42:27.7 (5) 1+1+3+0 +6:18.7
37 37 HIERNICKEL Lydia Швейцария 42:34.8 (6) 2+1+1+2 +6:25.8
38 43 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 42:39.3 (3) 1+1+0+1 +6:30.3
39 21 ZINGERLE Linda Италия 42:44.4 (7) 0+2+4+1 +6:35.4
40 48 CADURISCH Irene Швейцария 42:59.2 (4) 2+0+2+0 +6:50.2
41 39 OTCOVSKA Kristyna Чехия 43:21.5 (7) 1+2+2+2 +7:12.5
42 47 CASTONGUAY Grace США 43:27.9 (5) 1+0+1+3 +7:18.9
43 50 STEBLYNA Liliia Украина 43:42.8 (6) 1+2+2+1 +7:33.8
44 45 PICZURA Magda Польша 43:54.4 (3) 0+1+1+1 +7:45.4
45 56 GENEVA Milana Казахстан 44:02.9 (3) 1+1+0+1 +7:53.9
46 46 FARRA Lina США 44:22.4 (4) 1+1+2+0 +8:13.4
47 40 SKRIPKINA Alina Казахстан 45:46.5 (6) 0+3+1+2 +9:37.5
lap 49 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция LAP
lap 55 BOULEY Cheresa США LAP
lap 57 DEBLOEM Marine Бельгия LAP
lap 58 YOLOVA Stefani Болгария LAP
lap 59 KRYUKOVA Arina Казахстан LAP
lap 60 LIIV Lisbeth Эстония LAP
dnf 24 BOTET Paula Франция DNF
dns 19 JOHANSSON Tilda Швеция DNS
dns 23 CHEVALIER Chloe Франция DNS
dns 41 KRYVONOS Anna Украина DNS
dns 42 DOKKEN Frida Норвегия DNS
dns 51 MEINEN Susanna Швейцария DNS
dns 54 JUNG Jumi Корея DNS

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 7 января 2024. Мужчины, 12,5 км. Гонка преследования.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 1 FREY Isak Норвегия 36:07.5 (0) 0+0+0+0 0.0
2 5 SOERUM Vebjoern Норвегия 36:24.0 (1) 0+0+0+1 +16.5
3 3 RIETHMUELLER Danilo Германия 36:40.4 (3) 1+0+1+1 +32.9
4 2 OEVERBY Mats Норвегия 37:31.4 (4) 0+1+1+2 +1:23.9
5 7 ZOBEL David Германия 37:44.0 (2) 1+0+0+1 +1:36.5
6 19 FRATZSCHER Lucas Германия 37:49.7 (1) 0+0+0+1 +1:42.2
7 4 LOMBARDOT Oscar Франция 38:24.6 (5) 0+2+0+3 +2:17.1
8 8 NEVLAND Martin Норвегия 38:43.1 (4) 1+1+1+1 +2:35.6
9 9 KAISER Simon Германия 38:53.0 (5) 0+2+2+1 +2:45.5
10 18 LESIUK Taras Украина 38:54.8 (2) 0+0+1+1 +2:47.3
11 11 MUEHLBACHER Fredrik Австрия 38:54.9 (5) 1+2+2+0 +2:47.4
12 14 PAULSEN Vetle Норвегия 39:02.1 (3) 0+1+1+1 +2:54.6
13 43 CAPPELLARI Daniele Италия 39:17.9 (0) 0+0+0+0 +3:10.4
14 23 LODL Darius Германия 39:29.6 (3) 1+0+1+1 +3:22.1
15 17 JAKOB Patrick Австрия 39:29.9 (3) 0+1+1+1 +3:22.4
16 29 CERVENKA Vaclav США 39:32.7 (2) 1+1+0+0 +3:25.2
17 16 LEVET Damien Франция 39:48.0 (3) 1+0+1+1 +3:40.5
18 21 LEJEUNE Valentin Франция 39:54.4 (3) 0+0+1+2 +3:46.9
19 10 PUCHIANU Cornel Румыния 39:54.7 (4) 1+1+2+0 +3:47.2
20 6 MUELLAUER Fabian Австрия 40:04.1 (7) 0+1+2+4 +3:56.6
21 15 ZINGERLE David Италия 40:08.1 (5) 1+3+1+0 +4:00.6
22 25 BRANDT Oskar Швеция 40:11.6 (5) 1+0+4+0 +4:04.1
23 13 VACLAVIK Adam Чехия 40:21.4 (5) 1+1+0+3 +4:13.9
24 37 IVARSSON Anton Швеция 40:23.8 (3) 0+1+1+1 +4:16.3
25 22 TSYMBAL Bogdan Украина 40:58.9 (3) 1+0+1+1 +4:51.4
26 51 ULDAL Martin Норвегия 41:01.7 (3) 1+1+0+1 +4:54.2
27 38 MUKKALA JONNI Финляндия 41:02.8 (5) 1+1+1+2 +4:55.3
28 36 HEIKKINEN Arttu Финляндия 41:03.4 (5) 1+1+2+1 +4:55.9
29 48 NASYKO Denys Украина 41:05.5 (4) 1+1+1+1 +4:58.0
30 45 HRUSHCHAK Dmytrii Украина 41:09.2 (3) 0+2+1+0 +5:01.7
31 35 STALDER Gion Швейцария 41:10.5 (3) 0+1+0+2 +5:03.0
32 12 GUNKA Kacper Польша 41:12.6 (3) 0+1+1+1 +5:05.1
33 26 PFUND Leonhard Германия 41:21.3 (4) 1+2+0+1 +5:13.8
34 30 BAUER Kirill Казахстан 41:28.3 (1) 0+0+1+0 +5:20.8
35 39 CHRISTILLE Cedric Италия 41:39.3 (3) 0+2+0+1 +5:31.8
36 46 PACAL James Швейцария 41:44.6 (3) 0+1+0+2 +5:37.1
37 40 TKALENKO Ruslan Украина 41:48.3 (4) 1+0+2+1 +5:40.8
38 44 PETITJACQUES Julien Бельгия 41:55.4 (2) 0+0+2+0 +5:47.9
39 47 LAITINEN Heikki Финляндия 41:55.5 (4) 0+0+3+1 +5:48.0
40 20 STEFANSSON Malte Швеция 41:59.6 (9) 2+3+2+2 +5:52.1
41 28 TROJER Pavel Словения 42:06.7 (4) 0+1+1+2 +5:59.2
42 33 PROSSER Maximilian Австрия 42:10.0 (7) 2+2+1+2 +6:02.5
43 53 SJOKVIST Henning Швеция 42:15.6 (3) 0+0+2+1 +6:08.1
44 42 HARJULA Tuomas Финляндия 42:31.7 (6) 1+2+2+1 +6:24.2
45 31 BRYN Patryk Польша 42:36.1 (5) 1+0+1+3 +6:28.6
46 32 FONTAINE Paul Франция 42:47.1 (7) 3+1+2+1 +6:39.6
47 52 MANEK Ondrej Чехия 43:23.0 (3) 1+0+0+2 +7:15.5
48 55 BURKHART Nikolas США 43:32.1 (4) 1+1+0+2 +7:24.6
49 49 PROFIT Mathis Швейцария 43:34.9 (5) 0+2+1+2 +7:27.4
50 41 JAKIELA Tomasz Польша 43:40.3 (5) 0+2+1+2 +7:32.8
51 50 COOPER Travis США 44:09.1 (5) 0+2+2+1 +8:01.6
52 54 DARIN Ivan Казахстан 45:10.2 (4) 0+0+2+2 +9:02.7
53 60 ANGELIS Apostolos Греция 45:48.3 (4) 1+1+0+2 +9:40.8
lap 27 LARSSON Erik Швеция LAP
lap 56 KUANDYK Yerzhanat Казахстан LAP
lap 57 ZICHIL Nicolae Румыния LAP
dnf 58 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия DNF
dns 24 CLAUDE Emilien Франция DNS
dns 34 KARLIK Mikulas Чехия DNS
dns 59 GUIRAUD POILLOT Theo Франция DNS

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 6 января 2024. Женщины, 7.5 км, спринт

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 8 KIRKEEIDE Maren Норвегия 24:23.1 (0) 0+0 0.0
2 31 CLOETENS Maya Бельгия 24:29.8 (0) 0+0 +6.7
3 14 NILSSON Stina Швеция 24:36.5 (2) 0+2 +13.4
4 35 OBERTHALER Kristina Австрия 24:46.1 (0) 0+0 +23.0
5 32 BONDOUX Anaelle Франция 24:47.6 (3) 1+2 +24.5
6 73 ANDEXER Anna Австрия 24:47.7 (2) 1+1 +24.6
7 69 REMONNAY Noemie Франция 24:53.3 (0) 0+0 +30.2
8 20 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 24:54.3 (1) 0+1 +31.2
9 42 SCHERER Stefanie Германия 24:58.5 (0) 0+0 +35.4
10 40 TRABUCCHI Martina Италия 25:03.7 (0) 0+0 +40.6
11 28 GUIGONNAT Gilonne Франция 25:03.8 (1) 0+1 +40.7
12 21 TANNHEIMER Julia Германия 25:12.4 (3) 3+0 +49.3
13 60 SCHUMANN Emily Германия 25:21.2 (1) 0+1 +58.1
14 53 SKOTTHEIM Johanna Швеция 25:24.9 (2) 1+1 +1:01.8
15 25 LIEN Ida Норвегия 25:28.9 (4) 0+4 +1:05.8
16 56 GOTVALDOVA Katerina Чехия 25:30.7 (0) 0+0 +1:07.6
17 16 PUFF Johanna Германия 25:34.1 (1) 0+1 +1:11.0
18 23 KINK Julia Германия 25:47.9 (3) 2+1 +1:24.8
19 64 JOHANSSON Tilda Швеция 25:48.8 (1) 1+0 +1:25.7
20 47 FRUEHWIRT Juliane Германия 25:54.6 (1) 0+1 +1:31.5
21 29 ZINGERLE Linda Италия 25:55.3 (0) 0+0 +1:32.2
22 58 ROTHSCHOPF Lea Австрия 25:58.1 (3) 1+2 +1:35.0
23 33 CHEVALIER Chloe Франция 26:01.3 (1) 0+1 +1:38.2
24 37 BOTET Paula Франция 26:02.4 (2) 0+2 +1:39.3
24 77 SCATTOLO Sara Италия 26:02.4 (2) 0+2 +1:39.3
26 7 BIELKINA Nadiia Украина 26:05.8 (2) 2+0 +1:42.7
27 62 RANDBY Gro Норвегия 26:08.1 (2) 0+2 +1:45.0
28 2 MERKUSHYNA Oleksandra Украина 26:14.1 (2) 2+0 +1:51.0
29 12 PAVLU Katerina Чехия 26:18.0 (0) 0+0 +1:54.9
30 19 HEIJDENBERG Anna-Karin Швеция 26:21.3 (3) 2+1 +1:58.2
31 17 CICHON Kamila Польша 26:25.2 (0) 0+0 +2:02.1
32 30 HALVARSSON Ella Швеция 26:33.4 (2) 1+1 +2:10.3
33 27 ENODD Jenny Норвегия 26:35.7 (2) 1+1 +2:12.6
34 13 OSL Lisa Австрия 26:36.1 (2) 0+2 +2:13.0
35 15 WAGNER Lara Австрия 26:37.1 (4) 3+1 +2:14.0
36 5 BENED Camille Франция 26:47.3 (2) 0+2 +2:24.2
37 1 HIERNICKEL Lydia Швейцария 26:52.0 (3) 0+3 +2:28.9
38 24 VINKLARKOVA Tereza Чехия 26:52.1 (2) 0+2 +2:29.0
39 11 OTCOVSKA Kristyna Чехия 26:57.4 (3) 1+2 +2:34.3
40 72 SKRIPKINA Alina Казахстан 26:58.2 (0) 0+0 +2:35.1
41 50 KRYVONOS Anna Украина 27:05.9 (2) 1+1 +2:42.8
42 75 DOKKEN Frida Норвегия 27:14.1 (1) 1+0 +2:51.0
43 66 VACLAVIKOVA Eliska Чехия 27:22.4 (2) 0+2 +2:59.3
44 6 LIND Annie Швеция 27:28.7 (4) 3+1 +3:05.6
45 49 PICZURA Magda Польша 27:34.6 (1) 0+1 +3:11.5
46 79 FARRA Lina США 27:35.5 (0) 0+0 +3:12.4
47 59 CASTONGUAY Grace США 27:37.8 (3) 0+3 +3:14.7
48 80 CADURISCH Irene Швейцария 27:39.1 (2) 0+2 +3:16.0
49 38 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 27:39.4 (0) 0+0 +3:16.3
50 70 STEBLYNA Liliia Украина 27:42.0 (4) 1+3 +3:18.9
51 18 MEINEN Susanna Швейцария 27:43.9 (5) 2+3 +3:20.8
52 3 NEDZA-KUBINIEC Anna Польша 27:45.3 (3) 3+0 +3:22.2
53 45 VOLKEN Flurina Швейцария 27:49.8 (4) 2+2 +3:26.7
54 39 JUNG Jumi Корея 28:01.7 (2) 1+1 +3:38.6
55 36 BOULEY Cheresa США 28:10.5 (1) 1+0 +3:47.4
56 52 GENEVA Milana Казахстан 28:12.0 (3) 2+1 +3:48.9
57 61 DEBLOEM Marine Бельгия 28:13.0 (2) 0+2 +3:49.9
58 55 YOLOVA Stefani Болгария 28:18.9 (3) 1+2 +3:55.8
59 41 KRYUKOVA Arina Казахстан 28:24.7 (2) 0+2 +4:01.6
60 9 LIIV Lisbeth Эстония 28:25.5 (1) 0+1 +4:02.4
61 22 HORODNA Yuliia Украина 28:34.4 (4) 3+1 +4:11.3
62 10 GERAGHTY-MOATS Tara США 28:42.4 (5) 3+2 +4:19.3
63 43 JORONEN Sofia Финляндия 28:52.6 (2) 1+1 +4:29.5
64 4 KUUTTINEN Heidi Финляндия 29:11.7 (3) 1+2 +4:48.6
65 78 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия 29:34.4 (2) 0+2 +5:11.3
66 68 FRENCH Anna Christine США 29:35.4 (6) 2+4 +5:12.3
67 63 PUSCARIU Dorina Румыния 30:02.3 (1) 0+1 +5:39.2
68 48 RIMBEU Adelina Румыния 30:09.7 (5) 3+2 +5:46.6
69 65 TITIYEVSKAYA Kristina Казахстан 30:38.1 (2) 1+1 +6:15.0
70 34 GAIM Grete Эстония 30:46.2 (3) 1+2 +6:23.1
71 46 PONYA Sara Венгрия 31:23.7 (2) 2+0 +7:00.6
72 54 URUMOVA Sara Литва 31:31.0 (2) 1+1 +7:07.9
73 76 RADKOVSKA Lora Болгария 31:38.9 (3) 1+2 +7:15.8
74 57 DAVAADULAM Enkhchimeg Монголия 31:45.7 (3) 1+2 +7:22.6
75 74 BECZE Eszter Румыния 32:20.7 (5) 3+2 +7:57.6
76 44 KYDASIOUK Sofia Аргентина 36:03.2 (5) 1+4 +11:40.1
dnf 26 JANKA Erika Финляндия DNF
dnf 67 CHOI Yoonah Корея DNF
dns 51 SALCEDO Claudia Чили DNS
dns 71 SKROBISZEWSKA Barbara Польша DNS

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 6 января 2024. Мужчины, 10 км, спринт

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 86 FREY Isak Норвегия 26:46.9 (0) 0+0 0.0
2 23 OEVERBY Mats Норвегия 26:49.5 (1) 1+0 +2.6
3 21 RIETHMUELLER Danilo Германия 26:51.6 (1) 0+1 +4.7
4 26 LOMBARDOT Oscar Франция 27:12.5 (1) 0+1 +25.6
5 17 SOERUM Vebjoern Норвегия 27:21.1 (2) 0+2 +34.2
6 81 MUELLAUER Fabian Австрия 27:28.4 (1) 0+1 +41.5
7 46 ZOBEL David Германия 27:43.4 (1) 0+1 +56.5
8 41 NEVLAND Martin Норвегия 27:51.6 (2) 2+0 +1:04.7
9 65 KAISER Simon Германия 28:01.8 (3) 3+0 +1:14.9
10 29 PUCHIANU Cornel Румыния 28:16.4 (0) 0+0 +1:29.5
11 83 MUEHLBACHER Fredrik Австрия 28:18.1 (3) 1+2 +1:31.2
12 60 GUNKA Kacper Польша 28:19.6 (0) 0+0 +1:32.7
13 35 VACLAVIK Adam Чехия 28:22.0 (1) 0+1 +1:35.1
13 75 PAULSEN Vetle Норвегия 28:22.0 (2) 1+1 +1:35.1
15 39 ZINGERLE David Италия 28:27.0 (2) 1+1 +1:40.1
16 32 LEVET Damien Франция 28:32.9 (2) 2+0 +1:46.0
17 37 JAKOB Patrick Австрия 28:33.2 (2) 1+1 +1:46.3
18 51 LESIUK Taras Украина 28:35.4 (2) 0+2 +1:48.5
19 36 FRATZSCHER Lucas Германия 28:40.8 (3) 1+2 +1:53.9
20 40 STEFANSSON Malte Швеция 28:44.7 (2) 0+2 +1:57.8
21 70 LEJEUNE Valentin Франция 28:46.5 (1) 1+0 +1:59.6
22 49 TSYMBAL Bogdan Украина 28:46.7 (1) 1+0 +1:59.8
23 94 LODL Darius Германия 28:47.1 (2) 1+1 +2:00.2
24 42 CLAUDE Emilien Франция 28:47.9 (1) 0+1 +2:01.0
25 56 BRANDT Oskar Швеция 28:49.8 (2) 0+2 +2:02.9
26 67 PFUND Leonhard Германия 28:50.3 (1) 0+1 +2:03.4
27 9 LARSSON Erik Швеция 29:03.2 (3) 1+2 +2:16.3
28 20 TROJER Pavel Словения 29:04.8 (0) 0+0 +2:17.9
29 31 CERVENKA Vaclav США 29:08.2 (3) 1+2 +2:21.3
30 30 BAUER Kirill Казахстан 29:10.6 (2) 1+1 +2:23.7
31 19 BRYN Patryk Польша 29:12.9 (2) 1+1 +2:26.0
32 13 FONTAINE Paul Франция 29:14.9 (2) 0+2 +2:28.0
33 91 PROSSER Maximilian Австрия 29:16.3 (3) 2+1 +2:29.4
34 6 KARLIK Mikulas Чехия 29:16.6 (2) 1+1 +2:29.7
35 48 STALDER Gion Швейцария 29:17.8 (1) 1+0 +2:30.9
36 45 HEIKKINEN Arttu Финляндия 29:20.0 (1) 0+1 +2:33.1
37 22 IVARSSON Anton Швеция 29:21.2 (2) 1+1 +2:34.3
38 89 MUKKALA JONNI Финляндия 29:22.0 (2) 1+1 +2:35.1
39 3 CHRISTILLE Cedric Италия 29:25.3 (1) 1+0 +2:38.4
40 43 TKALENKO Ruslan Украина 29:27.7 (2) 1+1 +2:40.8
41 2 JAKIELA Tomasz Польша 29:28.0 (1) 0+1 +2:41.1
42 72 HARJULA Tuomas Финляндия 29:28.3 (2) 1+1 +2:41.4
43 78 CAPPELLARI Daniele Италия 29:29.4 (2) 2+0 +2:42.5
44 59 PETITJACQUES Julien Бельгия 29:29.9 (2) 1+1 +2:43.0
45 7 HRUSHCHAK Dmytrii Украина 29:34.5 (2) 0+2 +2:47.6
46 1 PACAL James Швейцария 29:35.4 (2) 0+2 +2:48.5
47 12 LAITINEN Heikki Финляндия 29:41.3 (3) 0+3 +2:54.4
48 47 NASYKO Denys Украина 29:46.1 (3) 1+2 +2:59.2
49 98 PROFIT Mathis Швейцария 29:50.4 (2) 0+2 +3:03.5
50 71 COOPER Travis США 29:50.5 (2) 1+1 +3:03.6
51 80 ULDAL Martin Норвегия 30:08.6 (3) 1+2 +3:21.7
52 57 MANEK Ondrej Чехия 30:14.3 (2) 1+1 +3:27.4
53 105 SJOKVIST Henning Швеция 30:16.9 (2) 0+2 +3:30.0
54 14 DARIN Ivan Казахстан 30:19.3 (4) 1+3 +3:32.4
55 90 BURKHART Nikolas США 30:24.4 (5) 2+3 +3:37.5
56 82 KUANDYK Yerzhanat Казахстан 30:27.4 (2) 1+1 +3:40.5
57 69 ZICHIL Nicolae Румыния 30:40.0 (0) 0+0 +3:53.1
58 8 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 30:46.6 (0) 0+0 +3:59.7
59 54 GUIRAUD POILLOT Theo Франция 30:49.6 (4) 2+2 +4:02.7
60 27 ANGELIS Apostolos Греция 30:59.0 (3) 1+2 +4:12.1
61 4 TRIXL Sebastian Австрия 31:01.1 (4) 2+2 +4:14.2
62 5 REPNIK Matic Словения 31:01.2 (1) 1+0 +4:14.3
63 24 PERV Joosep Эстония 31:10.5 (2) 0+2 +4:23.6
64 100 PIRCHER Christoph Италия 31:13.6 (3) 0+3 +4:26.7
65 34 DU PASQUIER Arnaud Швейцария 31:16.0 (7) 4+3 +4:29.1
66 63 ULLMANN Felix Швейцария 31:16.8 (4) 1+3 +4:29.9
67 97 SUCHODOLSKI Fabian Польша 31:19.6 (5) 3+2 +4:32.7
68 25 STARODUBETS Aleksandr Корея 31:27.2 (2) 0+2 +4:40.3
69 44 LEGOVIC Matija Хорватия 31:28.2 (3) 2+1 +4:41.3
70 33 WEBB Marcus Bolin Великобритания 31:37.5 (1) 1+0 +4:50.6
71 50 CIGAK Nikita Литва 31:41.3 (3) 2+1 +4:54.4
72 96 BOROVYK Roman Украина 31:52.4 (5) 2+3 +5:05.5
73 77 KARABADZHAKOV Valentin Болгария 31:59.5 (2) 1+1 +5:12.6
74 16 DINDA Darius Литва 32:09.2 (3) 0+3 +5:22.3
75 87 FOLEA David Румыния 32:09.3 (1) 0+1 +5:22.4
76 92 ROSBO Joachim Weel Дания 32:11.6 (5) 3+2 +5:24.7
77 52 BRADFORD Noah Австралия 32:12.0 (5) 2+3 +5:25.1
78 76 BRADESKO Matic Словения 32:27.4 (5) 1+4 +5:40.5
79 66 TSOUREKAS Nikolaos Греция 32:46.7 (3) 1+2 +5:59.8
80 64 ROSBO Jacob Weel Дания 32:49.6 (6) 4+2 +6:02.7
81 10 ZASHEV Vasil Болгария 32:51.9 (5) 4+1 +6:05.0
82 62 BOLDBAATAR Ankhbold Монголия 33:17.8 (2) 2+0 +6:30.9
83 58 NAUMOV Georgi Болгария 33:27.2 (4) 2+2 +6:40.3
84 93 DANADZHIEV Tsvetan Болгария 33:29.2 (4) 1+3 +6:42.3
85 38 BANYS Linas Литва 33:29.3 (4) 2+2 +6:42.4
86 95 GIRBACEA Nicolae Румыния 33:40.0 (1) 0+1 +6:53.1
87 84 KANG Yoonjae Корея 33:46.5 (4) 2+2 +6:59.6
88 79 SANZ CALLEJA Guzman Испания 33:55.6 (3) 1+2 +7:08.7
89 68 CRNIC Filip Хорватия 34:03.7 (3) 1+2 +7:16.8
90 101 GASTIS Athanasios Греция 34:50.3 (5) 4+1 +8:03.4
91 104 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 35:01.2 (6) 3+3 +8:14.3
92 85 CHRONICLE Matthew Великобритания 35:06.5 (7) 3+4 +8:19.6
93 61 GIMENEZ Javier Аргентина 35:30.2 (7) 4+3 +8:43.3
94 103 HIRST Jack Австралия 35:36.7 (2) 1+1 +8:49.8
95 74 SENDREA Victor Молдова 36:21.6 (4) 2+2 +9:34.7
96 106 LUCHIN Iulian Молдова 36:41.4 (5) 3+2 +9:54.5
97 102 BATSUKH Khongor Монголия 37:37.3 (3) 0+3 +10:50.4
98 55 OLIVEIRA Claudio Бразилия 38:43.9 (5) 1+4 +11:57.0
99 88 CIUFFO Axel Аргентина 39:20.5 (5) 3+2 +12:33.6
100 73 VALDIVIA UBERUAGA Juan Чили 42:16.9 (5) 2+3 +15:30.0
dnf 18 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания DNF
dns 11 AOLAID Marten Эстония DNS
dns 15 BROWN Luke США DNS
dns 28 SCHIELLERUP Rasmus Дания DNS
dns 53 STANISH Boris Австралия DNS
dns 99 MACKINE Jokubas Литва DNS

Результаты 4-го этапа Кубка IBU 2023/2024 по биатлону. Мартелл-валь Мартелло. Италия. 4 января 2024. Женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 33 KINK Julia Германия 42:11.8 (1) 1+0+0+0 0.0
2 28 SCHUMANN Emily Германия 42:12.6 (1) 0+1+0+0 +0.8
3 37 NILSSON Stina Швеция 42:15.3 (2) 0+2+0+0 +3.5
4 66 KIRKEEIDE Maren Норвегия 42:33.2 (2) 1+1+0+0 +21.4
5 22 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 42:56.4 (2) 0+0+1+1 +44.6
6 14 TRABUCCHI Martina Италия 43:05.9 (1) 0+0+0+1 +54.1
7 23 LIEN Ida Норвегия 43:16.1 (4) 1+1+0+2 +1:04.3
8 13 GUIGONNAT Gilonne Франция 43:24.4 (1) 0+0+0+1 +1:12.6
9 6 CHEVALIER Chloe Франция 43:35.5 (2) 0+0+0+2 +1:23.7
