10.06.2026

Прямая трансляция второго дня 2-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Мужчины. Женщины. Спринт. Начало трансляции 22 января 2021 мужчины в 12:30 и женщины в 16:00 по московскому времени.

С 20 по 23 января в Арбере (Германия) пройдет 2-этап Кубка IBU 2020/2021.

В второй день Кубка IBU 2020/2021 пройдут спринты среди мужчин (10 км.) и женщин (7,5 км.).

В третий день Кубка IBU 2020/2021 пройдет смешанная эстафета (Супермикст) и смешанная эстафета среди мужчин и женщин.

Расписание второго дня 2-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021

22.01.21 12:30 3. М мужчины, 10 км, спринт
22.01.21 16:00 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
Расписание 2-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021 на 22-23 января 2021

Этап 2 – Арбер (GER) 20 – 23 января 2021

Дата Мск Дисциплина
20.01.21 12:00 1. М мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
20.01.21 16:00 2. Ж женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
22.01.21 12:30 3. М мужчины, 10 км, спринт
22.01.21 16:00 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
23.01.21 13:00 5. MIX смешанная эстафета (супермикст)
23.01.21 15:30 6. MIX смешанная эстафета
Старт лист Спринт 10 км. Мужчины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021
Старт-лист
1 WRIGHT Campbell Новая Зеландия
2 PERV Joosep Эстония
3 KIM Yonggyu Корея
4 NAWRATH Philipp Германия
5 BRANDT Oskar Швеция
6 JAEGER Martin Швейцария
7 SIIMER Kristo Эстония
8 STEFANSSON Malte Швеция
9 BURNOTTE Jules Канада
10 JAKELIUNAS Lukas Литва
11 TSYMBAL Bogdan Украина
12 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания
13 EBERHARD Tobias Австрия
14 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия
15 JADA Stavre Македония
16 RIVAIL Hugo Франция
17 MUSTONEN Joni Финляндия
18 SZWAJNOS Marcin Польша
19 SUCHILOV Semen Россия
20 BEAUVAIS Cesar Бельгия
21 MONTELLO Giuseppe Италия
22 BRAUN Maxim Казахстан
23 MAGAZEEV Pavel Молдова
24 DUICU Adelin Miodrag Румыния
25 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия
26 BAISHO Kazuki Япония
27 OTTINGER Lukas Словакия
28 LOMBARDOT Oscar Франция
29 DURTSCHI Max США
30 JAKOB Patrick Австрия
31 DOTSENKO Andriy Украина
32 SCHMUCK Dominic Германия
33 RASTIC Damir Сербия
34 CRNKOVIC Kresimir Хорватия
35 ANDERSEN Filip Норвегия
36 VIDMAR Anton Словения
37 MILLAR Aidan Канада
38 CAPPELLARI Daniele Италия
39 ORYASHKOV Vladimir Болгария
40 STRELOW Justus Германия
41 KARLIK Mikulas Чехия
42 PORSHNEV Nikita Россия
43 BALODIS Rudis Латвия
44 BRAUNHOFER Patrick Италия
45 BURKHALTER Joscha Швейцария
46 BRYHADYR Ruslan Украина
47 SALUTT Nico Швейцария
48 LEE Suyoung Корея
49 LAITINEN Heikki Финляндия
50 BOVISI Sandro Швейцария
51 STRUM Matthew Канада
52 STEGMAYR Gabriel Швеция
53 TRIXL Sebastian Австрия
54 MAHON Sebastien Франция
55 STROEMSHEIM Endre Норвегия
56 USOV Mihail Молдова
57 GOESSLING Raleigh США
58 RIETHMUELLER Danilo Германия
59 SOERUM Vebjoern Норвегия
60 SIRIK Sergey Казахстан
61 LESIUK Taras Украина
62 MALINOVSKII Igor Россия
63 FRATZSCHER Lucas Германия
64 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция
65 ZINI Saverio Италия
66 BIRKENTALS Renars Латвия
67 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия
68 VSIVTSEV Mart Эстония
69 GABRIEL Florent Бельгия
70 NAKAJIMA Jin Япония
71 OBERHAUSER Magnus Австрия
72 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия
73 UNTERWEGER Dominic Австрия
74 CHOI Dujin Корея
75 GEGO Hunor Румыния
76 ZIDAR Jasa Словения
77 MARECEK Jonas Чехия
78 OSKIN Anatoly Румыния
79 PERROT Eric Франция
80 MACKELS Marek Бельгия
81 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина
82 DUPUIS Alexandre Канада
83 TSOUREKAS Nikolaos Греция
84 EPNER Markus Rene Эстония
85 LOPATIC Stefan Босния и Герцеговина
86 LEGOVIC Matija Хорватия
87 LEOPOLD Lars Hammernes США
88 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан
89 DYUSSENOV Asset Казахстан
90 MANEK Jiri Чехия
91 NASYKO Denys Украина
92 MEUNIER Ambroise Франция
93 ZAWOL Marcin Польша
94 CESNEK Damian Словакия
95 STOYANOV Blagovest Болгария
96 KOSTOSKI Andonaki Македония
97 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия
98 USOV Andrei Молдова
99 GUNKA Jan Польша
100 MAKAROV Maksim Молдова
101 HODZIC Omar Сербия
102 SKLENARIK Tomas Словакия
103 DONHAUSER Johannes Werner Германия
104 KARVINEN Otto-Eemil Финляндия
105 FRAVI Laurin Швейцария
106 TAMBORNINO Eligius Швейцария
107 BLAZENIC Vito Хорватия
108 FOUNTAIN Vinny Великобритания
109 ZOBEL David Германия
110 ROSBO Jacob Weel Дания
111 ZASHEV Vasil Болгария
112 TELEN Serhiy Украина
113 OZTUNC Zana Турция
114 IDINOV Evgenii Россия
115 ROSBO Joachim Weel Дания
116 LARSSON Erik Швеция
117 ROMANOV Nikita Литва
118 SEROKHVOSTOV Daniil Россия
119 MATJUHINS Kirils Латвия
120 REPNIK Matic Словения
121 GYALLAI Soma Венгрия
122 CERVENKA Vaclav США
123 STALDER Gion Швейцария
124 BUKI Adam Венгрия
125 KUNSTEK Karlo Хорватия
126 BADACZ Konrad Польша
127 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия
128 GRUMEZA Robert Румыния
129 POSTL Thomas Австрия
130 KIM Sangrea Корея
131 SENDREA Victor Молдова
132 QUINN Tobias Канада
133 KAIUMOV Rustam Россия
134 PITZER Lucas Австрия
135 ALALMA Okan Турция
136 TRUSH Vitaliy Украина
137 LALOVIC Uros Босния и Герцеговина
138 GOLIAN Peter Словакия
139 BONACCI Vincent США
140 HODZIC Omer Сербия
141 VOZELJ Mark Словения
142 HOEKKAE Juho Финляндия
143 KRSTESKI Darko Македония
144 TERENTJEV Stepan Литва
145 RAZLOZHKI Deyan Болгария
146 WISEMAN Oscar Великобритания
147 AOLAID Marten Эстония
148 PANCERZ Przemyslaw Польша
149 ANDERSSON Oscar Швеция
150 DE RIDDER Tim Бельгия
151 KUPRESAK Sven Хорватия
152 SIDOROV Evgenii Россия
153 HOLLANDT Florian Германия
154 HULGAARD Jens Дания
155 KUDRNAC Jakub Чехия
156 DELDESH Dastan Казахстан
157 VANIAS Alexander Греция
158 LEVET Damien Франция
Старт лист Спринт 7,5 км. Женщины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021
Старт-лист
1 BASERGA Amy Швейцария
2 GHILENKO Alla Молдова
3 BEKH Ekaterina Украина
4 GWIZDON Magdalena Польша
5 MERKUSHYNA Anastasiya Украина
6 KRYVONOS Anna Украина
7 VOLKEN Flurina Швейцария
8 CHAUVEAU Sophie Франция
9 LIGHTFOOT Amanda Великобритания
10 MAGNUSSON Anna Швеция
11 GERBULOVA Natalia Россия
12 HILDEBRAND Franziska Германия
13 TRABUCCHI Beatrice Италия
14 WEIDEL Anna Германия
15 VOBORNIKOVA Tereza Чехия
16 VOIGT Vanessa Германия
17 MICHALICKOVA Lucia Словакия
18 ERDAL Karoline Норвегия
19 JURCOVA Natalie Чехия
20 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия
21 COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия
22 HALVARSSON Ella Швеция
23 KUELM Susan Эстония
24 PHANEUF Madeleine США
25 STEINER Tamara Австрия
26 GOREEVA Anastasiia Россия
27 BLAZENIC Nika Хорватия
28 SCHERER Stefanie Германия
29 VINKLARKOVA Tereza Чехия
30 GUIGONNAT Gilonne Франция
31 KRUCHINKINA Irina Беларусь
32 BENED Camille Франция
33 FAUNER Eleonora Италия
34 MEIER-RUGE Ladina Швейцария
35 SHEVCHENKO Anastasia Россия
36 GANDLER Anna Австрия
37 FRUEHWIRT Juliane Германия
38 ANDERSSON Ingela Швеция
39 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия
40 GROSSMAN Hallie США
41 KAPLINA Elizaveta Россия
42 DI LALLO Sabine Швейцария
43 LAARI Sanna Финляндия
44 TEPLA Eliska Чехия
45 JEANMONNOT Lou Франция
46 SCHMIDT Elisabeth Германия
47 SKREDE Aasne Норвегия
48 BIELKINA Nadiia Украина
49 STREMOUS Alina Молдова
50 IVANOVA Aliona Молдова
51 KERANEN Kaisa Финляндия
52 HORODNA Yuliia Украина
53 KLEMENCIC Ziva Словения
54 DANOSKA Mihaela Македония
55 MASARIKOVA Gabriela Чехия
56 MORTON Darcie Австралия
57 REPINC Lena Словения
58 SEPANDJ Darya Канада
59 JUPPE Anna Австрия
60 VASNETCOVA Valeriia Россия
61 OBERTHALER Kristina Австрия
62 BOUVARD Eve Франция
63 MUN Jihee Корея
64 HEINSOO Demi Эстония
65 NILSSON Emma Швеция
66 MEINEN Susanna Швейцария
67 TANAKA Kirari Япония
68 DIMITROVA Valentina Болгария
69 DE MAEYER Rieke Бельгия
70 KINNUNEN Nastassia Финляндия
71 DOLGOPOLOVA Xeniya Казахстан
72 BOTET Paula Франция
73 KOZICA Anika Хорватия
74 PFNUER Franziska Германия
75 TOMASZEWSKA Natalia Польша
76 URUMOVA Sara Литва
77 MIRZA Valentina Молдова
78 MEIER Lea Швейцария
79 GARSO Jaquelyn США
80 SHEVNINA Polina Россия
81 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия
82 PICIN Mirlene Бразилия
83 LEVINS Chloe США
84 VOJINOVIC Anastasija Босния и Герцеговина
85 JANDOVA Tereza Чехия
86 KILIC Mine Турция
87 ARNEKLEIV Juni Норвегия
88 SABULE Annija Keita Латвия
89 PETRENKO Iryna Украина
90 TUMUR Ariunbold Монголия
91 MARIC Kaja Словения
92 HRISTOVA Lora Болгария
93 KAPUSTOVA Ema Словакия
94 MOSHCHENKOVA Olga Россия
95 PENDRY Shawna Великобритания
96 REMENOVA Zuzana Словакия
97 PEKOS Zoe Канада
98 COUPE Camille Франция
99 KVELVANE Une Christiane Tronerud Норвегия
100 STERTZ Emma США
101 HOCHSCHARTNER Lucy США
102 BARMETTLER Flavia Швейцария
103 PASSLER Rebecca Италия
104 KIM Seonsu Корея
105 DAVAADULAM Enkhchimeg Монголия
106 YOLOVA Stefani Болгария
107 RADKOVSKA Lora Болгария
108 POLEDNOVA Klara Чехия
109 CEBOTARI Antonia-Alexandra Молдова
110 OIKKONEN Sanni Финляндия
111 EMONTS Marisa Бельгия
112 NILSSON Stina Швеция
113 AGA Gulsah Турция
114 DMYTRENKO Khrystyna Украина
115 LIIV Lisbeth Эстония
116 OSL Lisa Австрия
117 ROTHSCHOPF Lea Австрия
118 BARICEVAC Doris Хорватия
119 VORONINA Tamara Россия
120 REMENOVA Maria Словакия
121 ZORC Kaja Словения
122 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina Казахстан
123 ROUSSEAU Shilo Luca Канада
124 VINDISAR Klara Словения
125 PUCE Ieva Латвия
126 MOSKALENKO Oksana Украина
127 SPARK Lisa Maria Германия
Подробные составы Спринт 10 км. Мужчины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021 Россия , Украина, Беларусь

Россия

19. Семен Сучилов

42. Никита Поршнев

62. Игорь Малиновский

114. Евгений Идинов

118. Даниил Серохвостов

133. Рустам Каюмов

152. Евгений Сидоров

Украина

11. Богдан Цымбал

31. Андрей Доценко

46. Руслан Бригадир

61. Тарас Лесюк

91. Денис Насыко

112. Сергей Телень

136. Виталий Труш

Подробные составы Спринт 7,5 км. Женщины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021 Россия , Украина, Беларусь

Россия

11. Наталья Гербулова

26. Анастасия Гореева

35. Анастасия Шевченко

41. Елизавета Каплина

60. Валерия Васнецова

80. Полина Шевнина

94. Ольга Мощенкова

119. Тамара Воронина

Украина

3. Екатерина Бех

5. Анастасия Меркушина

6. Анна Кривонос

48. Надежда Белкина

52. Юлия Городна

89. Ирина Петренко

114. Кристина Дмитренко

126. Оксана Москаленко

Беларусь

31. Ирина Куручинкина

Результаты Спринт 10 км. Мужчины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021
Место Атлеты Страна Результат
1 ANDERSEN Filip Норвегия 25:31.2 [0(0+0)] 0.0
2 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 26:24.3 [0(0+0)] +53.1
3 NAWRATH Philipp Германия 26:27.5 [2(1+1)] +56.3
4 USOV Mihail Молдова 26:31.6 [0(0+0)] +1:00.4
5 BURNOTTE Jules Канада 26:46.2 [1(1+0)] +1:15.0
6 SEROKHVOSTOV Daniil Россия 26:47.0 [1(0+1)] +1:15.8
7 SOERUM Vebjoern Норвегия 26:48.1 [1(1+0)] +1:16.9
8 STROEMSHEIM Endre Норвегия 26:53.2 [3(2+1)] +1:22.0
9 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 27:03.2 [2(0+2)] +1:32.0
10 MAGAZEEV Pavel Молдова 27:07.2 [3(2+1)] +1:36.0
11 LOMBARDOT Oscar Франция 27:15.0 [1(0+1)] +1:43.8
12 CAPPELLARI Daniele Италия 27:17.0 [1(1+0)] +1:45.8
13 BRAUNHOFER Patrick Италия 27:18.8 [0(0+0)] +1:47.6
14 SIIMER Kristo Эстония 27:22.7 [1(0+1)] +1:51.5
15 ZINI Saverio Италия 27:24.4 [0(0+0)] +1:53.2
16 PERROT Eric Франция 27:25.3 [0(0+0)] +1:54.1
17 MAHON Sebastien Франция 27:25.7 [2(0+2)] +1:54.5
18 MILLAR Aidan Канада 27:25.9 [1(0+1)] +1:54.7
19 PORSHNEV Nikita Россия 27:32.7 [1(0+1)] +2:01.5
20 SUCHILOV Semen Россия 27:33.5 [3(3+0)] +2:02.3
21 SALUTT Nico Швейцария 27:33.8 [2(1+1)] +2:02.6
22 RIETHMUELLER Danilo Германия 27:40.0 [1(1+0)] +2:08.8
23 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 27:41.0 [4(1+3)] +2:09.8
24 JAEGER Martin Швейцария 27:44.7 [4(2+2)] +2:13.5
25 MONTELLO Giuseppe Италия 27:46.4 [3(1+2)] +2:15.2
26 BURKHALTER Joscha Швейцария 27:47.3 [3(1+2)] +2:16.1
26 FRATZSCHER Lucas Германия 27:47.3 [2(1+1)] +2:16.1
28 EBERHARD Tobias Австрия 27:54.0 [2(1+1)] +2:22.8
29 JAKOB Patrick Австрия 27:54.3 [3(2+1)] +2:23.1
30 SCHMUCK Dominic Германия 28:06.0 [1(0+1)] +2:34.8
31 STRELOW Justus Германия 28:09.6 [1(0+1)] +2:38.4
32 RIVAIL Hugo Франция 28:10.6 [4(1+3)] +2:39.4
33 TSYMBAL Bogdan Украина 28:14.5 [1(0+1)] +2:43.3
34 UNTERWEGER Dominic Австрия 28:15.5 [1(1+0)] +2:44.3
35 KARLIK Mikulas Чехия 28:20.1 [3(1+2)] +2:48.9
36 GUNKA Jan Польша 28:20.6 [2(1+1)] +2:49.4
37 MUSTONEN Joni Финляндия 28:22.5 [3(0+3)] +2:51.3
38 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция 28:28.4 [2(0+2)] +2:57.2
39 BRANDT Oskar Швеция 28:29.0 [2(1+1)] +2:57.8
40 NASYKO Denys Украина 28:31.3 [2(1+1)] +3:00.1
41 STEGMAYR Gabriel Швеция 28:34.9 [2(0+2)] +3:03.7
42 LAITINEN Heikki Финляндия 28:35.4 [2(0+2)] +3:04.2
43 DONHAUSER Johannes Werner Германия 28:36.0 [3(3+0)] +3:04.8
44 KIM Yonggyu Корея 28:40.6 [0(0+0)] +3:09.4
45 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 28:41.2 [3(1+2)] +3:10.0
46 OSKIN Anatoly Румыния 28:44.3 [2(0+2)] +3:13.1
47 OTTINGER Lukas Словакия 28:44.7 [1(0+1)] +3:13.5
48 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 28:48.1 [4(1+3)] +3:16.9
49 IDINOV Evgenii Россия 28:56.1 [3(2+1)] +3:24.9
50 HOLLANDT Florian Германия 28:56.4 [3(1+2)] +3:25.2
51 TAMBORNINO Eligius Швейцария 28:56.5 [4(1+3)] +3:25.3
52 EPNER Markus Rene Эстония 28:57.3 [2(1+1)] +3:26.1
53 STEFANSSON Malte Швеция 28:59.4 [4(1+3)] +3:28.2
54 RASTIC Damir Сербия 29:05.7 [4(2+2)] +3:34.5
55 ZOBEL David Германия 29:06.7 [2(1+1)] +3:35.5
56 VIDMAR Anton Словения 29:07.3 [4(3+1)] +3:36.1
57 PANCERZ Przemyslaw Польша 29:09.2 [2(0+2)] +3:38.0
58 GEGO Hunor Румыния 29:11.2 [2(0+2)] +3:40.0
59 REPNIK Matic Словения 29:12.0 [1(0+1)] +3:40.8
60 DOTSENKO Andriy Украина 29:20.6 [3(1+2)] +3:49.4
61 ZAWOL Marcin Польша 29:23.3 [2(0+2)] +3:52.1
62 STRUM Matthew Канада 29:24.2 [3(0+3)] +3:53.0
63 LEVET Damien Франция 29:24.8 [2(1+1)] +3:53.6
64 DUICU Adelin Miodrag Румыния 29:25.6 [1(0+1)] +3:54.4
65 ZIDAR Jasa Словения 29:28.5 [1(1+0)] +3:57.3
66 PITZER Lucas Австрия 29:30.0 [3(1+2)] +3:58.8
67 SZWAJNOS Marcin Польша 29:35.4 [5(2+3)] +4:04.2
68 TRIXL Sebastian Австрия 29:39.2 [4(3+1)] +4:08.0
69 MEUNIER Ambroise Франция 29:40.6 [5(1+4)] +4:09.4
70 AOLAID Marten Эстония 29:42.3 [2(2+0)] +4:11.1
71 KAIUMOV Rustam Россия 29:43.7 [3(1+2)] +4:12.5
72 CERVENKA Vaclav США 29:47.1 [2(0+2)] +4:15.9
73 SIDOROV Evgenii Россия 29:49.8 [2(1+1)] +4:18.6
74 FRAVI Laurin Швейцария 29:53.0 [4(2+2)] +4:21.8
75 OBERHAUSER Magnus Австрия 29:54.2 [5(2+3)] +4:23.0
75 BADACZ Konrad Польша 29:54.2 [2(1+1)] +4:23.0
77 PERV Joosep Эстония 29:57.9 [2(0+2)] +4:26.7
78 DURTSCHI Max США 30:01.3 [3(0+3)] +4:30.1
79 SKLENARIK Tomas Словакия 30:02.3 [5(3+2)] +4:31.1
80 ANDERSSON Oscar Швеция 30:07.1 [1(0+1)] +4:35.9
81 MANEK Jiri Чехия 30:08.7 [2(2+0)] +4:37.5
82 POSTL Thomas Австрия 30:11.0 [4(3+1)] +4:39.8
83 MARECEK Jonas Чехия 30:12.3 [4(2+2)] +4:41.1
84 ORYASHKOV Vladimir Болгария 30:19.3 [3(2+1)] +4:48.1
85 BEAUVAIS Cesar Бельгия 30:23.6 [3(3+0)] +4:52.4
86 VSIVTSEV Mart Эстония 30:24.5 [2(0+2)] +4:53.3
87 BRYHADYR Ruslan Украина 30:32.1 [6(2+4)] +5:00.9
88 USOV Andrei Молдова 30:33.6 [2(2+0)] +5:02.4
89 BONACCI Vincent США 30:34.4 [2(0+2)] +5:03.2
90 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 30:39.9 [2(1+1)] +5:08.7
91 GOESSLING Raleigh США 30:40.0 [3(1+2)] +5:08.8
92 CHOI Dujin Корея 30:41.4 [0(0+0)] +5:10.2
93 JADA Stavre Македония 30:47.9 [2(1+1)] +5:16.7
94 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 30:48.8 [4(2+2)] +5:17.6
95 BALODIS Rudis Латвия 30:49.9 [3(0+3)] +5:18.7
96 LARSSON Erik Швеция 30:52.5 [5(1+4)] +5:21.3
97 STALDER Gion Швейцария 30:52.6 [4(2+2)] +5:21.4
98 LEE Suyoung Корея 30:56.1 [3(0+3)] +5:24.9
99 DUPUIS Alexandre Канада 31:01.6 [4(3+1)] +5:30.4
100 MAKAROV Maksim Молдова 31:03.0 [5(3+2)] +5:31.8
101 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 31:05.4 [4(2+2)] +5:34.2
102 VOZELJ Mark Словения 31:05.9 [4(2+2)] +5:34.7
103 MATJUHINS Kirils Латвия 31:07.6 [3(1+2)] +5:36.4
104 BIRKENTALS Renars Латвия 31:12.4 [5(1+4)] +5:41.2
105 LEOPOLD Lars Hammernes США 31:13.0 [4(2+2)] +5:41.8
106 ROMANOV Nikita Литва 31:26.4 [2(2+0)] +5:55.2
107 DELDESH Dastan Казахстан 31:27.1 [3(1+2)] +5:55.9
108 KARVINEN Otto-Eemil Финляндия 31:27.3 [7(4+3)] +5:56.1
109 TELEN Serhiy Украина 31:27.4 [5(3+2)] +5:56.2
110 DYUSSENOV Asset Казахстан 31:27.9 [7(4+3)] +5:56.7
111 JAKELIUNAS Lukas Литва 31:29.8 [4(2+2)] +5:58.6
112 MACKELS Marek Бельгия 31:31.9 [3(2+1)] +6:00.7
113 STOYANOV Blagovest Болгария 31:40.3 [3(1+2)] +6:09.1
114 LEGOVIC Matija Хорватия 31:56.8 [3(2+1)] +6:25.6
115 HOEKKAE Juho Финляндия 31:59.0 [2(0+2)] +6:27.8
116 QUINN Tobias Канада 32:02.2 [4(3+1)] +6:31.0
117 KUDRNAC Jakub Чехия 32:02.4 [2(1+1)] +6:31.2
118 GRUMEZA Robert Румыния 32:02.6 [1(1+0)] +6:31.4
119 CESNEK Damian Словакия 32:04.8 [3(2+1)] +6:33.6
120 NAKAJIMA Jin Япония 32:05.1 [4(2+2)] +6:33.9
121 BAISHO Kazuki Япония 32:15.8 [6(2+4)] +6:44.6
122 GOLIAN Peter Словакия 32:30.4 [4(2+2)] +6:59.2
123 BRAUN Maxim Казахстан 32:34.0 [2(2+0)] +7:02.8
124 ZASHEV Vasil Болгария 32:51.0 [7(4+3)] +7:19.8
125 GYALLAI Soma Венгрия 33:02.6 [2(0+2)] +7:31.4
126 KIM Sangrea Корея 33:12.9 [3(2+1)] +7:41.7
127 HULGAARD Jens Дания 33:18.0 [3(0+3)] +7:46.8
128 ROSBO Joachim Weel Дания 33:26.8 [6(4+2)] +7:55.6
129 FOUNTAIN Vinny Великобритания 33:38.3 [8(4+4)] +8:07.1
130 OZTUNC Zana Турция 33:41.4 [5(2+3)] +8:10.2
131 TERENTJEV Stepan Литва 33:46.7 [5(3+2)] +8:15.5
132 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина 33:53.2 [2(1+1)] +8:22.0
133 VANIAS Alexander Греция 34:00.3 [6(2+4)] +8:29.1
134 GABRIEL Florent Бельгия 34:07.9 [6(2+4)] +8:36.7
135 TSOUREKAS Nikolaos Греция 34:08.4 [7(3+4)] +8:37.2
136 ROSBO Jacob Weel Дания 34:11.4 [7(3+4)] +8:40.2
137 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия 34:20.1 [2(0+2)] +8:48.9
138 WISEMAN Oscar Великобритания 34:24.4 [5(4+1)] +8:53.2
139 BUKI Adam Венгрия 34:31.0 [5(2+3)] +8:59.8
140 RAZLOZHKI Deyan Болгария 34:48.1 [7(3+4)] +9:16.9
141 SENDREA Victor Молдова 35:27.3 [4(2+2)] +9:56.1
142 ALALMA Okan Турция 35:27.4 [3(1+2)] +9:56.2
143 DE RIDDER Tim Бельгия 35:42.1 [2(1+1)] +10:10.9
144 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия 35:50.0 [7(5+2)] +10:18.8
145 KOSTOSKI Andonaki Македония 36:15.2 [4(2+2)] +10:44.0
146 KRSTESKI Darko Македония 36:41.9 [6(2+4)] +11:10.7
147 HODZIC Omer Сербия 36:43.9 [1(1+0)] +11:12.7
148 BLAZENIC Vito Хорватия 37:01.0 [7(4+3)] +11:29.8
149 KUPRESAK Sven Хорватия 37:04.0 [2(1+1)] +11:32.8
150 LOPATIC Stefan Босния и Герцеговина 37:36.3 [3(0+3)] +12:05.1
151 LALOVIC Uros Босния и Герцеговина 37:45.1 [3(0+3)] +12:13.9
152 KUNSTEK Karlo Хорватия 38:04.0 [3(2+1)] +12:32.8
153 HODZIC Omar Сербия 42:16.4 [8(5+3)] +16:45.2
dns BOVISI Sandro Швейцария DNS
dns SIRIK Sergey Казахстан DNS
dns LESIUK Taras Украина DNS
dns MALINOVSKII Igor Россия DNS
dns TRUSH Vitaliy Украина DNS
Результаты Спринт 7,5 км. Женщины. 2-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021
Место Атлеты Страна Результат
1 VASNETCOVA Valeriia Россия 20:09.1 [0(0+0)] 0.0
2 SKREDE Aasne Норвегия 20:45.9 [1(0+1)] +36.8
3 JEANMONNOT Lou Франция 20:59.1 [0(0+0)] +50.0
4 PHANEUF Madeleine США 21:02.5 [0(0+0)] +53.4
5 HALVARSSON Ella Швеция 21:03.9 [0(0+0)] +54.8
6 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 21:04.4 [1(0+1)] +55.3
7 CHAUVEAU Sophie Франция 21:04.9 [1(1+0)] +55.8
8 BIELKINA Nadiia Украина 21:07.1 [0(0+0)] +58.0
9 PETRENKO Iryna Украина 21:07.3 [0(0+0)] +58.2
10 ARNEKLEIV Juni Норвегия 21:11.7 [0(0+0)] +1:02.6
11 GOREEVA Anastasiia Россия 21:11.9 [2(0+2)] +1:02.8
12 MAGNUSSON Anna Швеция 21:18.5 [1(1+0)] +1:09.4
13 HILDEBRAND Franziska Германия 21:19.9 [0(0+0)] +1:10.8
14 SHEVNINA Polina Россия 21:20.7 [1(0+1)] +1:11.6
15 BENED Camille Франция 21:21.7 [0(0+0)] +1:12.6
16 STREMOUS Alina Молдова 21:25.2 [2(1+1)] +1:16.1
17 NILSSON Emma Швеция 21:26.4 [0(0+0)] +1:17.3
18 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 21:26.5 [1(1+0)] +1:17.4
19 KLEMENCIC Ziva Словения 21:28.6 [1(0+1)] +1:19.5
20 KVELVANE Une Christiane Tronerud Норвегия 21:31.3 [1(0+1)] +1:22.2
21 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 21:32.2 [1(1+0)] +1:23.1
22 NILSSON Stina Швеция 21:38.8 [3(1+2)] +1:29.7
23 ERDAL Karoline Норвегия 21:42.3 [3(2+1)] +1:33.2
24 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 21:45.6 [1(0+1)] +1:36.5
25 FRUEHWIRT Juliane Германия 21:46.1 [2(1+1)] +1:37.0
26 STEINER Tamara Австрия 21:49.6 [1(0+1)] +1:40.5
27 REPINC Lena Словения 21:49.7 [2(1+1)] +1:40.6
28 BOTET Paula Франция 21:50.3 [0(0+0)] +1:41.2
29 GHILENKO Alla Молдова 21:52.3 [1(0+1)] +1:43.2
29 ANDERSSON Ingela Швеция 21:52.3 [3(1+2)] +1:43.2
31 LEVINS Chloe США 21:58.1 [0(0+0)] +1:49.0
32 LIGHTFOOT Amanda Великобритания 21:58.3 [1(1+0)] +1:49.2
33 OBERTHALER Kristina Австрия 22:00.9 [1(0+1)] +1:51.8
34 MOSHCHENKOVA Olga Россия 22:01.2 [2(1+1)] +1:52.1
35 VOIGT Vanessa Германия 22:03.0 [1(1+0)] +1:53.9
36 HRISTOVA Lora Болгария 22:03.6 [0(0+0)] +1:54.5
37 WEIDEL Anna Германия 22:05.4 [2(1+1)] +1:56.3
37 KAPLINA Elizaveta Россия 22:05.4 [2(2+0)] +1:56.3
39 GUIGONNAT Gilonne Франция 22:05.8 [1(0+1)] +1:56.7
40 KRUCHINKINA Irina Беларусь 22:06.9 [3(0+3)] +1:57.8
41 MUN Jihee Корея 22:08.4 [1(1+0)] +1:59.3
42 HORODNA Yuliia Украина 22:08.5 [1(0+1)] +1:59.4
