Смотреть онлайн Биатлон. Спринт. Чемпионат Европы 2020/2021. Душники-Здруй. Прямой эфир 29 января 2021

Прямая трансляция второго дня Чемпионата Европы по биатлону 2020/2021. Душники-Здруй. Спринт. Женщины — 7,5 км. Мужчины — 10 км. Начало трансляции 29 января 2021 женщины в 12:30 и мужчины в 16:00 по московскому времени.
С 27 по 31 января 2021 года на биатлонной арене «Tauron Duszniki Arena» (Душники-Здруй, Польша) пройдет Чемпионат Европы по биатлону 2020/2021.
В первый день соревнований пройдут индивидуальные гонки среди женщин (15 км.) и мужчин (20 км.)
Во второй день соревнований пройдут спринтерские гонки среди женщин (7,5 км.) и мужчин (10 км.)
В третий день соревнований пройдут гонки преследования среди женщин (10 км.) и мужчин (12,5)
В четвертый день соревнований пройдут Смешанная эстафета и Смешанная эстафета (супер-микст)
Содержание
- 1 Расписание второго дня Чемпионата Европы по биатлону 2020/2021. Душники-Здруй. Спринт. Женщины -7,5 км. Мужчины — 10 км. 29 января 2021
- 2 Онлайн текстовая трансляция. Спринт. Женщины 7,5 км. Чемпионат Европы по биатлону 2020/2021. Душники-Здруй. 29 января 2021
- 3 ТАБЛО СТРЕЛЬБЫ
- 4 1-Я СТРЕЛЬБА (ВРЕМЯ) 128 ИЗ 128
- 5 2-Я СТРЕЛЬБА (ВРЕМЯ) 128 ИЗ 128
- 6 ФИНИШ 128 ИЗ 128
- 7 Онлайн текстовая трансляция. Спринт. Мужчины. 10 км. Чемпионат Европы по биатлону 2020/2021. Душники-Здруй. 29 января 2021
- 8 ТАБЛО СТРЕЛЬБЫ
- 9 1-Я СТРЕЛЬБА 144 ИЗ 144
- 10 2-Я СТРЕЛЬБА 144 ИЗ 144
- 11 ФИНИШ 133 ИЗ 144
Расписание второго дня Чемпионата Европы по биатлону 2020/2021. Душники-Здруй. Спринт. Женщины -7,5 км. Мужчины — 10 км. 29 января 2021
| Дата | Мск | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.21 | 12:30 | 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт | ||
| 29.01.21 | 16:00 | 4. М мужчины, 10 км, спринт | ||
| Дата | Мск | Дисциплина | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | 12:30 | 1. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка | |||||||||||||||
| 27.01.21 | 16:15 | 2. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | |||||||||||||||
| 29.01.21 | 12:30 | 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт | |||||||||||||||
| 29.01.21 | 16:00 | 4. М мужчины, 10 км, спринт | |||||||||||||||
| 30.01.21 | 12:30 | 5. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
|
|||||||||||||||
| 30.01.21 | 15:00 | 6. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
|
|||||||||||||||
| 31.01.21 | 12:30 | 7. MIX смешанная эстафета (супермикст)
|
|||||||||||||||
| 31.01.21 | 15:00 | 8. MIX смешанная эстафета
|
Россия
22. Анастасия Гореева
32. Анастасия Шевченко
48. Полина Шевнина
55. Лариса Куклина
67. Валерия Васнецова
88. Наталья Гербулова
Украина
13. Вита Семеренко
19. Анастасия Меркушина
40. Екатерина Бех
64. Надежда Белкина
86. Ирина Петренко
115. Анна Кривонос
Беларусь
10. Аделина Сабитова
65. Ирина Кручинкина
Россия
1. Саид Каримулла Халили
15. Никита Поршнев
26. Кирилл Стрельцов
46. Семен Сучилов
93. Даниил Серохвостов
123. Евгений Идинов
Украина
8. Артем Прима
28. Богдан Цымбал
32. Андрей Доценко
71. Руслан Ткаленко
111. Артем Тищенко
135. Тарас Лесюк
Беларусь
2. Егор Казаринов
48. Роман Ялиотнов
81. Илья Овсиенко
129. Виктор Кривко
| Старт-лист | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINER Tamara | Австрия | ||
| 2 | GHILENKO Alla | Молдова | ||
| 3 | HALVARSSON Ella | Швеция | ||
| 4 | GANDLER Anna | Австрия | ||
| 5 | TODOROVA Milena | Болгария | ||
| 6 | BLAZENIC Nika | Хорватия | ||
| 7 | BENED Camille | Франция | ||
| 8 | FIALKOVA Ivona | Словакия | ||
| 9 | JEANMONNOT Lou | Франция | ||
| 10 | SABITAVA Adelina | Беларусь | ||
| 11 | SKREDE Aasne | Норвегия | ||
| 12 | ZBYLUT Kinga | Польша | ||
| 13 | SEMERENKO Vita | Украина | ||
| 14 | MACHYNIAKOVA Veronika | Словакия | ||
| 15 | PHANEUF Madeleine | США | ||
| 16 | KOCERGINA Natalja | Литва | ||
| 17 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | ||
| 18 | IRWIN Deedra | США | ||
| 19 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | ||
| 20 | BELCHENKO Yelizaveta | Казахстан | ||
| 21 | MEIER-RUGE Ladina | Швейцария | ||
| 22 | GOREEVA Anastasiia | Россия | ||
| 23 | ANDERSSON Ingela | Швеция | ||
| 24 | FAUNER Eleonora | Италия | ||
| 25 | BEAUDRY Sarah | Канада | ||
| 26 | VOIGT Vanessa | Германия | ||
| 27 | OJA Regina | Эстония | ||
| 28 | BASERGA Amy | Швейцария | ||
| 29 | VINKLARKOVA Tereza | Чехия | ||
| 30 | VOBORNIKOVA Tereza | Чехия | ||
| 31 | TALIHAERM Johanna | Эстония | ||
| 32 | SHEVCHENKO Anastasia | Россия | ||
| 33 | LAARI Sanna | Финляндия | ||
| 34 | BENDIKA Baiba | Латвия | ||
| 35 | DEIGENTESCH Marion | Германия | ||
| 36 | ZUK Kamila | Польша | ||
| 37 | COLOMBO Caroline | Франция | ||
| 38 | ERDAL Karoline | Норвегия | ||
| 39 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | Казахстан | ||
| 40 | BEKH Ekaterina | Украина | ||
| 41 | SCHERER Stefanie | Германия | ||
| 42 | MACHYNIAKOVA Julia | Словакия | ||
| 43 | NILSSON Emma | Швеция | ||
| 44 | MEINEN Susanna | Швейцария | ||
| 45 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | ||
| 46 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | Австралия | ||
| 47 | VOLKEN Flurina | Швейцария | ||
| 48 | SHEVNINA Polina | Россия | ||
| 49 | GWIZDON Magdalena | Польша | ||
| 50 | STREMOUS Alina | Молдова | ||
| 51 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | ||
| 52 | HORVATOVA Henrieta | Словакия | ||
| 53 | HILDEBRAND Franziska | Германия | ||
| 54 | RIEDER Christina | Австрия | ||
| 55 | KUKLINA Larisa | Россия | ||
| 56 | GROSSMAN Hallie | США | ||
| 57 | CHAUVEAU Sophie | Франция | ||
| 58 | TKADLECOVA Anna | Чехия | ||
| 59 | GONTIER Nicole | Италия | ||
| 60 | MAKA Anna | Польша | ||
| 61 | JOHANSEN Marthe Krakstad | Норвегия | ||
| 62 | BULINA Sanita | Латвия | ||
| 63 | TEPLA Eliska | Чехия | ||
| 64 | BIELKINA Nadiia | Украина | ||
| 65 | KRUCHINKINA Irina | Беларусь | ||
| 66 | COTRUS Ana Larisa | Румыния | ||
| 67 | VASNETCOVA Valeriia | Россия | ||
| 68 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | ||
| 69 | KUELM Susan | Эстония | ||
| 70 | MAGNUSSON Anna | Швеция | ||
| 71 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | ||
| 72 | MUNKHBAT Doljinsuren | Монголия | ||
| 73 | FRUEHWIRT Juliane | Германия | ||
| 74 | KONDRATYEVA Anastassiya | Казахстан | ||
| 75 | KLEMENCIC Ziva | Словения | ||
| 76 | MIRZA Valentina | Молдова | ||
| 77 | PICIN Mirlene | Бразилия | ||
| 78 | BOTET Paula | Франция | ||
| 79 | BULINA Sandra | Латвия | ||
| 80 | KINNUNEN Nastassia | Финляндия | ||
| 81 | KOZICA Anika | Хорватия | ||
| 82 | OSL Lisa | Австрия | ||
| 83 | MEIER Lea | Швейцария | ||
| 84 | OIKKONEN Sanni | Финляндия | ||
| 85 | CHIRKOVA Elena | Румыния | ||
| 86 | PETRENKO Iryna | Украина | ||
| 87 | TUMUR Ariunbold | Монголия | ||
| 88 | GERBULOVA Natalia | Россия | ||
| 89 | KILIC Mine | Турция | ||
| 90 | PASSLER Rebecca | Италия | ||
| 91 | SMERCIAKOVA Aneta | Словакия | ||
| 92 | PENDRY Shawna | Великобритания | ||
| 93 | TANAKA Kirari | Япония | ||
| 94 | REPINC Lena | Словения | ||
| 95 | IVANOVA Aliona | Молдова | ||
| 96 | VOJINOVIC Anastasija | Босния и Герцеговина | ||
| 97 | OBERTHALER Kristina | Австрия | ||
| 98 | ZORC Kaja | Словения | ||
| 99 | DE MAEYER Rieke | Бельгия | ||
| 100 | NILSSON Stina | Швеция | ||
| 101 | JURCOVA Natalie | Чехия | ||
| 102 | URUMOVA Sara | Литва | ||
| 103 | PITON Karolina | Польша | ||
| 104 | LEVINS Chloe | США | ||
| 105 | GAIM Grete | Эстония | ||
| 106 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | ||
| 107 | BARMETTLER Flavia | Швейцария | ||
| 108 | JANDOVA Tereza | Чехия | ||
| 109 | DICKINSON Kelsey Joan | США | ||
| 110 | VINDISAR Klara | Словения | ||
| 111 | BALABANOVA Sofia | Эстония | ||
| 112 | LIND Annie | Швеция | ||
| 113 | TOMASZEWSKA Natalia | Польша | ||
| 114 | AGA Gulsah | Турция | ||
| 115 | KRYVONOS Anna | Украина | ||
| 116 | HOCHSCHARTNER Lucy | США | ||
| 117 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | ||
| 118 | MICHALICKOVA Lucia | Словакия | ||
| 119 | SABULE Annija Keita | Латвия | ||
| 120 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | ||
| 121 | DAVAADULAM Enkhchimeg | Монголия | ||
| 122 | MARIC Kaja | Словения | ||
| 123 | CEBOTARI Antonia-Alexandra | Молдова | ||
| 124 | JUPPE Anna | Австрия | ||
| 125 | TOLMACHEVA Anastasia | Румыния | ||
| 126 | SCHMIDT Elisabeth | Германия | ||
| 127 | KERANEN Kaisa | Финляндия | ||
| 128 | DOLGOPOLOVA Xeniya | Казахстан | ||
| Старт-лист | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | ||
| 2 | KAZARYNAU Yahor | Беларусь | ||
| 3 | CLAUDE Emilien | Франция | ||
| 4 | JADA Stavre | Македония | ||
| 5 | LOMBARDOT Oscar | Франция | ||
| 6 | RANTA Jaakko | Финляндия | ||
| 7 | HORN Philipp | Германия | ||
| 8 | PRYMA Artem | Украина | ||
| 9 | BEAUVAIS Cesar | Бельгия | ||
| 10 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | ||
| 11 | KHALILI Said Karimulla | Россия | ||
| 12 | GUZIK Grzegorz | Польша | ||
| 13 | BURKHALTER Joscha | Швейцария | ||
| 14 | BRANDT Oskar | Швеция | ||
| 15 | PORSHNEV Nikita | Россия | ||
| 16 | DURTSCHI Max | США | ||
| 17 | SIMA Michal | Словакия | ||
| 18 | STEFANSSON Malte | Швеция | ||
| 19 | BALOGA Matej | Словакия | ||
| 20 | STROLIA Vytautas | Литва | ||
| 21 | STROEMSHEIM Endre | Норвегия | ||
| 22 | ERMITS Kalev | Эстония | ||
| 23 | USOV Mihail | Молдова | ||
| 24 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | ||
| 25 | SALUTT Nico | Швейцария | ||
| 26 | STRELTSOV Kirill | Россия | ||
| 27 | SCHOMMER Paul | США | ||
| 28 | TSYMBAL Bogdan | Украина | ||
| 29 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | ||
| 30 | PUCHIANU Cornel | Румыния | ||
| 31 | STRELOW Justus | Германия | ||
| 32 | DOTSENKO Andriy | Украина | ||
| 33 | MONTELLO Giuseppe | Италия | ||
| 34 | VIDMAR Anton | Словения | ||
| 35 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | ||
| 36 | DOMBROVSKI Karol | Литва | ||
| 37 | CAPPELLARI Daniele | Италия | ||
| 38 | BAISHO Kazuki | Япония | ||
| 39 | ANGELIS Apostolos | Греция | ||
| 40 | JAKOB Patrick | Австрия | ||
| 41 | ZEMLICKA Milan | Чехия | ||
| 42 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | ||
| 43 | BUTA George | Румыния | ||
| 44 | ZINI Saverio | Италия | ||
| 45 | KAUKENAS Tomas | Литва | ||
| 46 | SUCHILOV Semen | Россия | ||
| 47 | RASTIC Damir | Сербия | ||
| 48 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | ||
| 49 | EBERHARD Tobias | Австрия | ||
| 50 | JAKIELA Tomasz | Польша | ||
| 51 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | Норвегия | ||
| 52 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | ||
| 53 | HASILLA Tomas | Словакия | ||
| 54 | PIQUERAS GARCIA Roberto | Испания | ||
| 55 | LAITINEN Heikki | Финляндия | ||
| 56 | SCHMUCK Dominic | Германия | ||
| 57 | SZWAJNOS Marcin | Польша | ||
| 58 | MAGAZEEV Pavel | Молдова | ||
| 59 | SIRIK Sergey | Казахстан | ||
| 60 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | ||
| 61 | SLOTINS Roberts | Латвия | ||
| 62 | KRCMAR Michal | Чехия | ||
| 63 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | Норвегия | ||
| 64 | HELDNA Robert | Эстония | ||
| 65 | STEGMAYR Gabriel | Швеция | ||
| 66 | BELETSKIY Danil | Казахстан | ||
| 67 | GOESSLING Raleigh | США | ||
| 68 | ANDERSEN Filip Fjeld | Норвегия | ||
| 69 | KRUPCIK Tomas | Чехия | ||
| 70 | RIVAIL Hugo | Франция | ||
| 71 | TKALENKO Ruslan | Украина | ||
| 72 | JAEGER Martin | Швейцария | ||
| 73 | BARTKO Simon | Словакия | ||
| 74 | KODAMA Shohei | Япония | ||
| 75 | NAWRATH Philipp | Германия | ||
| 76 | BANYS Linas | Литва | ||
| 77 | DIELEN Pjotr | Бельгия | ||
| 78 | KUEHN Johannes | Германия | ||
| 79 | UNTERWEGER Dominic | Австрия | ||
| 80 | LOPATIC Stefan | Босния и Герцеговина | ||
| 81 | AUSEYENKA Ilya | Беларусь | ||
| 82 | LEOPOLD Lars Hammernes | США | ||
| 83 | NAKAJIMA Jin | Япония | ||
| 84 | OZTUNC Zana | Турция | ||
| 85 | TAMBORNINO Eligius | Швейцария | ||
| 86 | USOV Andrei | Молдова | ||
| 87 | DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus | Бразилия | ||
| 88 | PERROT Eric | Франция | ||
| 89 | ENKHBAT Enkhsaikhan | Монголия | ||
| 90 | TSOUREKAS Nikolaos | Греция | ||
| 91 | REPNIK Matic | Словения | ||
| 92 | HUBAC Samuel | Словакия | ||
| 93 | SEROKHVOSTOV Daniil | Россия | ||
| 94 | TURLUBEKOV Bekentay | Казахстан | ||
| 95 | ZIDAR Jasa | Словения | ||
| 96 | HODZIC Omer | Сербия | ||
| 97 | COLTEA George Marian | Румыния | ||
| 98 | STENERSEN Torstein | Швеция | ||
| 99 | PANCERZ Przemyslaw | Польша | ||
| 100 | BUKI Adam | Венгрия | ||
| 101 | OBERHAUSER Magnus | Австрия | ||
| 102 | FOUNTAIN Vinny | Великобритания | ||
| 103 | CERVENKA Vaclav | США | ||
| 104 | MISE Edgars | Латвия | ||
| 105 | MUSTONEN Joni | Финляндия | ||
| 106 | UHA Juri | Эстония | ||
| 107 | WRIGHT Campbell | Новая Зеландия | ||
| 108 | ROSBO Joachim Weel | Дания | ||
| 109 | MARECEK Jonas | Чехия | ||
| 110 | FOMIN Maksim | Литва | ||
| 111 | TYSHCHENKO Artem | Украина | ||
| 112 | AOLAID Marten | Эстония | ||
| 113 | HULGAARD Jens | Дания | ||
| 114 | MAKAROV Maksim | Молдова | ||
| 115 | DELDESH Dastan | Казахстан | ||
| 116 | RIETHMUELLER Danilo | Германия | ||
| 117 | BONACCI Vincent | США | ||
| 118 | VOZELJ Mark | Словения | ||
| 119 | SENDREA Victor | Молдова | ||
| 120 | PITZER Lucas | Австрия | ||
| 121 | KARLIK Mikulas | Чехия | ||
| 122 | GYALLAI Soma | Венгрия | ||
| 123 | IDINOV Evgenii | Россия | ||
| 124 | ROOTALU Hans Kristen | Эстония | ||
| 125 | ALALMA Okan | Турция | ||
| 126 | JAKELIUNAS Lukas | Литва | ||
| 127 | MAHON Sebastien | Франция | ||
| 128 | FLORE Raul Antonio | Румыния | ||
| 129 | KRYUKO Viktar | Беларусь | ||
| 130 | IVARSSON Anton | Швеция | ||
| 131 | BALODIS Rudis | Латвия | ||
| 132 | POSTL Thomas | Австрия | ||
| 133 | ROSBO Jacob Weel | Дания | ||
| 134 | MATJUHINS Kirils | Латвия | ||
| 135 | LESIUK Taras | Украина | ||
| 136 | WISEMAN Oscar | Великобритания | ||
| 137 | VANIAS Alexander | Греция | ||
| 138 | KARVINEN Otto-Eemil | Финляндия | ||
| 139 | BOVISI Sandro | Швейцария | ||
| 140 | TSEREN-OCHIR Adiyajargal | Монголия | ||
| 141 | DYUSSENOV Asset | Казахстан | ||
| 142 | GAIDUC Nicolae | Молдова | ||
| 143 | GOLIAN Peter | Словакия | ||
| 144 | FILIP Wojciech | Польша | ||
Анастасия Шевченко выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Польше 🇷🇺
⠀
1. Байба Бендика (Латвия) – 22:00.7 (1)
2. Каролин Эрдал (Норвегия) +5.7 (0)
3. Анастасия Шевченко (Россия) +9.7 (0)
4. Лариса Куклина (Россия) +11.9 (1)
5. Валерия Васнецова (Россия) +12.3 (1)
21. Наталья Гербулова (Россия) +48.5 (1)
30. Анастасия Гореева (Россия) +1:06.9 (3)
39. Полина Шевнина (Россия) +1:21.1 (2)
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | BENDIKA Baiba | Латвия | 22:00.7 [1(0+1)] 0.0 |
| 2 | ERDAL Karoline | Норвегия | 22:06.4 [0(0+0)] +5.7 |
| 3 | SHEVCHENKO Anastasia | Россия | 22:10.4 [0(0+0)] +9.7 |
| 4 | KUKLINA Larisa | Россия | 22:12.6 [1(1+0)] +11.9 |
| 5 | VASNETCOVA Valeriia | Россия | 22:13.0 [1(0+1)] +12.3 |
| 6 | KALKENBERG Emilie Aagheim | Норвегия | 22:16.9 [0(0+0)] +16.2 |
| 7 | SKREDE Aasne | Норвегия | 22:21.8 [0(0+0)] +21.1 |
| 8 | ANDERSSON Ingela | Швеция | 22:22.3 [1(1+0)] +21.6 |
| 9 | KRUCHINKINA Irina | Беларусь | 22:27.4 [1(0+1)] +26.7 |
| 10 | SEMERENKO Vita | Украина | 22:27.8 [1(0+1)] +27.1 |
| 11 | TODOROVA Milena | Болгария | 22:32.1 [1(0+1)] +31.4 |
| 12 | KOCERGINA Natalja | Литва | 22:32.8 [0(0+0)] +32.1 |
| 13 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 22:36.4 [1(0+1)] +35.7 |
| 14 | PETRENKO Iryna | Украина | 22:37.8 [0(0+0)] +37.1 |
| 15 | GWIZDON Magdalena | Польша | 22:43.0 [0(0+0)] +42.3 |
| 16 | VOIGT Vanessa | Германия | 22:43.2 [0(0+0)] +42.5 |
| 17 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 22:44.3 [1(1+0)] +43.6 |
| 18 | ZUK Kamila | Польша | 22:44.5 [2(1+1)] +43.8 |
| 19 | CHAUVEAU Sophie | Франция | 22:48.8 [1(1+0)] +48.1 |
| 19 | FRUEHWIRT Juliane | Германия | 22:48.8 [0(0+0)] +48.1 |
| 21 | GERBULOVA Natalia | Россия | 22:49.2 [1(0+1)] +48.5 |
| 22 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 22:49.7 [1(0+1)] +49.0 |
| 23 | STEINER Tamara | Австрия | 22:55.3 [0(0+0)] +54.6 |
| 23 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 22:55.3 [1(0+1)] +54.6 |
| 25 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 22:57.8 [2(2+0)] +57.1 |
| 26 | JEANMONNOT Lou | Франция | 22:59.6 [1(0+1)] +58.9 |
| 27 | SCHERER Stefanie | Германия | 23:00.4 [0(0+0)] +59.7 |
| 28 | BASERGA Amy | Швейцария | 23:04.4 [1(0+1)] +1:03.7 |
| 29 | BEKH Ekaterina | Украина | 23:06.7 [1(1+0)] +1:06.0 |
| 30 | GOREEVA Anastasiia | Россия | 23:07.6 [3(2+1)] +1:06.9 |
| 31 | RIEDER Christina | Австрия | 23:08.0 [1(1+0)] +1:07.3 |
| 32 | ZBYLUT Kinga | Польша | 23:09.4 [2(1+1)] +1:08.7 |
| 33 | ZORC Kaja | Словения | 23:11.4 [0(0+0)] +1:10.7 |
| 34 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | 23:12.7 [1(1+0)] +1:12.0 |
| 35 | BELCHENKO Yelizaveta | Казахстан | 23:15.8 [1(1+0)] +1:15.1 |
| 35 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | 23:15.8 [2(2+0)] +1:15.1 |
| 37 | COLOMBO Caroline | Франция | 23:20.7 [3(1+2)] +1:20.0 |
| 38 | VOBORNIKOVA Tereza | Чехия | 23:21.7 [1(0+1)] +1:21.0 |
| 39 | SHEVNINA Polina | Россия | 23:21.8 [2(0+2)] +1:21.1 |
| 40 | DEIGENTESCH Marion | Германия | 23:23.5 [2(1+1)] +1:22.8 |
| 41 | JOHANSEN Marthe Krakstad | Норвегия | 23:25.6 [1(0+1)] +1:24.9 |
| 42 | NILSSON Stina | Швеция | 23:26.9 [2(1+1)] +1:26.2 |
| 43 | OJA Regina | Эстония | 23:28.0 [2(2+0)] +1:27.3 |
| 44 | LEVINS Chloe | США | 23:30.1 [0(0+0)] +1:29.4 |
| 45 | NILSSON Emma | Швеция | 23:31.6 [1(1+0)] +1:30.9 |
| 45 | PASSLER Rebecca | Италия | 23:31.6 [1(0+1)] +1:30.9 |
| 47 | BOTET Paula | Франция | 23:32.9 [1(0+1)] +1:32.2 |
| 48 | STREMOUS Alina | Молдова | 23:34.2 [3(1+2)] +1:33.5 |
| 49 | MAKA Anna | Польша | 23:34.7 [2(1+1)] +1:34.0 |
| 50 | SCHMIDT Elisabeth | Германия | 23:35.7 [0(0+0)] +1:35.0 |
| 51 | GHILENKO Alla | Молдова | 23:36.4 [2(2+0)] +1:35.7 |
| 52 | BENED Camille | Франция | 23:36.5 [2(1+1)] +1:35.8 |
| 53 | LIND Annie | Швеция | 23:37.3 [1(0+1)] +1:36.6 |
| 54 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | 23:37.7 [0(0+0)] +1:37.0 |
| 55 | KLEMENCIC Ziva | Словения | 23:39.8 [2(1+1)] +1:39.1 |
| 56 | HALVARSSON Ella | Швеция | 23:39.9 [1(1+0)] +1:39.2 |
| 57 | PHANEUF Madeleine | США | 23:46.7 [1(0+1)] +1:46.0 |
| 58 | MEIER-RUGE Ladina | Швейцария | 23:46.8 [0(0+0)] +1:46.1 |
| 59 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | 23:46.9 [2(0+2)] +1:46.2 |
| 60 | FAUNER Eleonora | Италия | 23:50.0 [2(1+1)] +1:49.3 |
| 61 | GANDLER Anna | Австрия | 23:50.5 [2(0+2)] +1:49.8 |
| 62 | VOLKEN Flurina | Швейцария | 23:50.6 [2(2+0)] +1:49.9 |
| 63 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | 23:56.0 [1(0+1)] +1:55.3 |
| 64 | REPINC Lena | Словения | 23:56.5 [2(0+2)] +1:55.8 |
| 65 | GONTIER Nicole | Италия | 23:58.5 [3(1+2)] +1:57.8 |
| 66 | KRYVONOS Anna | Украина | 23:58.8 [2(0+2)] +1:58.1 |
| 67 | BIELKINA Nadiia | Украина | 24:02.4 [1(0+1)] +2:01.7 |
| 68 | IRWIN Deedra | США | 24:04.0 [3(0+3)] +2:03.3 |
| 69 | HORVATOVA Henrieta | Словакия | 24:07.6 [2(1+1)] +2:06.9 |
| 70 | KUELM Susan | Эстония | 24:08.4 [1(0+1)] +2:07.7 |
| 71 | MEIER Lea | Швейцария | 24:14.2 [3(2+1)] +2:13.5 |
| 72 | COTRUS Ana Larisa | Румыния | 24:15.3 [1(1+0)] +2:14.6 |
| 73 | LAARI Sanna | Финляндия | 24:17.7 [2(2+0)] +2:17.0 |
| 74 | OSL Lisa | Австрия | 24:18.5 [1(0+1)] +2:17.8 |
| 75 | MEINEN Susanna | Швейцария | 24:20.6 [3(1+2)] +2:19.9 |
| 76 | TEPLA Eliska | Чехия | 24:22.2 [2(2+0)] +2:21.5 |
| 77 | TOMASZEWSKA Natalia | Польша | 24:24.2 [2(1+1)] +2:23.5 |
| 78 | VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina | Казахстан | 24:24.8 [1(1+0)] +2:24.1 |
| 79 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | 24:27.4 [3(0+3)] +2:26.7 |
| 80 | TKADLECOVA Anna | Чехия | 24:34.2 [0(0+0)] +2:33.5 |
| 81 | MACHYNIAKOVA Veronika | Словакия | 24:34.4 [2(1+1)] +2:33.7 |
| 82 | KONDRATYEVA Anastassiya | Казахстан | 24:35.4 [1(0+1)] +2:34.7 |
| 83 | JANDOVA Tereza | Чехия | 24:35.7 [1(1+0)] +2:35.0 |
| 84 | DE MAEYER Rieke | Бельгия | 24:39.2 [0(0+0)] +2:38.5 |
| 85 | GROSSMAN Hallie | США | 24:39.6 [3(0+3)] +2:38.9 |
| 86 | IVANOVA Aliona | Молдова | 24:44.4 [2(0+2)] +2:43.7 |
| 87 | OBERTHALER Kristina | Австрия | 24:45.5 [2(0+2)] +2:44.8 |
| 88 | SMERCIAKOVA Aneta | Словакия | 24:48.5 [2(0+2)] +2:47.8 |
| 89 | BARMETTLER Flavia | Швейцария | 24:48.8 [3(2+1)] +2:48.1 |
| 90 | JUPPE Anna | Австрия | 24:49.3 [3(2+1)] +2:48.6 |
| 91 | MACHYNIAKOVA Julia | Словакия | 24:52.3 [3(2+1)] +2:51.6 |
| 92 | BLAZENIC Nika | Хорватия | 24:53.7 [2(1+1)] +2:53.0 |
| 93 | PITON Karolina | Польша | 25:00.6 [3(2+1)] +2:59.9 |
| 94 | KOZICA Anika | Хорватия | 25:02.6 [3(2+1)] +3:01.9 |
| 95 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | 25:04.7 [2(1+1)] +3:04.0 |
| 96 | VINDISAR Klara | Словения | 25:08.5 [3(2+1)] +3:07.8 |
| 97 | DICKINSON Kelsey Joan | США | 25:09.0 [2(1+1)] +3:08.3 |
| 98 | GAIM Grete | Эстония | 25:12.3 [3(2+1)] +3:11.6 |
| 99 | VINKLARKOVA Tereza | Чехия | 25:23.7 [3(0+3)] +3:23.0 |
| 100 | PENDRY Shawna | Великобритания | 25:29.2 [3(0+3)] +3:28.5 |
| 101 | OIKKONEN Sanni | Финляндия | 25:30.0 [2(0+2)] +3:29.3 |
| 102 | BEAUDRY Sarah | Канада | 25:31.3 [4(2+2)] +3:30.6 |
| 103 | SABITAVA Adelina | Беларусь | 25:36.1 [3(2+1)] +3:35.4 |
| 104 | CHIRKOVA Elena | Румыния | 25:38.2 [4(2+2)] +3:37.5 |
| 105 | SABULE Annija Keita | Латвия | 25:38.7 [2(1+1)] +3:38.0 |
