14.06.2026

Прямая трансляция третьего дня Кубка мира 2020/2021 по лыжным гонкам-2021. Фалун. Спринт классическим стилем. Мужчины и Женщины. Начало трансляции 31 января 2021 в 13:10 (квалификация) и в 16:15 (финалы) по московскому времени.

С 29 по 31 января 2021 года в Фалуне (Швеция) пройдёт 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2020/21 годов.

В первый день (29 января 2021) пройдут гонки свободным стилем среди мужчин (15 км.) и женщин (10 км.)

Во второй день (30 января 2021) пройдут масс-старты классическим стилем среди мужчин (15 км.) и женщин (10 км.)

В третий день (31 января 2021) пройдут спринты классическим стилем среди мужчин и женщин.

Расписание третьего дня Лыжные гонки. Кубок мира 2020/2021. Спринт. Женщины и Мужчины. 31 января 2021

31.01.21 15:30 5. Ж женщины, спринт, классический стиль

Квалификация — 13:00 (мск), финалы — 15:30 (мск)

31.01.21 15:55 6. М мужчины, спринт, классический стиль

Квалификация — 13:30 (мск), финалы — 15:55 (мск)

31 января 12:55 (мск) Матч ТВ Live
15:30 (мск) Евроспорт Live
16:15 (мск) Матч ТВ Live
Расписание лыжных гонок на 29 - 31 января 2021 в в Фалуне (Швеция). Кубок мира 2020/2021.

Фалун (Швеция) 29 – 31 января 2021

Дата Мск Дисциплина
29.01.21 13:15 1. М мужчины, 15 км, свободный стиль

29 января 13:00 (мск) Матч ТВ Live
13:05 (мск) Евроспорт Live
20:00 (мск) Евроспорт 2
30 января 02:00 (мск) Евроспорт
29.01.21 15:00 2. Ж женщины, 10 км, свободный стиль

29 января 14:50 (мск) Евроспорт 2 Live
14:55 (мск) Матч ТВ Live
20:45 (мск) Евроспорт 2
30 января 02:45 (мск) Евроспорт
30.01.21 15:25 3. М мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль

30 января 15:30 (мск) Евроспорт Live
15:40 (мск) Матч ТВ Live
31 января 02:30 (мск) Евроспорт
30.01.21 17:00 4. Ж женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль

30 января 16:40 (мск) Евроспорт Live
16:45 (мск) Матч ТВ Live
31.01.21 15:30 5. Ж женщины, спринт, классический стиль

Квалификация — 13:00 (мск), финалы — 15:30 (мск)

31.01.21 15:55 6. М мужчины, спринт, классический стиль

Квалификация — 13:30 (мск), финалы — 15:55 (мск)

31 января 12:55 (мск) Матч ТВ Live
15:30 (мск) Евроспорт Live
16:15 (мск) Матч ТВ Live
Старт-лист Спринт классическим стилем. Женщины. Кубок мира 2020/2021
Старт-лист
1 CALDWELL HAMILTON Sophie США
2 GIMMLER Laura Германия
3 DAHLQVIST Maja Швеция
4 UREVC Eva Словения
5 LAMPIC Anamarija Словения
6 SCARDONI Lucia Италия
7 LUNDGREN Moa Швеция
8 WENG Lotta Udnes Норвегия
9 LAURENT Greta Италия
10 DIGGINS Jessie США
11 STUPAK Yulia Россия
12 MATSOKINA Hristina Россия
13 SVAHN Linn Швеция
14 FAEHNDRICH Nadine Швейцария
15 SUNDLING Jonna Швеция
16 BERANOVA Tereza Чехия
17 BRENNAN Rosie США
18 MATINTALO Johanna Финляндия
19 MEIER Alina Швейцария
20 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария
21 RIBOM Emma Швеция
22 KERN Julia США
23 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия
24 MAUBET BJORNSEN Sadie США
25 HAGSTROEM Johanna Швеция
26 FALLA Maiken Caspersen Норвегия
27 DYVIK Anna Швеция
28 SVENDSEN Anna Норвегия
29 WENG Tiril Udnes Норвегия
30 MYHRVOLD Mathilde Норвегия
31 KYLLOENEN Anne Финляндия
32 FALK Hanna Швеция
33 KREHL Sofie Германия
34 SETTLIN Evelina Швеция
35 WINKLER Anne Германия
36 LYLYNPERA Katri Финляндия
37 QUINTIN Lena Франция
38 HERRMANN Nadine Германия
39 KIRILLOVA Anastasia Беларусь
40 UNTERWEGER Lisa Австрия
41 FRAEBEL Antonia Германия
42 JOENSUU Jasmi Финляндия
43 HYNCICOVA Petra Чехия
44 NORDSTROEM Maria Швеция
45 BEATTY Dahria Канада
46 RYDZEK Coletta Германия
47 NISSINEN Vilma Финляндия
48 PROCHAZKOVA Alena Словакия
49 YILAMUJIANG Dinigeer Китай
50 MACISAAC-JONES Maya Канада
51 VASILIEVA Lilia Россия
52 MEKRYUKOVA Nataliya Россия
53 GANZ Caterina Италия
54 KIRPICHENKO Yana Россия
55 HENRIKSSON Sofia Швеция
56 STEWART-JONES Katherine Канада
57 HALVORSEN Hannah США
58 PAJUNOJA Maaret Финляндия
59 LINDSTROEM Louise Швеция
60 SONNESYN Alayna США
61 FALEEVA Anastasiya Россия
62 UDRAS Johanna Эстония
63 LECLAIR Laura Канада
64 GAL Melissa Франция
65 IKSANOVA Alija Россия
66 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь
67 GALSTYAN Katya Армения

>

Старт-лист Спринт классическим стилем. Мужчины. Кубок мира 2020/2021
Старт-лист
1 JOUVE Richard Франция
2 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия
3 PELLEGRINO Federico Италия
4 HEDIGER Jovian Швейцария
5 HANNEMAN Logan США
6 RETIVYKH Gleb Россия
7 CHAUVIN Valentin Франция
8 YAKIMUSHKIN Ivan Россия
9 SCHOONMAKER James Clinton США
10 HAMILTON Simeon США
11 JAY Renaud Франция
12 SCHAAD Roman Швейцария
13 SVENSSON Oskar Швеция
14 TERENTEV Alexander Россия
15 BOLGER Kevin США
16 VALNES Erik Норвегия
17 NOVAK Michal Чехия
18 CLUGNET James Великобритания
19 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия
20 BOLSHUNOV Alexander Россия
21 CHANAVAT Lucas Франция
22 IVERSEN Emil Норвегия
23 DE FABIANI Francesco Италия
24 GOLBERG Paal Норвегия
25 HAEGGSTROEM Johan Швеция
26 MAKI Joni Финляндия
27 USTIUGOV Sergey Россия
28 GRATE Marcus Швеция
29 HAKOLA Ristomatti Финляндия
30 THORN Viktor Швеция
31 SUHONEN Verneri Финляндия
32 JONSSON Olof Швеция
33 WIIG Sivert Норвегия
34 PERSSON Anton Швеция
35 RASTELLI Maicol Италия
36 VUORINEN Lauri Финляндия
37 PECHOUSEK Jan Чехия
38 SELLER Ludek Чехия
39 KAESER Erwan Швейцария
40 FILIMONOV Denis Россия
41 LAMPIC Janez Словения
42 GRAZ Davide Италия
43 KILP Marko Эстония
44 FOETTINGER Michael Австрия
45 EISENLAUER Sebastian Германия
46 LEPISTO Lauri Финляндия
47 MOSER Benjamin Австрия
48 HABENICHT Tobias Австрия
49 VORANAU Aliaksandr Беларусь
50 WESTBERG Karl-Johan Швеция
51 MIYAZAWA Hiroyuki Япония
52 SILFVER Erik Швеция
53 MANCINI Tom Франция
54 RITCHIE Graham Канада
55 HIMMA Martin Эстония
56 MIKKONEN Juho Финляндия
57 BRUGGER Janosch Германия
58 ERIKSSON Gustav Швеция
59 SPITSOV Denis Россия
60 SCHELY Theo Франция
61 GRALL-JOHNSON Pierre Канада
62 BUSKQVIST Alfred Швеция
63 KENNEDY Russell Канада
64 BERGLUND Gustaf Швеция
65 KALIVODA Tomas Чехия
66 JAGER Luke США
67 SCHNIDER Ueli Швейцария
68 SHPUNTAU Yahor Беларусь
69 POROMAA William Швеция
70 CYR Antoine Канада
71 BELLINGHAM Phillip Австралия
72 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия
73 DREMLJUGA Karl Sebastian Эстония
74 DE CAMPO Seve Австралия
75 VAICIULIS Modestas Литва
76 WONDERS Hunter США
77 IKPEFAN Samuel Uduigowme Нигерия
78 KORISTEK Jan Словакия
79 STROLIA Tautvydas Литва
80 POLLOCK Mark Австралия
81 MIKAYELYAN Mikayel Армения
Результаты Спринт классическим стилем. Женщины. Кубок мира 2020/2021

Квалификация. Спринт. Женщины.

Квалификация
1 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:14.18
2 WENG Tiril Udnes Норвегия 3:15.71 +1.53
3 SVAHN Linn Швеция 3:17.49 +3.31
4 DYVIK Anna Швеция 3:17.69 +3.51
5 FALK Hanna Швеция 3:17.89 +3.71
6 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:18.04 +3.86
7 SUNDLING Jonna Швеция 3:18.40 +4.22
8 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 3:19.11 +4.93
9 LAMPIC Anamarija Словения 3:20.31 +6.13
10 RIBOM Emma Швеция 3:20.43 +6.25
11 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 3:20.91 +6.73
12 KREHL Sofie Германия 3:20.94 +6.76
13 FALLA Maiken Caspersen Норвегия 3:21.61 +7.43
14 WINKLER Anne Германия 3:21.88 +7.70
15 DIGGINS Jessie США 3:22.33 +8.15
16 MATINTALO Johanna Финляндия 3:22.52 +8.34
17 UREVC Eva Словения 3:23.08 +8.90
18 WENG Lotta Udnes Норвегия 3:23.22 +9.04
19 KIRILLOVA Anastasia Беларусь 3:23.89 +9.71
20 BRENNAN Rosie США 3:24.09 +9.91
21 LYLYNPERA Katri Финляндия 3:24.13 +9.95
22 GIMMLER Laura Германия 3:24.76 +10.58
23 LINDSTROEM Louise Швеция 3:24.92 +10.74
24 MATSOKINA Hristina Россия 3:24.96 +10.78
25 CALDWELL HAMILTON Sophie США 3:25.40 +11.22
26 QUINTIN Lena Франция 3:25.47 +11.29
27 NORDSTROEM Maria Швеция 3:25.53 +11.35
28 SCARDONI Lucia Италия 3:25.96 +11.78
29 STEWART-JONES Katherine Канада 3:26.05 +11.87
30 SVENDSEN Anna Норвегия 3:26.16 +11.98
31 LAURENT Greta Италия 3:26.17 +11.99
32 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 3:26.60 +12.42
33 LUNDGREN Moa Швеция 3:26.68 +12.50
34 KYLLOENEN Anne Финляндия 3:26.82 +12.64
35 KERN Julia США 3:27.13 +12.95
36 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:27.47 +13.29
37 GANZ Caterina Италия 3:27.69 +13.51
38 PROCHAZKOVA Alena Словакия 3:28.20 +14.02
39 NISSINEN Vilma Финляндия 3:28.29 +14.11
40 MEKRYUKOVA Nataliya Россия 3:28.35 +14.17
41 HERRMANN Nadine Германия 3:29.00 +14.82
42 STUPAK Yulia Россия 3:29.15 +14.97
43 BERANOVA Tereza Чехия 3:29.58 +15.40
44 UNTERWEGER Lisa Австрия 3:30.52 +16.34
45 PAJUNOJA Maaret Финляндия 3:30.65 +16.47
46 SETTLIN Evelina Швеция 3:30.88 +16.70
47 MEIER Alina Швейцария 3:31.01 +16.83
48 BEATTY Dahria Канада 3:31.47 +17.29
49 KIRPICHENKO Yana Россия 3:31.54 +17.36
50 FRAEBEL Antonia Германия 3:31.82 +17.64
51 GAL Melissa Франция 3:33.15 +18.97
52 FALEEVA Anastasiya Россия 3:33.95 +19.77
53 HYNCICOVA Petra Чехия 3:35.51 +21.33
54 MACISAAC-JONES Maya Канада 3:35.95 +21.77
55 HENRIKSSON Sofia Швеция 3:36.09 +21.91
56 HALVORSEN Hannah США 3:36.77 +22.59
57 IKSANOVA Alija Россия 3:36.82 +22.64
58 LECLAIR Laura Канада 3:38.95 +24.77
59 VASILIEVA Lilia Россия 3:39.01 +24.83
60 UDRAS Johanna Эстония 3:39.26 +25.08
61 DAHLQVIST Maja Швеция 3:39.28 +25.10
62 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 3:39.50 +25.32
63 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь 3:41.31 +27.13
64 RYDZEK Coletta Германия 3:42.54 +28.36
65 SONNESYN Alayna США 3:44.38 +30.20
66 GALSTYAN Katya Армения 4:13.54 +59.36

 Финальное положение. Спринт. Женщины.

Раунд Место Атлеты Страна Результат
Финал 1 SVAHN Linn Швеция 3:13.17
2 LAMPIC Anamarija Словения 3:13.50 +0.33
3 SUNDLING Jonna Швеция 3:13.50 +0.33
4 HAGSTROEM Johanna Швеция 3:16.70 +3.53
5 WENG Tiril Udnes Норвегия 3:20.23 +7.06
6 STENSETH Ane Appelkvist Норвегия 3:31.17 +18.00
Полуфиналы 7 DYVIK Anna Швеция 3:14.56 +1.17
8 DIGGINS Jessie США 3:15.74 +2.35
9 FALK Hanna Швеция 3:14.75 +1.55
10 JOENSUU Jasmi Финляндия 3:17.99 +4.60
11 RIBOM Emma Швеция 3:15.54 +2.34
12 SCARDONI Lucia Италия 3:20.57 +7.18
Четвертьфиналы 13 FALLA Maiken Caspersen Норвегия 3:16.72 +0.48
14 UREVC Eva Словения 3:15.26 +0.37
15 WENG Lotta Udnes Норвегия 3:15.59 +0.79
16 CALDWELL HAMILTON Sophie США 3:16.75 +1.61
17 MYHRVOLD Mathilde Норвегия 3:15.64 +0.75
18 MATINTALO Johanna Финляндия 3:15.79 +0.99
19 BRENNAN Rosie США 3:18.34 +2.10
20 MATSOKINA Hristina Россия 3:18.39 +3.25
21 KREHL Sofie Германия 3:15.97 +1.08
22 KIRILLOVA Anastasia Беларусь 3:19.92 +3.68
23 LYLYNPERA Katri Финляндия 3:22.03 +6.89
24 GIMMLER Laura Германия 3:14.78 +3.50
25 SVENDSEN Anna Норвегия 3:17.23 +2.43
26 WINKLER Anne Германия 3:44.89 +29.75
27 LINDSTROEM Louise Швеция 3:47.20 +32.31
28 QUINTIN Lena Франция 3:24.14 +12.86
29 NORDSTROEM Maria Швеция 3:28.55 +12.31
30 STEWART-JONES Katherine Канада 3:18.37 +3.57
Кваалификация 31 LAURENT Greta Италия 3:26.17 +11.99
32 VAN DER GRAAFF Laurien Швейцария 3:26.60 +12.42
33 LUNDGREN Moa Швеция 3:26.68 +12.50
34 KYLLOENEN Anne Финляндия 3:26.82 +12.64
35 KERN Julia США 3:27.13 +12.95
36 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 3:27.47 +13.29
37 GANZ Caterina Италия 3:27.69 +13.51
38 PROCHAZKOVA Alena Словакия 3:28.20 +14.02
39 NISSINEN Vilma Финляндия 3:28.29 +14.11
40 MEKRYUKOVA Nataliya Россия 3:28.35 +14.17
41 HERRMANN Nadine Германия 3:29.00 +14.82
42 STUPAK Yulia Россия 3:29.15 +14.97
43 BERANOVA Tereza Чехия 3:29.58 +15.40
44 UNTERWEGER Lisa Австрия 3:30.52 +16.34
45 PAJUNOJA Maaret Финляндия 3:30.65 +16.47
46 SETTLIN Evelina Швеция 3:30.88 +16.70
47 MEIER Alina Швейцария 3:31.01 +16.83
48 BEATTY Dahria Канада 3:31.47 +17.29
49 KIRPICHENKO Yana Россия 3:31.54 +17.36
50 FRAEBEL Antonia Германия 3:31.82 +17.64
51 GAL Melissa Франция 3:33.15 +18.97
52 FALEEVA Anastasiya Россия 3:33.95 +19.77
53 HYNCICOVA Petra Чехия 3:35.51 +21.33
54 MACISAAC-JONES Maya Канада 3:35.95 +21.77
55 HENRIKSSON Sofia Швеция 3:36.09 +21.91
56 HALVORSEN Hannah США 3:36.77 +22.59
57 IKSANOVA Alija Россия 3:36.82 +22.64
58 LECLAIR Laura Канада 3:38.95 +24.77
59 VASILIEVA Lilia Россия 3:39.01 +24.83
60 UDRAS Johanna Эстония 3:39.26 +25.08
61 DAHLQVIST Maja Швеция 3:39.28 +25.10
62 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 3:39.50 +25.32
63 DAVYDZENKA Valeryia Беларусь 3:41.31 +27.13
64 RYDZEK Coletta Германия 3:42.54 +28.36
65 SONNESYN Alayna США 3:44.38 +30.20
66 GALSTYAN Katya Армения 4:13.54 +59.36
Результаты Спринт классическим стилем. Мужчины. Кубок мира 2020/2021

Квалификация. Спринт. Мужчины.

Квалификация
1 VALNES Erik Норвегия 2:46.83
2 MAKI Joni Финляндия 2:48.07 +1.24
3 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:49.06 +2.23
4 USTIUGOV Sergey Россия 2:49.32 +2.49
5 THORN Viktor Швеция 2:49.74 +2.91
6 PELLEGRINO Federico Италия 2:50.30 +3.47
7 VUORINEN Lauri Финляндия 2:51.00 +4.17
8 HAKOLA Ristomatti Финляндия 2:51.29 +4.46
9 PERSSON Anton Швеция 2:51.47 +4.64
10 WIIG Sivert Норвегия 2:51.61 +4.78
11 SCHOONMAKER James Clinton США 2:51.89 +5.06
12 SVENSSON Oskar Швеция 2:52.14 +5.31
13 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:52.62 +5.79
14 TERENTEV Alexander Россия 2:52.95 +6.12
15 CHANAVAT Lucas Франция 2:52.98 +6.15
16 RETIVYKH Gleb Россия 2:53.01 +6.18
17 HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:53.36 +6.53
18 GOLBERG Paal Норвегия 2:53.67 +6.84
19 SILFVER Erik Швеция 2:53.77 +6.94
20 CHAUVIN Valentin Франция 2:53.96 +7.13
21 NOVAK Michal Чехия 2:54.68 +7.85
22 GRATE Marcus Швеция 2:54.94 +8.11
23 RASTELLI Maicol Италия 2:55.09 +8.26
24 KAESER Erwan Швейцария 2:55.22 +8.39
25 IVERSEN Emil Норвегия 2:55.27 +8.44
26 JOUVE Richard Франция 2:55.37 +8.54
27 WESTBERG Karl-Johan Швеция 2:56.04 +9.21
28 BUSKQVIST Alfred Швеция 2:56.23 +9.40
29 HEDIGER Jovian Швейцария 2:56.25 +9.42
30 FILIMONOV Denis Россия 2:56.53 +9.70
31 BOLGER Kevin США 2:56.57 +9.74
32 JAGER Luke США 2:56.62 +9.79
33 HANNEMAN Logan США 2:56.66 +9.83
34 SUHONEN Verneri Финляндия 2:56.75 +9.92
35 JONSSON Olof Швеция 2:56.98 +10.15
36 LEPISTO Lauri Финляндия 2:57.38 +10.55
37 HAMILTON Simeon США 2:57.40 +10.57
38 MIKKONEN Juho Финляндия 2:57.54 +10.71
39 LAMPIC Janez Словения 2:57.63 +10.80
40 DE FABIANI Francesco Италия 2:57.70 +10.87
41 SCHAAD Roman Швейцария 2:57.72 +10.89
42 MANCINI Tom Франция 2:57.88 +11.05
43 YAKIMUSHKIN Ivan Россия 2:58.09 +11.26
44 JAY Renaud Франция 2:58.10 +11.27
45 KILP Marko Эстония 2:58.46 +11.63
46 BOLSHUNOV Alexander Россия 2:58.47 +11.64
47 SELLER Ludek Чехия 2:58.60 +11.77
48 ERIKSSON Gustav Швеция 2:58.63 +11.80
49 CYR Antoine Канада 2:58.87 +12.04
50 SHPUNTAU Yahor Беларусь 2:59.06 +12.23
51 KENNEDY Russell Канада 2:59.09 +12.26
52 BERGLUND Gustaf Швеция 2:59.48 +12.65
53 EISENLAUER Sebastian Германия 2:59.60 +12.77
54 GRALL-JOHNSON Pierre Канада 2:59.96 +13.13
55 HIMMA Martin Эстония 3:00.13 +13.30
56 POROMAA William Швеция 3:00.50 +13.67
57 SCHELY Theo Франция 3:00.74 +13.91
58 MOSER Benjamin Австрия 3:00.81 +13.98
59 HABENICHT Tobias Австрия 3:01.12 +14.29
60 GRAZ Davide Италия 3:01.20 +14.37
61 SCHNIDER Ueli Швейцария 3:01.52 +14.69
62 RITCHIE Graham Канада 3:01.54 +14.71
63 MIYAZAWA Hiroyuki Япония 3:01.55 +14.72
64 VORANAU Aliaksandr Беларусь 3:01.66 +14.83
65 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 3:03.20 +16.37
66 FOETTINGER Michael Австрия 3:03.57 +16.74
67 CLUGNET James Великобритания 3:03.85 +17.02
68 WONDERS Hunter США 3:04.03 +17.20
69 KALIVODA Tomas Чехия 3:04.96 +18.13
70 DREMLJUGA Karl Sebastian Эстония 3:06.67 +19.84
71 VAICIULIS Modestas Литва 3:08.76 +21.93
72 BELLINGHAM Phillip Австралия 3:09.80 +22.97
73 IKPEFAN Samuel Uduigowme Нигерия 3:10.27 +23.44
74 MIKAYELYAN Mikayel Армения 3:11.43 +24.60
75 PECHOUSEK Jan Чехия 3:12.03 +25.20
76 DE CAMPO Seve Австралия 3:14.57 +27.74
77 STROLIA Tautvydas Литва 3:16.80 +29.97
78 POLLOCK Mark Австралия 3:19.26 +32.43
79 KORISTEK Jan Словакия 3:24.17 +37.34

Финальное положение. Спринт. Мужчины

Раунд Место Атлеты Страна Результат
Финал 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:48.22
2 SVENSSON Oskar Швеция 2:49.67 +1.45
3 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:51.02 +2.80
4 USTIUGOV Sergey Россия 2:51.19 +2.97
5 CHANAVAT Lucas Франция 2:59.40 +11.18
6 VALNES Erik Норвегия 3:36.58 +48.36
Полуфиналы 7 RETIVYKH Gleb Россия 2:53.57 +0.23
8 IVERSEN Emil Норвегия 2:53.53 +2.47
9 PELLEGRINO Federico Италия 2:54.13 +0.79
10 HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:53.75 +2.69
11 VUORINEN Lauri Финляндия 3:10.60 +19.54
12 TERENTEV Alexander Россия 3:00.44 +7.10
Четвертьфиналы 13 MAKI Joni Финляндия 2:52.59 +0.82
14 HAKOLA Ristomatti Финляндия 2:52.96 +0.36
15 PERSSON Anton Швеция 2:53.12 +0.76
16 JOUVE Richard Франция 2:52.71 +0.35
17 WIIG Sivert Норвегия 2:53.22 +0.62
18 SCHOONMAKER James Clinton США 2:53.24 +0.88
19 NOVAK Michal Чехия 2:53.50 +1.73
20 FILIMONOV Denis Россия 2:53.15 +0.79
21 THORN Viktor Швеция 2:55.83 +3.23
22 GOLBERG Paal Норвегия 2:53.60 +1.24
23 CHAUVIN Valentin Франция 2:53.39 +1.03
24 RASTELLI Maicol Италия 2:53.09 +1.30
25 BUSKQVIST Alfred Швеция 2:54.11 +2.34
26 SILFVER Erik Швеция 2:53.35 +1.56
27 GRATE Marcus Швеция 2:54.66 +2.30
28 KAESER Erwan Швейцария 3:13.15 +20.55
29 WESTBERG Karl-Johan Швеция 3:01.78 +10.01
30 HEDIGER Jovian Швейцария 2:59.42 +7.06
Кваалификация 31 BOLGER Kevin США 2:56.57 +9.74
32 JAGER Luke США 2:56.62 +9.79
33 HANNEMAN Logan США 2:56.66 +9.83
34 SUHONEN Verneri Финляндия 2:56.75 +9.92
35 JONSSON Olof Швеция 2:56.98 +10.15
36 LEPISTO Lauri Финляндия 2:57.38 +10.55
37 HAMILTON Simeon США 2:57.40 +10.57
38 MIKKONEN Juho Финляндия 2:57.54 +10.71
39 LAMPIC Janez Словения 2:57.63 +10.80
40 DE FABIANI Francesco Италия 2:57.70 +10.87
41 SCHAAD Roman Швейцария 2:57.72 +10.89
42 MANCINI Tom Франция 2:57.88 +11.05
43 YAKIMUSHKIN Ivan Россия 2:58.09 +11.26
44 JAY Renaud Франция 2:58.10 +11.27
45 KILP Marko Эстония 2:58.46 +11.63
46 BOLSHUNOV Alexander Россия 2:58.47 +11.64
47 SELLER Ludek Чехия 2:58.60 +11.77
48 ERIKSSON Gustav Швеция 2:58.63 +11.80
49 CYR Antoine Канада 2:58.87 +12.04
50 SHPUNTAU Yahor Беларусь 2:59.06 +12.23
51 KENNEDY Russell Канада 2:59.09 +12.26
52 BERGLUND Gustaf Швеция 2:59.48 +12.65
53 EISENLAUER Sebastian Германия 2:59.60 +12.77
54 GRALL-JOHNSON Pierre Канада 2:59.96 +13.13
55 HIMMA Martin Эстония 3:00.13 +13.30
56 POROMAA William Швеция 3:00.50 +13.67
57 SCHELY Theo Франция 3:00.74 +13.91
58 MOSER Benjamin Австрия 3:00.81 +13.98
59 HABENICHT Tobias Австрия 3:01.12 +14.29
60 GRAZ Davide Италия 3:01.20 +14.37
61 SCHNIDER Ueli Швейцария 3:01.52 +14.69
62 RITCHIE Graham Канада 3:01.54 +14.71
63 MIYAZAWA Hiroyuki Япония 3:01.55 +14.72
64 VORANAU Aliaksandr Беларусь 3:01.66 +14.83
65 MALONEY WESTGAARD Thomas Ирландия 3:03.20 +16.37
66 FOETTINGER Michael Австрия 3:03.57 +16.74
67 CLUGNET James Великобритания 3:03.85 +17.02
68 WONDERS Hunter США 3:04.03 +17.20
69 KALIVODA Tomas Чехия 3:04.96 +18.13
70 DREMLJUGA Karl Sebastian Эстония 3:06.67 +19.84
71 VAICIULIS Modestas Литва 3:08.76 +21.93
72 BELLINGHAM Phillip Австралия 3:09.80 +22.97
73 IKPEFAN Samuel Uduigowme Нигерия 3:10.27 +23.44
74 MIKAYELYAN Mikayel Армения 3:11.43 +24.60
75 PECHOUSEK Jan Чехия 3:12.03 +25.20
76 DE CAMPO Seve Австралия 3:14.57 +27.74
77 STROLIA Tautvydas Литва 3:16.80 +29.97
78 POLLOCK Mark Австралия 3:19.26 +32.43
79 KORISTEK Jan Словакия 3:24.17 +37.34
dns SPITSOV Denis Россия DNS
dns BRUGGER Janosch Германия DNS

Смотреть онлайн трансляцию Лыжные гонки. Спринт классическим стилем. Женщины и Мужчины. Кубок мира 2020/2021. Фалун. 31 января 2021.На сайте предоставляется видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию. Также удобно смотреть в прямом эфире как с компьютера, так и с мобильного телефона или другого гаджета (Android, iOS). Обычно трансляцию можно посмотреть бесплатно, без регистрации и подписки.

Бесплатная трансляция Лыжные гонки. Спринт классическим стилем. Женщины и Мужчины. Кубок мира 2020/2021. Фалун. 31 января 2021 доступна на канале Матч ТВ.

Трансляция Матч ТВ

Начало трансляции Спринт классическим стилем.Квалификация в 13:10 по московскому времени.

Начало трансляции Спринт классическим стилем. Финалы в 16:15 по московскому времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.