
Смотреть расписание трансляций и результаты Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026 по фигурному катанию. На 19 — 21 сентября 2025.
19 — 21 сентября 2025 года в Пекине состоится олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. В Пекине будут определены обладатели последних квот на Олимпийские игры-2026. Обладатели большинства квот были определены по итогам чемпионата мира-2025.
В столице Китая обладателями олимпийских квот станут спортсмены, занявшие 1-5 места в одиночном катании, 1-3 места в турнире спортивных пар и 1-4 места в турнире танцевальных пар. Напомним, что в данном случае квоты будут завоеваны для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта. Но те, индивидуальные нейтральные атлеты, которые завоюют квоты, выступят и в Милане.
Так как значительная часть спортсменов уже получила олимпийские квоты на чемпионате мира в Бостоне, ведущие фигуристы последних лет не поедут на квалификационный турнир в Пекин.
Содержание
- 1 Расписание Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. 19 — 21 сентября 2025.
- 2 Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. 19 — 21 сентября 2025.
- 3 Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Мужчины. Одиночное катание.
- 4 Результаты раундов
- 5 Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Женщины. Одиночное катание.
- 6 Результаты раундов
- 7 Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Пары.
- 8 Результаты раундов
- 9 Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Танцы на льду.
- 10 Результаты раундов
Расписание Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. 19 — 21 сентября 2025.
19 сентября (пятница) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
07:15 Танцы Ритм-танец
10:30 Пары Короткая программа
13:00 Женщины Короткая программа
20 сентября (суббота) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
05:00 Мужчины Короткая программа
09:30 Пары Произвольная программа
12:15 Женщины Произвольная программа
21 сентября (воскресение) (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
05:00 Танцы Произвольный танец
08:45 Мужчины Произвольная программа
Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. 19 — 21 сентября 2025.
Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.
Онлайн табло — https://results.isu.org/results/season2526/qogfsk2025/
Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Мужчины. Одиночное катание.
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GUMENNIK | Россия | 262.82 | 1 | 1 |
| 2 | Hyungyeom KIM | Корея | 228.60 | 4 | 2 |
| 3 | Donovan CARRILLO | Мексика | 222.36 | 2 | 9 |
| 4 | Kyrylo MARSAK | Украина | 217.57 | 6 | 4 |
| 5 | Yu-Hsiang LI | Тайвань | 216.98 | 8 | 3 |
| 6 | Davide LEWTON BRAIN | Монако | 216.12 | 5 | 5 |
| 7 | Francois PITOT | Франция | 214.57 | 3 | 11 |
| 8 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 213.06 | 7 | 6 |
| 9 | Genrikh GARTUNG | Германия | 211.17 | 9 | 7 |
| 10 | Tamir KUPERMAN | Израиль | 201.60 | 16 | 8 |
| 11 | Semen DANILIANTS | Армения | 200.00 | 17 | 10 |
| 12 | Aleksandr VLASENKO | Венгрия | 194.18 | 11 | 12 |
| 13 | Jari KESSLER | Хорватия | 190.54 | 12 | 14 |
| 14 | Dias JIRENBAYEV | Казахстан | 189.14 | 15 | 13 |
| 15 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 188.95 | 14 | 15 |
| 16 | Yauhenii PUZANAU | Беларусь | 185.15 | 13 | 17 |
| 17 | Douglas GERBER | Австралия | 182.84 | 18 | 16 |
| 18 | Edward APPLEBY | Великобритания | 174.12 | 10 | 21 |
| 19 | Jarvis HO | Гонк-Конг | 164.00 | 23 | 18 |
| 20 | Burak DEMIRBOGA | Турция | 163.97 | 19 | 22 |
| 21 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 163.19 | 21 | 19 |
| 22 | Paolo BORROMEO | Филиппины | 158.46 | 22 | 20 |
| 23 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 155.87 | 20 | 23 |
| 24 | Dillon JUDGE | Ирландия | 133.73 | 24 | 24 |
| 25 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 124.23 | 25 | 25 |
| 26 | David GOUVEIA | Португалия | 109.21 | 26 | 26 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GUMENNIK | Россия | 93.80 | 54.84 | 38.96 | |
| 2 | Donovan CARRILLO | Мексика | 84.97 | 48.10 | 36.87 | |
| 3 | Francois PITOT | Франция | 81.24 | 44.62 | 36.62 | |
| 4 | Hyungyeom KIM | Корея | 74.69 | 41.35 | 33.34 | |
| 5 | Davide LEWTON BRAIN | Монако | 73.56 | 37.36 | 36.20 | |
| 6 | Kyrylo MARSAK | Украина | 72.33 | 37.79 | 34.54 | |
| 7 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 71.03 | 38.51 | 32.52 | |
| 8 | Yu-Hsiang LI | Тайвань | 70.31 | 36.66 | 33.65 | |
| 9 | Genrikh GARTUNG | Германия | 69.51 | 38.84 | 31.67 | |
| 10 | Edward APPLEBY | Великобритания | 69.35 | 36.49 | 32.86 | |
| 11 | Aleksandr VLASENKO | Венгрия | 68.30 | 36.33 | 31.97 | |
| 12 | Jari KESSLER | Хорватия | 66.50 | 32.39 | 35.11 | |
| 13 | Yauhenii PUZANAU | Беларусь | 66.38 | 31.43 | 34.95 | |
| 14 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 66.21 | 34.70 | 32.51 | |
| 15 | Dias JIRENBAYEV | Казахстан | 64.92 | 31.94 | 32.98 | |
| 16 | Tamir KUPERMAN | Израиль | 63.82 | 29.22 | 34.60 | |
| 17 | Semen DANILIANTS | Армения | 63.59 | 35.44 | 28.15 | |
| 18 | Douglas GERBER | Австралия | 62.08 | 32.06 | 30.02 | |
| 19 | Burak DEMIRBOGA | Турция | 61.02 | 32.56 | 28.46 | |
| 20 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 57.27 | 29.54 | 27.73 | |
| 21 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 56.95 | 25.15 | 31.80 | |
| 22 | Paolo BORROMEO | Филиппины | 52.77 | 25.27 | 27.50 | |
| 23 | Jarvis HO | Гонк-Конг | 51.91 | 27.19 | 25.72 | |
| 24 | Dillon JUDGE | Ирландия | 50.20 | 25.74 | 24.46 | |
| 25 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 43.94 | 20.02 | 23.92 | |
| 26 | David GOUVEIA | Португалия | 43.13 | 18.80 | 24.33 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Petr GUMENNIK | Россия | 169.02 | 88.97 | 80.05 | |
| 2 | Hyungyeom KIM | Корея | 153.91 | 82.78 | 71.13 | |
| 3 | Yu-Hsiang LI | Тайвань | 146.67 | 76.04 | 70.63 | |
| 4 | Kyrylo MARSAK | Украина | 145.24 | 74.74 | 70.50 | |
| 5 | Davide LEWTON BRAIN | Монако | 142.56 | 69.19 | 73.37 | |
| 6 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 142.03 | 77.06 | 66.97 | |
| 7 | Genrikh GARTUNG | Германия | 141.66 | 76.86 | 64.80 | |
| 8 | Tamir KUPERMAN | Израиль | 137.78 | 73.97 | 64.81 | |
| 9 | Donovan CARRILLO | Мексика | 137.39 | 64.82 | 72.57 | |
| 10 | Semen DANILIANTS | Армения | 136.41 | 75.67 | 60.74 | |
| 11 | Francois PITOT | Франция | 133.33 | 62.81 | 70.52 | |
| 12 | Aleksandr VLASENKO | Венгрия | 125.88 | 62.93 | 62.95 | |
| 13 | Dias JIRENBAYEV | Казахстан | 124.22 | 58.23 | 65.99 | |
| 14 | Jari KESSLER | Хорватия | 124.04 | 54.55 | 70.49 | |
| 15 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 122.74 | 58.77 | 63.97 | |
| 16 | Douglas GERBER | Австралия | 120.76 | 63.78 | 56.98 | |
| 17 | Yauhenii PUZANAU | Беларусь | 118.77 | 52.84 | 67.93 | |
| 18 | Jarvis HO | Гонк-Конг | 112.09 | 62.88 | 49.21 | |
| 19 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 106.24 | 48.97 | 58.27 | |
| 20 | Paolo BORROMEO | Филиппины | 105.69 | 56.67 | 51.02 | |
| 21 | Edward APPLEBY | Великобритания | 104.77 | 41.36 | 63.41 | |
| 22 | Burak DEMIRBOGA | Турция | 102.95 | 54.01 | 49.94 | |
| 23 | Ze Zeng FANG | Малайзия | 98.60 | 48.48 | 52.12 | |
| 24 | Dillon JUDGE | Ирландия | 83.53 | 43.54 | 39.99 | |
| 25 | Gabriel MARTINEZ | Эквадор | 80.29 | 39.20 | 45.09 | |
| 26 | David GOUVEIA | Португалия | 66.08 | 27.95 | 39.13 | |
Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Женщины. Одиночное катание.
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeliia PETROSIAN | Россия | 209.63 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 206.23 | 2 | 2 |
| 3 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 204.96 | 3 | 3 |
| 4 | Viktoriia SAFONOVA | Беларусь | 181.91 | 7 | 4 |
| 5 | Ruiyang ZHANG | Китай | 179.76 | 4 | 6 |
| 6 | Stefania YAKOVLEVA | Кипр | 177.53 | 5 | 5 |
| 7 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | 161.69 | 6 | 7 |
| 8 | Kristina LISOVSKAJA | Эстония | 158.69 | 8 | 8 |
| 9 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 154.61 | 9 | 9 |
| 10 | Petra LAHTI | Новая Зеландия | 148.14 | 11 | 11 |
| 11 | Andrea MONTESINOS CANTU | Мексика | 148.10 | 10 | 12 |
| 12 | Nargiz SUELEYMANOVA | Азербайджан | 142.55 | 13 | 15 |
| 13 | Vanesa SELMEKOVA | Словакия | 141.15 | 15 | 10 |
| 14 | Julija LOVRENCIC | Словения | 140.01 | 12 | 16 |
| 15 | Gian-Quen ISAACS | Южная Африка | 135.93 | 19 | 14 |
| 16 | Anastasia GRACHEVA | Молдова | 135.61 | 20 | 13 |
| 17 | Tsz Ching CHAN | Гонк-Конг | 129.83 | 18 | 17 |
| 18 | Audrey LEE | Малайзия | 126.66 | 16 | 18 |
| 19 | Michaela VRASTAKOVA | Чехия | 123.53 | 21 | 19 |
| 20 | Antonina DUBININA | Сербия | 122.41 | 17 | 20 |
| 21 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 117.09 | 14 | 21 |
| 22 | Sophia Natalie DAYAN | Аргентина | 107.48 | 23 | 22 |
| 23 | Niki WORIES | Нидерланды | 106.34 | 22 | 23 |
| 24 | Victoria ALCANTARA | Австралия | 92.26 | 24 | 24 |
| 25 | Dimitra KORRI | Греция | 87.08 | 25 | 25 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeliia PETROSIAN | Россия | 68.72 | 37.09 | 31.63 | |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 68.08 | 35.16 | 32.92 | |
| 3 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 66.92 | 34.39 | 32.53 | |
| 4 | Ruiyang ZHANG | Китай | 62.78 | 35.85 | 26.93 | |
| 5 | Stefania YAKOVLEVA | Кипр | 59.37 | 33.76 | 25.61 | |
| 6 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | 59.30 | 32.65 | 26.65 | |
| 7 | Viktoriia SAFONOVA | Беларусь | 57.71 | 31.31 | 26.40 | |
| 8 | Kristina LISOVSKAJA | Эстония | 57.36 | 30.58 | 26.78 | |
| 9 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 54.19 | 25.69 | 28.50 | |
| 10 | Andrea MONTESINOS CANTU | Мексика | 53.59 | 27.41 | 26.18 | |
| 11 | Petra LAHTI | Новая Зеландия | 53.40 | 29.36 | 24.04 | |
| 12 | Julija LOVRENCIC | Словения | 51.94 | 27.71 | 24.23 | |
| 13 | Nargiz SUELEYMANOVA | Азербайджан | 50.47 | 28.81 | 21.66 | |
| 14 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 44.99 | 23.05 | 21.94 | |
| 15 | Vanesa SELMEKOVA | Словакия | 44.42 | 18.76 | 25.66 | |
| 16 | Audrey LEE | Малайзия | 43.66 | 23.65 | 20.01 | |
| 17 | Antonina DUBININA | Сербия | 43.59 | 23.03 | 21.56 | |
| 18 | Tsz Ching CHAN | Гонк-Конг | 43.38 | 24.99 | 19.39 | |
| 19 | Gian-Quen ISAACS | Южная Африка | 43.16 | 22.07 | 22.09 | |
| 20 | Anastasia GRACHEVA | Молдова | 41.84 | 21.55 | 21.29 | |
| 21 | Michaela VRASTAKOVA | Чехия | 40.63 | 20.26 | 21.37 | |
| 22 | Niki WORIES | Нидерланды | 39.50 | 17.28 | 22.22 | |
| 23 | Sophia Natalie DAYAN | Аргентина | 37.34 | 17.86 | 19.48 | |
| 24 | Victoria ALCANTARA | Австралия | 31.80 | 14.09 | 18.71 | |
| 25 | Dimitra KORRI | Греция | 27.55 | 11.29 | 16.26 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Adeliia PETROSIAN | Россия | 140.91 | 74.84 | 66.07 | |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 138.15 | 70.15 | 68.00 | |
| 3 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 138.04 | 68.28 | 69.76 | |
| 4 | Viktoriia SAFONOVA | Беларусь | 124.20 | 67.67 | 56.53 | |
| 5 | Stefania YAKOVLEVA | Кипр | 118.16 | 63.08 | 55.08 | |
| 6 | Ruiyang ZHANG | Китай | 116.98 | 60.68 | 57.30 | |
| 7 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | 102.39 | 51.64 | 51.75 | |
| 8 | Kristina LISOVSKAJA | Эстония | 101.33 | 47.70 | 54.63 | |
| 9 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 100.42 | 44.24 | 57.18 | |
| 10 | Vanesa SELMEKOVA | Словакия | 96.73 | 48.42 | 48.31 | |
| 11 | Petra LAHTI | Новая Зеландия | 94.74 | 46.67 | 49.07 | |
| 12 | Andrea MONTESINOS CANTU | Мексика | 94.51 | 44.77 | 51.74 | |
| 13 | Anastasia GRACHEVA | Молдова | 93.77 | 51.91 | 41.86 | |
| 14 | Gian-Quen ISAACS | Южная Африка | 92.77 | 47.94 | 44.83 | |
| 15 | Nargiz SUELEYMANOVA | Азербайджан | 92.08 | 45.12 | 46.96 | |
| 16 | Julija LOVRENCIC | Словения | 88.07 | 41.68 | 47.39 | |
| 17 | Tsz Ching CHAN | Гонк-Конг | 86.45 | 48.06 | 38.39 | |
| 18 | Audrey LEE | Малайзия | 83.00 | 37.83 | 45.17 | |
| 19 | Michaela VRASTAKOVA | Чехия | 82.90 | 43.87 | 39.03 | |
| 20 | Antonina DUBININA | Сербия | 78.82 | 36.45 | 42.37 | |
| 21 | Maxine BAUTISTA | Филиппины | 72.10 | 29.27 | 44.83 | |
| 22 | Sophia Natalie DAYAN | Аргентина | 70.14 | 35.01 | 35.13 | |
| 23 | Niki WORIES | Нидерланды | 66.84 | 31.35 | 39.49 | |
| 24 | Victoria ALCANTARA | Австралия | 60.46 | 27.29 | 35.17 | |
| 25 | Dimitra KORRI | Греция | 59.53 | 27.71 | 31.82 | |
Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Пары.
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 191.52 | 1 | 1 |
| 2 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 186.84 | 3 | 2 |
| 3 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | Япония | 178.66 | 4 | 3 |
| 4 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | Франция | 171.58 | 2 | 5 |
| 5 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | Украина | 169.41 | 6 | 4 |
| 6 | Audrey SHIN / Balazs NAGY | США | 158.66 | 7 | 6 |
| 7 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 156.11 | 5 | 7 |
| 8 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA | Исландия | 152.03 | 9 | 8 |
| 9 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | Австрия | 139.86 | 10 | 10 |
| 10 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN | Корея Северная | 138.30 | 11 | 9 |
| 11 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | Филиппины | 133.69 | 8 | 11 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 66.68 | 38.42 | 28.26 | |
| 2 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | Франция | 64.28 | 36.10 | 28.18 | |
| 3 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 63.85 | 37.16 | 26.69 | |
| 4 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | Япония | 62.68 | 34.84 | 28.84 | |
| 5 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 57.17 | 32.46 | 24.71 | |
| 6 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | Украина | 57.17 | 32.18 | 24.99 | |
| 7 | Audrey SHIN / Balazs NAGY | США | 53.99 | 28.14 | 25.85 | |
| 8 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | Филиппины | 53.14 | 29.39 | 23.75 | |
| 9 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA | Исландия | 53.09 | 30.29 | 23.80 | |
| 10 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | Австрия | 50.82 | 27.97 | 22.85 | |
| 11 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN | Корея Северная | 46.95 | 24.86 | 22.09 | |
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | Китай | 124.84 | 67.13 | 58.71 | |
| 2 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Армения | 122.99 | 66.14 | 56.85 | |
| 3 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | Япония | 115.98 | 58.46 | 57.52 | |
| 4 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | Украина | 112.24 | 58.84 | 53.40 | |
| 5 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | Франция | 107.30 | 53.37 | 54.93 | |
| 6 | Audrey SHIN / Balazs NAGY | США | 104.67 | 53.69 | 51.98 | |
| 7 | Anna VALESI / Martin BIDAR | Чехия | 98.94 | 49.73 | 49.21 | |
| 8 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA | Исландия | 98.94 | 51.77 | 48.17 | |
| 9 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN | Корея Северная | 91.35 | 48.05 | 43.30 | |
| 10 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | Австрия | 89.04 | 48.10 | 41.94 | |
| 11 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | Филиппины | 80.55 | 42.79 | 41.76 | |
Результаты Фигурное катание. Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026. Танцы на льду.
| М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 198.73 | 1 | 1 |
| 2 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | 183.50 | 2 | 2 |
| 3 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | Испания | 170.32 | 5 | 4 |
| 4 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | Китай | 168.83 | 6 | 5 |
| 5 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | Швеция | 168.60 | 3 | 6 |
| 6 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | Венгрия | 167.73 | 7 | 3 |
| 7 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | Япония | 167.63 | 4 | 7 |
| 8 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | Италия | 158.52 | 12 | 8 |
| 9 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | Ирландия | 158.42 | 8 | 11 |
| 10 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | Израиль | 157.65 | 9 | 10 |
| 11 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | Кипр | 156.31 | 11 | 9 |
| 12 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | Украина | 153.81 | 10 | 12 |
| 13 | Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ | Грузия | 148.78 | 13 | 13 |
| 14 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | Польша | 141.74 | 14 | 14 |
| 15 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | Казахстан | 134.78 | 16 | 15 |
| 16 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | Нидерланды | 127.54 | 18 | 17 |
| 17 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | Азербайджан | 125.63 | 19 | 16 |
| 18 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | Армения | 125.11 | 15 | 19 |
| 19 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | Мексика | 123.38 | 17 | 18 |
Результаты раундов
| Ритмический танец | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 80.95 | 45.86 | 35.09 | |
| 2 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | 73.35 | 41.88 | 31.47 | |
| 3 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | Швеция | 69.30 | 40.52 | 28.78 | |
| 4 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | Япония | 69.14 | 40.37 | 28.77 | |
| 5 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | Испания | 68.35 | 38.94 | 29.41 | |
| 6 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | Китай | 67.59 | 38.09 | 29.50 | |
| 7 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | Венгрия | 64.58 | 35.61 | 28.97 | |
| 8 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | Ирландия | 64.53 | 36.88 | 27.65 | |
| 9 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | Израиль | 62.55 | 35.44 | 27.11 | |
| 10 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | Украина | 62.11 | 35.12 | 26.99 | |
| 11 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | Кипр | 60.87 | 33.99 | 26.88 | |
| 12 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | Италия | 60.04 | 33.00 | 27.04 | |
| 13 | Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ | Грузия | 59.53 | 32.66 | 26.87 | |
| 14 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | Польша | 56.43 | 31.43 | 25.00 | |
| 15 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | Армения | 52.27 | 30.31 | 21.96 | |
| 16 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | Казахстан | 50.64 | 27.27 | 23.37 | |
| 17 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | Мексика | 49.82 | 28.92 | 20.90 | |
| 18 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | Нидерланды | 48.15 | 26.44 | 21.71 | |
| 19 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | Азербайджан | 45.78 | 25.26 | 21.52 | |
| Произвольный танец | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 117.78 | 66.06 | 51.72 | |
| 2 | Holly HARRIS / Jason CHAN | Австралия | 110.15 | 62.57 | 47.58 | |
| 3 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | Венгрия | 103.15 | 59.07 | 44.08 | |
| 4 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | Испания | 101.97 | 57.31 | 44.66 | |
| 5 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | Китай | 101.24 | 56.74 | 44.50 | |
| 6 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | Швеция | 99.30 | 54.46 | 44.84 | |
| 7 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | Япония | 98.49 | 55.13 | 43.36 | |
| 8 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | Италия | 98.48 | 56.68 | 41.80 | |
| 9 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | Кипр | 95.44 | 53.36 | 42.08 | |
| 10 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | Израиль | 95.10 | 53.10 | 42.00 | |
| 11 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | Ирландия | 93.89 | 51.89 | 42.00 | |
| 12 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | Украина | 91.70 | 51.98 | 40.72 | |
| 13 | Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ | Грузия | 89.25 | 50.05 | 39.20 | |
| 14 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | Польша | 85.31 | 48.45 | 36.86 | |
| 15 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | Казахстан | 84.14 | 48.50 | 35.64 | |
| 16 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | Азербайджан | 79.85 | 47.63 | 33.22 | |
| 17 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | Нидерланды | 79.39 | 47.75 | 32.64 | |
| 18 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | Мексика | 73.56 | 44.70 | 29.86 | |
| 19 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | Армения | 72.84 | 40.98 | 31.86 | |