
Полное расписание соревнований на 4 августа 2021 XXXII летних Олимпийских играх в Токио 2021.
см. также: Расписание Олимпийских игр в Токио 2021 на 23 июля — 8 августа 2021
Содержание
- 1 4 августа 2021. Тринадцатый день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
- 2 Баскетбол
- 3 Бейсбол
- 4 Бокс
- 5 Борьба вольная
- 6 Борьба греко-римская
- 7 Велоспорт
- 8 Водное поло
- 9 Волейбол
- 10 Волейбол пляжный
- 11 Гандбол
- 12 Гольф
- 13 Гребля на байдарках и каноэ
- 14 Конный спорт
- 15 Легкая атлетика
- 16 Парусный спорт
- 17 Плавание
- 18 Прыжки в воду
- 19 Синхронное плавание
- 20 Скалолазание спортивное
- 21 Скейтбординг
- 22 Теннис настольный
- 23 Тяжелая атлетика
- 24 Хоккей на траве
4 августа 2021. Тринадцатый день. Олимпиада в Токио 2020. Расписание
Местн — местное время, Мск — московское время
Разница во времени Москва — Токио — 6 часов.
Баскетбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #1 |
| 13:40 | 07:40 | Ж | женщины 1/4 Финала, #2 |
| 17:20 | 11:20 | Ж | женщины 1/4 Финала, #3 |
| 21:00 | 15:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #4 |
Бейсбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины Раунд-II |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины 1/2 Финала, #1 |
Бокс
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/2 Финала |
| 14:00 | 08:00 | Ж | женщины, полусредний, 69 кг 1/2 Финала |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг 1/2 Финала |
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины, полутяжелый, 81 кг Финал |
Борьба вольная
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, средний вес, 62 кг Утешительные поединки |
| 11:30 | 05:30 | М | мужчины, легчайший вес, 57 кг 1/8 Финала |
| 11:30 | 05:30 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг 1/8 Финала |
| 11:30 | 05:30 | М | мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг 1/8 Финала |
| 12:50 | 06:50 | М | мужчины, легчайший вес, 57 кг 1/4 Финала |
| 12:50 | 06:50 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг 1/4 Финала |
| 12:50 | 06:50 | М | мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг 1/4 Финала |
| 18:15 | 12:15 | М | мужчины, легчайший вес, 57 кг 1/2 Финала |
| 18:15 | 12:15 | М | мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг 1/2 Финала |
| 18:15 | 12:15 | Ж | женщины, легкий вес, 57 кг 1/2 Финала |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, средний вес, 62 кг Финалы за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, средний вес, 62 кг Финал |
Борьба греко-римская
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, полусредний вес, 67 кг Утешительные поединки |
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг Утешительные поединки |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, полусредний вес, 67 кг Финалы за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, полусредний вес, 67 кг Финал |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг Финалы за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг Финал |
Велоспорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 09:30 | М | мужчины, трек, спринт индивидуальный Квалификация |
| 16:10 | 10:10 | Ж | женщины, трек, кейрин Раунд I |
| 16:35 | 10:35 | М | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала |
| 17:11 | 11:11 | Ж | женщины, трек, кейрин Раунд I, утешительные заезды |
| 17:31 | 11:31 | М | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/32 Финала, утешительные заезды |
| 17:45 | 11:45 | М | мужчины, трек, командная гонка преследования Финалы |
| 18:13 | 12:13 | М | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала |
| 18:47 | 12:47 | М | мужчины, трек, спринт индивидуальный 1/16 Финала, утешительные заезды |
Водное поло
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | М | мужчины 1/4 Финала, #1 |
| 15:30 | 09:30 | М | мужчины 1/4 Финала, #2 |
| 18:20 | 12:20 | М | мужчины 1/4 Финала, #3 |
| 19:50 | 13:50 | М | мужчины 1/4 Финала, #4 |
Волейбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #1 |
| 13:00 | 07:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #2 |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #3 |
| 21:30 | 15:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #4 |
Волейбол пляжный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины 1/4 Финала, #1 |
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины 1/4 Финала, #2 |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины 1/4 Финала, #3 |
| 21:00 | 15:00 | М | мужчины 1/4 Финала, #4 |
Гандбол
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины 1/4 Финала, #1 |
| 13:15 | 07:15 | Ж | женщины 1/4 Финала, #2 |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины 1/4 Финала, #3 |
| 20:45 | 14:45 | Ж | женщины 1/4 Финала, #4 |
Гольф
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 01:30 | Ж | женщины, индивидуальное перв-во Раунд-I |
Гребля на байдарках и каноэ
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м Предварительные заезды |
| 09:54 | 03:54 | Ж | женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м Предварительные заезды |
| 10:12 | 04:12 | Ж | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м Предварительные заезды |
| 10:47 | 04:47 | М | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м Предварительные заезды |
| 12:00 | 06:00 | М | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м 1/4 Финала #1 |
| 12:06 | 06:06 | М | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м 1/4 Финала #2 |
| 12:12 | 06:12 | М | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м 1/4 Финала #3 |
| 12:18 | 06:18 | Ж | женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м 1/4 Финала #1 |
| 12:24 | 06:24 | Ж | женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м 1/4 Финала #2 |
| 12:30 | 06:30 | Ж | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м 1/4 Финала #1 |
| 12:37 | 06:37 | Ж | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м 1/4 Финала #2 |
| 12:45 | 06:45 | М | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м 1/4 Финала #1 |
| 12:53 | 06:53 | М | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м 1/4 Финала #2 |
Конный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 13:00 | MIX | конкур, индивидуальное перв-во Финал |
Легкая атлетика
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, десятиборье 100 м |
| 09:05 | 03:05 | М | мужчины, метание копья Квалификация A |
| 09:35 | 03:35 | Ж | женщины, семиборье 100 м с/б |
| 09:55 | 03:55 | М | мужчины, десятиборье Прыжки в длину |
| 10:35 | 04:35 | Ж | женщины, семиборье Прыжки в высоту |
| 10:35 | 04:35 | М | мужчины, метание копья Квалификация B |
| 11:00 | 05:00 | М | мужчины, 110 м с барьерами Полуфиналы |
| 11:30 | 05:30 | Ж | женщины, 400 м с барьерами Финал |
| 11:40 | 05:40 | М | мужчины, десятиборье Толкание ядра |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, десятиборье Прыжки в высоту |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 1500 м Полуфиналы |
| 19:05 | 13:05 | Ж | женщины, семиборье Толкание ядра |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, 400 м Полуфиналы |
| 20:00 | 14:00 | Ж | женщины, 3000 м стиплчейз Финал |
| 20:15 | 14:15 | М | мужчины, метание молота Финал |
| 20:30 | 14:30 | Ж | женщины, семиборье 200 м |
| 21:05 | 15:05 | М | мужчины, 800 м Финал |
| 21:30 | 15:30 | М | мужчины, десятиборье 400 м |
| 21:55 | 15:55 | М | мужчины, 200 м Финал |
Парусный спорт
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, класс 470 Финал |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, класс 470 Финал |
Плавание
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 01:00 | Ж | женщины, 10 км, открытая вода Финал |
Прыжки в воду
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | Ж | женщины, вышка 10 м Предварительный раунд |
Синхронное плавание
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, дуэты Финал |
Скалолазание спортивное
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, индивидуальное пер-во Квалификация (на скорость) |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, индивидуальное пер-во Квалификация (боулдеринг) |
| 17:00 | 11:00 | Ж | женщины, индивидуальное пер-во Квалификация (на сложность) |
Скейтбординг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, парк Квалификация |
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, парк Финал |
Теннис настольный
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, командное перв-во 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, командное перв-во 1/2 Финала |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, командное перв-во 1/2 Финала |
Тяжелая атлетика
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 13:50 | 07:50 | М | мужчины, +109 кг Группа В |
| 19:50 | 13:50 | М | мужчины, +109 кг Финал, группа А |
Хоккей на траве
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 04:30 | Ж | женщины 1/2 Финала, #1 |
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины 1/2 Финала, #2 |