13.06.2026

Смотреть расписание трансляций и результаты второго этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия, который пройдет с 1 по 5 декабря 2021

С 1 по 5 декабря 2021 в Шушен (Норвегия) пройдет 2-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Представляем вашему вниманию расписание трансляций и результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия.

см. также: Расписание, результаты Биатлон. Кубок IBU 2021/22. 25 ноября 2021- 13 марта 2022

Расписание трансляций 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. На 1 — 5 декабря 2021.

Этап 2 – Шушен (Норвегия) 01 – 05 декабря 2021

Результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. На 1 — 5 декабря 2021.

Результаты будут доступны после завершения каждого дня соревнований.

Результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 4 декабря 2021. Женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 9 FEMSTEINEVIK Ragnhild Норвегия 40:21.2 (1) 0+0+0+1 0.0
2 1 SHEVCHENKO Anastasia Россия 40:31.8 (1) 0+0+0+1 +10.6
3 4 BOTET Paula Франция 40:43.6 (1) 0+0+1+0 +22.4
4 20 NOSKOVA Ekaterina Россия 40:49.2 (3) 0+0+3+0 +28.0
5 6 HAMMERSCHMIDT Maren Германия 40:59.5 (2) 0+0+2+0 +38.3
6 2 ERDAL Karoline Норвегия 41:14.5 (1) 1+0+0+0 +53.3
7 13 WIESENSARTER Marion Германия 41:15.0 (2) 0+0+1+1 +53.8
8 3 HILDEBRAND Franziska Германия 41:17.6 (3) 0+2+1+0 +56.4
9 12 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 41:40.6 (3) 0+1+1+1 +1:19.4
10 8 HOEGBERG Elisabeth Швеция 41:40.8 (3) 1+2+0+0 +1:19.6
11 5 JEANMONNOT Lou Франция 42:10.7 (2) 0+0+1+1 +1:49.5
12 33 KEBINGER Hanna Германия 42:13.3 (3) 2+0+1+0 +1:52.1
13 36 FAUNER Eleonora Италия 42:19.0 (2) 0+0+2+0 +1:57.8
14 19 INNERHOFER Katharina Австрия 42:26.1 (5) 0+0+2+3 +2:04.9
15 11 GERBULOVA Natalia Россия 42:29.1 (4) 0+1+1+2 +2:07.9
16 26 NILSSON Stina Швеция 42:31.5 (7) 0+2+2+3 +2:10.3
17 47 TRABUCCHI Beatrice Италия 42:32.9 (1) 1+0+0+0 +2:11.7
18 27 FRUEHWIRT Juliane Германия 42:35.2 (2) 0+1+0+1 +2:14.0
19 30 CHAUVEAU Sophie Франция 42:36.6 (5) 2+0+1+2 +2:15.4
20 17 ANDERSSON Sara Швеция 42:38.1 (6) 0+0+2+4 +2:16.9
21 18 PETRENKO Iryna Украина 42:38.2 (1) 0+1+0+0 +2:17.0
22 7 CADURISCH Irene Швейцария 42:43.7 (5) 1+2+2+0 +2:22.5
23 28 STEINER Tamara Австрия 42:53.2 (4) 1+1+1+1 +2:32.0
24 37 GRUE Eline Норвегия 42:57.9 (2) 0+0+1+1 +2:36.7
25 40 GOREEVA Anastasiia Россия 43:02.5 (5) 0+1+2+2 +2:41.3
26 23 BENED Camille Франция 43:04.3 (3) 2+0+0+1 +2:43.1
27 24 LARDSCHNEIDER Irene Италия 43:05.0 (2) 0+0+0+2 +2:43.8
28 14 ABRAMOVA Olga Украина 43:05.1 (3) 1+1+0+1 +2:43.9
29 29 GANDLER Anna Австрия 43:05.8 (2) 1+0+0+1 +2:44.6
30 39 ARNEKLEIV Juni Норвегия 43:15.0 (2) 2+0+0+0 +2:53.8
31 15 GUIGONNAT Gilonne Франция 43:16.9 (3) 1+0+1+1 +2:55.7
32 25 KRYVONOS Anna Украина 43:27.9 (2) 1+0+1+0 +3:06.7
33 34 AKHATOVA Lyudmila Казахстан 43:31.3 (3) 0+1+2+0 +3:10.1
34 41 SPARK Lisa Maria Германия 43:38.9 (4) 1+0+2+1 +3:17.7
35 22 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 43:40.5 (3) 0+1+1+1 +3:19.3
36 51 BANKES Megan Канада 43:41.2 (4) 1+1+0+2 +3:20.0
37 32 LEHTLA Kadri Эстония 43:44.0 (1) 0+0+0+1 +3:22.8
38 16 ZINGERLE Linda Италия 43:48.6 (3) 2+0+0+1 +3:27.4
39 31 PICZURA Magda Польша 44:12.3 (4) 2+1+0+1 +3:51.1
40 46 MEINEN Susanna Швейцария 44:28.2 (6) 1+2+2+1 +4:07.0
41 42 VOLKEN Flurina Швейцария 44:29.2 (6) 1+1+0+4 +4:08.0
42 43 JAKIELA Joanna Польша 44:32.8 (5) 1+2+1+1 +4:11.6
43 60 JANDOVA Tereza Чехия 44:47.6 (2) 0+0+1+1 +4:26.4
44 35 SLETTEMARK Ukaleq Astri Гренландия 44:56.0 (4) 1+1+2+0 +4:34.8
45 38 KAVALEUSKAYA Yuliya Беларусь 44:59.8 (5) 2+0+1+2 +4:38.6
46 21 SKREDE Aasne Норвегия 45:01.0 (4) 1+0+2+1 +4:39.8
47 10 HALVARSSON Ella Швеция 45:02.8 (3) 1+0+0+2 +4:41.6
48 45 KERANEN Noora Kaisa Финляндия 45:38.5 (4) 1+1+0+2 +5:17.3
49 53 BULINA Sandra Латвия 45:40.2 (4) 1+1+1+1 +5:19.0
50 56 KUUTTINEN Heidi Финляндия 45:59.6 (6) 2+0+1+3 +5:38.4
51 50 CICHON Kamila Польша 46:09.2 (5) 2+0+1+2 +5:48.0
52 48 GHILENKO Alla Молдова 46:22.6 (5) 1+0+3+1 +6:01.4
53 49 SEPANDJ Darya Канада 46:27.1 (6) 1+1+3+1 +6:05.9
54 54 LEJSEK Klara Чехия 46:47.2 (6) 0+3+1+2 +6:26.0
55 44 RASSKAZOVA Anastasiia Украина 47:18.9 (6) 2+2+1+1 +6:57.7
56 52 JUNG Jumi Корея 47:19.4 (7) 1+1+3+2 +6:58.2
57 58 FUKUDA Hikaru Япония 48:29.6 (6) 1+1+2+2 +8:08.4
58 57 GOWLING Gillian Канада 48:42.8 (6) 2+1+0+3 +8:21.6
59 55 COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия 48:51.3 (6) 1+2+1+2 +8:30.1
dnf 59 MACHYNIAKOVA Veronika Словакия DNF

Результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 4 декабря 2021. Мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 6 BABIKOV Anton Россия 41:33.6 (1) 0+1+0+0 0.0
2 5 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 41:57.4 (2) 0+1+1+0 +23.8
3 24 BROUTIER Remi Франция 42:20.1 (2) 2+0+0+0 +46.5
4 1 FRATZSCHER Lucas Германия 42:41.0 (2) 1+0+1+0 +1:07.4
5 9 STROEMSHEIM Endre Норвегия 42:51.0 (6) 1+3+1+1 +1:17.4
6 4 ZOBEL David Германия 42:54.6 (5) 1+0+2+2 +1:21.0
7 35 YALIOTNAU Raman Беларусь 42:58.4 (4) 1+1+1+1 +1:24.8
8 28 TULATSIN Ivan Беларусь 43:01.3 (2) 0+0+1+1 +1:27.7
9 38 TRUSH Vitaliy Украина 43:01.9 (1) 0+0+0+1 +1:28.3
10 11 CAPPELLARI Daniele Италия 43:06.3 (2) 1+0+1+0 +1:32.7
11 49 JAKOB Patrick Австрия 43:09.4 (1) 0+1+0+0 +1:35.8
12 2 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 43:13.3 (4) 1+1+0+2 +1:39.7
13 3 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 43:17.0 (5) 1+1+0+3 +1:43.4
14 10 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 43:22.6 (4) 1+1+2+0 +1:49.0
15 56 TAMBORNINO Eligius Швейцария 43:26.4 (3) 0+1+1+1 +1:52.8
16 17 JAEGER Martin Швейцария 43:32.0 (4) 1+1+0+2 +1:58.4
17 39 NYKVIST Emil Швеция 43:32.3 (3) 0+0+1+2 +1:58.7
18 27 GROSS Marco Германия 43:37.4 (2) 1+1+0+0 +2:03.8
19 7 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 43:39.4 (5) 2+1+1+1 +2:05.8
20 31 DONHAUSER Johannes Werner Германия 43:40.9 (4) 1+1+0+2 +2:07.3
21 29 UNTERWEGER Dominic Австрия 43:42.7 (1) 0+0+1+0 +2:09.1
22 30 NASYKO Denys Украина 43:47.9 (5) 1+2+1+1 +2:14.3
23 8 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz Россия 43:53.6 (8) 2+1+3+2 +2:20.0
24 23 MEUNIER Ambroise Франция 43:55.1 (2) 1+0+0+1 +2:21.5
25 14 RANTA Jaakko Финляндия 43:56.4 (4) 0+1+2+1 +2:22.8
26 43 TYSHCHENKO Artem Украина 43:57.3 (1) 0+0+0+1 +2:23.7
27 50 PITZER Lucas Австрия 43:58.3 (4) 1+1+1+1 +2:24.7
28 19 DURTSCHI Max США 44:03.3 (4) 2+0+0+2 +2:29.7
29 55 KIERS Trevor Канада 44:09.6 (4) 0+3+0+1 +2:36.0
30 12 BRANDT Viktor Швеция 44:13.3 (3) 0+1+0+2 +2:39.7
31 33 LOMBARDOT Oscar Франция 44:13.9 (5) 3+1+1+0 +2:40.3
32 32 RIETHMUELLER Danilo Германия 44:14.1 (4) 2+1+1+0 +2:40.5
33 36 PORSHNEV Nikita Россия 44:14.8 (4) 0+0+2+2 +2:41.2
34 21 CERVENKA Vaclav США 44:15.9 (4) 1+1+2+0 +2:42.3
35 52 AUSEYENKA Ilya Беларусь 44:21.6 (3) 1+1+1+0 +2:48.0
36 47 MOLINARI Michele Италия 44:23.9 (4) 0+1+2+1 +2:50.3
37 22 GARANICHEV Evgeniy Россия 44:29.1 (4) 1+1+1+1 +2:55.5
38 53 POSTL Thomas Австрия 44:34.7 (2) 1+1+0+0 +3:01.1
39 18 BRAUNHOFER Patrick Италия 44:45.5 (3) 1+1+0+1 +3:11.9
40 45 BUTA Florin-Catalin Румыния 44:52.1 (2) 1+0+0+1 +3:18.5
41 34 MUSTONEN Joni Финляндия 44:59.5 (6) 2+1+1+2 +3:25.9
42 44 HELDNA Robert Эстония 45:04.3 (4) 1+3+0+0 +3:30.7
43 20 DOTSENKO Andriy Украина 45:08.6 (4) 2+0+1+1 +3:35.0
44 46 BONACCI Vincent США 45:08.8 (4) 1+0+2+1 +3:35.2
45 26 STRUM Matthew Канада 45:20.2 (4) 1+3+0+0 +3:46.6
46 42 RIVAIL Hugo Франция 45:25.0 (3) 0+1+1+1 +3:51.4
47 16 STRELOW Justus Германия 45:52.1 (7) 0+3+3+1 +4:18.5
48 13 CLAUDE Emilien Франция 46:06.4 (6) 3+1+0+2 +4:32.8
49 59 FAUNER Daniele Италия 46:28.0 (7) 2+0+2+3 +4:54.4
50 54 MARECEK Jonas Чехия 46:30.0 (5) 1+0+1+3 +4:56.4
51 15 ZEMLICKA Milan Чехия 46:53.2 (4) 1+2+0+1 +5:19.6
52 60 KOCIAN Jakub Чехия 47:36.4 (2) 1+0+1+0 +6:02.8
53 40 FRAVI Laurin Швейцария 47:37.0 (8) 2+3+2+1 +6:03.4
54 25 KUUTTINEN Patrik Финляндия 47:53.9 (8) 1+2+1+4 +6:20.3
55 48 BROWN Luke США 47:55.4 (7) 1+1+3+2 +6:21.8
56 41 ZINGERLE David Италия 48:05.0 (2) 1+0+0+1 +6:31.4
57 57 STALDER Gion Швейцария 48:20.5 (5) 1+1+1+2 +6:46.9
58 37 HALLSTROEM Simon Швеция 48:30.8 (10) 2+4+2+2 +6:57.2
59 58 CONNELLY Zachary Канада 49:26.5 (10) 1+4+3+2 +7:52.9
60 51 TRIXL Sebastian Австрия 49:49.9 (10) 5+3+1+1 +8:16.3

Результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021. Женщины. 7,5 км, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 40 SHEVCHENKO Anastasia Россия 21:30.2 (0) 0+0 0.0
2 26 ERDAL Karoline Норвегия 21:31.4 (0) 0+0 +1.2
3 13 BOTET Paula Франция 21:34.5 (0) 0+0 +4.3
4 85 ANDERSSON Sara Швеция 22:03.9 (0) 0+0 +33.7
5 23 JEANMONNOT Lou Франция 22:08.4 (0) 0+0 +38.2
6 63 NOSKOVA Ekaterina Россия 22:14.5 (1) 0+1 +44.3
7 47 HILDEBRAND Franziska Германия 22:14.6 (1) 1+0 +44.4
8 3 LARDSCHNEIDER Irene Италия 22:17.3 (0) 0+0 +47.1
9 53 INNERHOFER Katharina Австрия 22:29.1 (2) 0+2 +58.9
10 66 GUIGONNAT Gilonne Франция 22:32.4 (1) 0+1 +1:02.2
11 80 GANDLER Anna Австрия 22:34.3 (0) 0+0 +1:04.1
12 36 HALVARSSON Ella Швеция 22:35.6 (0) 0+0 +1:05.4
13 4 FEMSTEINEVIK Ragnhild Норвегия 22:37.5 (2) 0+2 +1:07.3
14 55 FRUEHWIRT Juliane Германия 22:39.5 (1) 0+1 +1:09.3
15 96 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 22:41.1 (0) 0+0 +1:10.9
16 33 BENED Camille Франция 22:46.3 (2) 0+2 +1:16.1
17 58 WIESENSARTER Marion Германия 22:50.9 (1) 1+0 +1:20.7
18 25 LEHTONEN Venla Финляндия 22:51.7 (0) 0+0 +1:21.5
19 35 ZINGERLE Linda Италия 22:52.4 (1) 1+0 +1:22.2
20 29 HAMMERSCHMIDT Maren Германия 22:57.3 (3) 2+1 +1:27.1
21 51 CHAUVEAU Sophie Франция 22:57.7 (3) 0+3 +1:27.5
22 31 CADURISCH Irene Швейцария 23:00.6 (2) 1+1 +1:30.4
23 70 SKREDE Aasne Норвегия 23:01.5 (1) 0+1 +1:31.3
24 49 GOREEVA Anastasiia Россия 23:04.0 (3) 1+2 +1:33.8
25 10 BURTASOVA Evgeniya Россия 23:06.7 (1) 0+1 +1:36.5
26 5 NILSSON Stina Швеция 23:15.3 (4) 1+3 +1:45.1
27 24 VOLKEN Flurina Швейцария 23:20.6 (1) 0+1 +1:50.4
28 83 KEBINGER Hanna Германия 23:25.2 (2) 0+2 +1:55.0
29 52 LEHTLA Kadri Эстония 23:26.5 (0) 0+0 +1:56.3
30 37 TEPLA Eliska Чехия 23:29.4 (1) 0+1 +1:59.2
31 61 KRYVONOS Anna Украина 23:34.0 (1) 0+1 +2:03.8
32 7 ABRAMOVA Olga Украина 23:34.2 (2) 1+1 +2:04.0
33 44 PETRENKO Iryna Украина 23:36.3 (2) 0+2 +2:06.1
34 101 SPARK Lisa Maria Германия 23:36.9 (2) 0+2 +2:06.7
35 8 STEINER Tamara Австрия 23:39.1 (2) 1+1 +2:08.9
36 48 PICZURA Magda Польша 23:40.0 (2) 2+0 +2:09.8
37 17 ARNEKLEIV Juni Норвегия 23:40.1 (2) 0+2 +2:09.9
38 39 MEINEN Susanna Швейцария 23:40.2 (3) 2+1 +2:10.0
39 19 GERBULOVA Natalia Россия 23:41.7 (3) 1+2 +2:11.5
40 56 GRUE Eline Норвегия 23:41.9 (1) 0+1 +2:11.7
41 68 TOMASZEWSKA Natalia Польша 23:42.3 (1) 0+1 +2:12.1
42 1 HOEGBERG Elisabeth Швеция 23:44.3 (3) 2+1 +2:14.1
43 50 KERANEN Noora Kaisa Финляндия 23:44.8 (1) 0+1 +2:14.6
44 42 FAUNER Eleonora Италия 23:46.2 (2) 1+1 +2:16.0
45 15 SLETTEMARK Ukaleq Astri Гренландия 23:56.7 (2) 2+0 +2:26.5
46 34 AKHATOVA Lyudmila Казахстан 23:59.2 (1) 0+1 +2:29.0
47 76 TRABUCCHI Beatrice Италия 24:01.9 (2) 0+2 +2:31.7
48 21 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 24:02.9 (4) 1+3 +2:32.7
49 32 BEKH Ekaterina Украина 24:04.6 (2) 1+1 +2:34.4
50 27 JAKIELA Joanna Польша 24:04.9 (4) 1+3 +2:34.7
51 93 CICHON Kamila Польша 24:08.3 (0) 0+0 +2:38.1
52 98 GOWLING Gillian Канада 24:15.6 (1) 0+1 +2:45.4
53 11 REMENOVA Zuzana Словакия 24:20.5 (0) 0+0 +2:50.3
54 28 PILCHUK Alina Беларусь 24:25.0 (2) 0+2 +2:54.8
54 54 KAVALEUSKAYA Yuliya Беларусь 24:25.0 (4) 1+3 +2:54.8
56 16 GHILENKO Alla Молдова 24:28.7 (2) 1+1 +2:58.5
57 88 RASSKAZOVA Anastasiia Украина 24:34.9 (1) 0+1 +3:04.7
58 87 BULINA Sandra Латвия 24:41.2 (1) 1+0 +3:11.0
59 12 BANKES Megan Канада 24:45.5 (4) 1+3 +3:15.3
60 14 GAIM Grete Эстония 24:48.5 (2) 1+1 +3:18.3
61 74 SEPANDJ Darya Канада 24:57.0 (3) 2+1 +3:26.8
62 41 JUNG Jumi Корея 24:57.2 (1) 0+1 +3:27.0
63 46 MACHYNIAKOVA Veronika Словакия 25:10.9 (0) 0+0 +3:40.7
64 6 COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия 25:12.7 (2) 1+1 +3:42.5
65 94 JANDOVA Tereza Чехия 25:13.4 (2) 0+2 +3:43.2
66 45 TANAKA Kirari Япония 25:30.3 (3) 3+0 +4:00.1
67 43 MARTON Eniko Румыния 25:31.9 (4) 3+1 +4:01.7
68 92 TRABUCCHI Martina Италия 25:39.1 (4) 3+1 +4:08.9
69 75 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия 25:41.2 (1) 0+1 +4:11.0
70 57 SHERRINGTON Jenna Канада 25:43.3 (3) 1+2 +4:13.1
71 73 ABE Mariya Корея 25:46.9 (2) 1+1 +4:16.7
72 99 LAARI Sanna Финляндия 25:48.7 (3) 0+3 +4:18.5
73 2 FUKUDA Hikaru Япония 25:50.3 (3) 2+1 +4:20.1
74 20 DE MAEYER Rieke Бельгия 25:58.5 (1) 0+1 +4:28.3
75 9 VOZELJ Tais Словения 26:08.3 (2) 0+2 +4:38.1
76 38 GROSSMAN Hallie США 26:11.5 (5) 2+3 +4:41.3
77 72 LEJSEK Klara Чехия 26:16.6 (5) 3+2 +4:46.4
78 60 SKRIPKINA Alina Казахстан 26:29.5 (2) 1+1 +4:59.3
79 81 KARNITSKAYA Natallia Беларусь 26:41.3 (4) 1+3 +5:11.1
80 71 PIVOVAROVA Nadezhda Казахстан 26:46.7 (2) 0+2 +5:16.5
81 84 SASAKI Misa Япония 26:53.8 (2) 0+2 +5:23.6
82 59 KUUTTINEN Heidi Финляндия 27:01.3 (6) 4+2 +5:31.1
83 30 MEZDREA Andreea Румыния 27:07.7 (6) 3+3 +5:37.5
84 78 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 27:37.2 (4) 1+3 +6:07.0
85 97 ANDRAS Vivien-Bernadett Румыния 27:54.5 (2) 1+1 +6:24.3
86 89 TUMUR Ariunbold Монголия 28:01.9 (4) 3+1 +6:31.7
87 64 FARRA Lina США 28:03.0 (2) 1+1 +6:32.8
88 79 REES-LAY Holly Великобритания 28:05.6 (2) 0+2 +6:35.4
89 18 GOLUBEVA Inese Латвия 28:10.1 (4) 1+3 +6:39.9
90 69 KILIC Mine Турция 28:14.4 (3) 2+1 +6:44.2
91 62 VANCSA Szilvia Румыния 28:16.3 (4) 2+2 +6:46.1
92 82 ENKHBAYAR Ariuntungalag Монголия 28:39.1 (7) 3+4 +7:08.9
93 65 MIRZA Valentina Молдова 29:02.0 (3) 2+1 +7:31.8
94 67 CHARALAMPIDOU Konstantina Греция 29:13.1 (4) 2+2 +7:42.9
95 91 MITCHELL Ciara Великобритания 29:14.1 (3) 0+3 +7:43.9
96 86 DURLANIK Zeynep Elif Турция 29:15.3 (5) 2+3 +7:45.1
97 100 KASSENOVA Arna Казахстан 30:22.3 (7) 2+5 +8:52.1
98 102 YILMAZ Berna Турция 30:26.0 (5) 2+3 +8:55.8
99 77 VOJINOVIC Anastasija Босния и Герцеговина 30:51.2 (6) 4+2 +9:21.0
dns 22 DICKINSON Kelsey Joan США DNS
dns 90 DERBUSHEVA Tamara Россия DNS
dns 95 SAHNO Liva Латвия DNS

Результаты 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021. Мужчины. 10 км, спринт.

М Bib Спортсмены Страна Результат
1 78 BABIKOV Anton Россия 24:32.8 (0) 0+0 0.0
2 60 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 24:33.7 (1) 1+0 +0.9
3 50 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 24:42.6 (1) 0+1 +9.8
4 21 ZOBEL David Германия 24:47.0 (1) 0+1 +14.2
5 63 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 25:08.6 (1) 0+1 +35.8
6 38 JAEGER Martin Швейцария 25:23.2 (1) 0+1 +50.4
7 28 FRATZSCHER Lucas Германия 25:31.0 (2) 0+2 +58.2
8 52 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz Россия 25:32.2 (3) 3+0 +59.4
9 55 MEUNIER Ambroise Франция 25:32.3 (0) 0+0 +59.5
10 17 BROUTIER Remi Франция 25:33.0 (1) 0+1 +1:00.2
11 48 DOTSENKO Andriy Украина 25:35.0 (0) 0+0 +1:02.2
11 39 GARANICHEV Evgeniy Россия 25:35.0 (0) 0+0 +1:02.2
13 30 FOMIN Maksim Литва 25:35.8 (0) 0+0 +1:03.0
14 53 DURTSCHI Max США 25:39.6 (1) 1+0 +1:06.8
14 83 STROEMSHEIM Endre Норвегия 25:39.6 (3) 0+3 +1:06.8
16 49 MUSTONEN Joni Финляндия 25:40.8 (2) 1+1 +1:08.0
17 67 RIETHMUELLER Danilo Германия 25:40.9 (1) 0+1 +1:08.1
18 15 STRELOW Justus Германия 25:42.8 (2) 0+2 +1:10.0
19 9 RANTA Jaakko Финляндия 25:43.3 (0) 0+0 +1:10.5
20 41 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 25:46.0 (2) 0+2 +1:13.2
21 23 BRANDT Viktor Швеция 25:56.3 (1) 0+1 +1:23.5
22 31 WIESTNER Serafin Швейцария 25:58.6 (2) 0+2 +1:25.8
23 12 TULATSIN Ivan Беларусь 26:00.3 (2) 2+0 +1:27.5
24 25 BRAUNHOFER Patrick Италия 26:04.1 (1) 1+0 +1:31.3
25 19 CAPPELLARI Daniele Италия 26:11.4 (1) 1+0 +1:38.6
26 2 CLAUDE Emilien Франция 26:12.0 (2) 1+1 +1:39.2
27 100 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 26:13.8 (3) 2+1 +1:41.0
28 24 TYSHCHENKO Artem Украина 26:20.3 (1) 0+1 +1:47.5
29 37 BARTKO Simon Словакия 26:22.1 (2) 2+0 +1:49.3
30 103 GROSS Marco Германия 26:32.6 (2) 2+0 +1:59.8
31 47 COLTEA George Румыния 26:33.0 (2) 1+1 +2:00.2
32 61 YALIOTNAU Raman Беларусь 26:34.8 (4) 2+2 +2:02.0
33 14 CERVENKA Vaclav США 26:35.7 (2) 1+1 +2:02.9
34 35 STRUM Matthew Канада 26:36.8 (2) 1+1 +2:04.0
35 16 TRUSH Vitaliy Украина 26:36.9 (2) 1+1 +2:04.1
36 54 HALLSTROEM Simon Швеция 26:39.9 (4) 2+2 +2:07.1
37 117 LOMBARDOT Oscar Франция 26:42.7 (2) 1+1 +2:09.9
38 10 BIRKENTALS Renars Латвия 26:43.5 (1) 0+1 +2:10.7
39 43 DONHAUSER Johannes Werner Германия 26:44.1 (3) 1+2 +2:11.3
40 45 JAKOB Patrick Австрия 26:48.7 (3) 1+2 +2:15.9
41 102 PORSHNEV Nikita Россия 26:50.1 (3) 1+2 +2:17.3
42 8 KIERS Trevor Канада 26:52.0 (3) 1+2 +2:19.2
43 40 HELDNA Robert Эстония 26:52.2 (1) 1+0 +2:19.4
44 22 FILIP Wojciech Польша 26:52.4 (1) 0+1 +2:19.6
45 32 NASYKO Denys Украина 26:54.5 (3) 0+3 +2:21.7
46 13 ZEMLICKA Milan Чехия 26:55.9 (0) 0+0 +2:23.1
47 7 UNTERWEGER Dominic Австрия 26:57.0 (2) 0+2 +2:24.2
48 96 BONACCI Vincent США 27:06.5 (2) 0+2 +2:33.7
49 44 ROMANOV Nikita Литва 27:11.5 (3) 2+1 +2:38.7
50 69 AUSEYENKA Ilya Беларусь 27:12.3 (3) 2+1 +2:39.5
51 90 RIVAIL Hugo Франция 27:12.9 (2) 1+1 +2:40.1
52 27 NAKAJIMA Jin Япония 27:15.3 (2) 0+2 +2:42.5
53 57 TAMBORNINO Eligius Швейцария 27:18.3 (4) 1+3 +2:45.5
54 5 PITZER Lucas Австрия 27:20.8 (4) 1+3 +2:48.0
55 36 BALODIS Rudis Латвия 27:22.7 (1) 0+1 +2:49.9
56 76 POSTL Thomas Австрия 27:29.6 (4) 1+3 +2:56.8
57 109 TRIXL Sebastian Австрия 27:33.5 (2) 1+1 +3:00.7
58 81 FRAVI Laurin Швейцария 27:36.7 (3) 2+1 +3:03.9
59 59 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 27:37.0 (2) 0+2 +3:04.2
60 42 KIM Yonggyu Корея 27:38.1 (1) 1+0 +3:05.3
61 11 NYKVIST Emil Швеция 27:39.8 (3) 2+1 +3:07.0
62 122 BROWN Luke США 27:41.1 (3) 1+2 +3:08.3
63 58 MOLINARI Michele Италия 27:41.8 (3) 1+2 +3:09.0
64 119 KOCIAN Jakub Чехия 27:42.8 (1) 0+1 +3:10.0
65 87 ORLYK Andrii Украина 27:43.1 (3) 2+1 +3:10.3
66 51 MARECEK Jonas Чехия 27:43.5 (4) 2+2 +3:10.7
67 115 LEONESIO Iacopo Италия 27:47.8 (2) 1+1 +3:15.0
68 105 BRYHADYR Ruslan Украина 27:48.6 (1) 1+0 +3:15.8
69 4 CHOI Dujin Корея 27:50.7 (2) 1+1 +3:17.9
70 29 ZINGERLE David Италия 27:51.9 (1) 0+1 +3:19.1
71 6 AOLAID Marten Эстония 27:54.1 (1) 1+0 +3:21.3
72 92 FAUNER Daniele Италия 27:58.0 (4) 2+2 +3:25.2
73 85 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 28:06.9 (2) 0+2 +3:34.1
74 93 BUTA Florin-Catalin Румыния 28:07.5 (3) 2+1 +3:34.7
75 64 CONNELLY Zachary Канада 28:08.4 (3) 2+1 +3:35.6
76 72 KUUTTINEN Patrik Финляндия 28:09.7 (3) 0+3 +3:36.9
77 34 JAKIELA Tomasz Польша 28:10.3 (4) 1+3 +3:37.5
78 62 KRUPCIK Tomas Чехия 28:10.9 (1) 0+1 +3:38.1
79 107 STALDER Gion Швейцария 28:20.0 (3) 1+2 +3:47.2
80 46 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 28:20.3 (2) 1+1 +3:47.5
81 118 JAKELIUNAS Lukas Литва 28:29.7 (3) 1+2 +3:56.9
82 1 SIRIK Sergey Казахстан 28:35.2 (0) 0+0 +4:02.4
83 112 SHYDLOUSKI Anton Беларусь 28:37.7 (5) 2+3 +4:04.9
84 111 DUICU Adelin Miodrag Румыния 28:40.1 (2) 2+0 +4:07.3
85 3 REPNIK Matic Словения 28:42.6 (1) 0+1 +4:09.8
86 116 KARVINEN Otto-Eemil Финляндия 28:46.0 (2) 1+1 +4:13.2
87 99 LEE Suyoung Корея 28:48.1 (4) 0+4 +4:15.3
88 71 UHA Juri Эстония 28:56.6 (2) 2+0 +4:23.8
89 26 DIELEN Pjotr Бельгия 28:57.5 (2) 0+2 +4:24.7
