
Прямая трансляция спринта среди женщин. 7,5 км. 2-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021. Начало трансляции в 15:45 по московскому времени.
С 1 по 5 декабря 2021 в Шушен (Норвегия) пройдет 2-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Представляем вашему вниманию трансляции всех дней соревнований 2-го этапа Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия.
см. также:
Расписание трансляций, результаты Биатлон. Кубок IBU 2021/22. Шушен, Норвегия. 1 — 5 декабря 2021.
Расписание, результаты Биатлон. Кубок IBU 2021/22. 25 ноября 2021 — 13 марта 2022.
Содержание
- 1 Составы сборных России, Украины и Белоруссии. спринта среди женщин. 2-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
- 2 Расписание трансляций Биатлон. 2-этап Кубок IBU 2021/2022. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
- 3 Смотреть онлайн текстовую трансляцию Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины. 2-этап Кубок IBU 2021/2022. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
Составы сборных России, Украины и Белоруссии. спринта среди женщин. 2-й этап Кубка IBU 2021/2022 по биатлону. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
Россия
10. Евгения Буртасова
19. Наталья Гербулова
40. Анастасия Шевченко
49. Анастасия Гореева
63. Екатерина Носкова
90. Тамара Дербушева
Украина
7. Ольга Абрамова
32. Екатерина Бех
44. Ирина Петренко
61. Анна Кривонос
88. Анастасия Рассказова
Беларусь
28. Алина Пилчук
54. Юлия Ковалевская
81. Наталья Карницкая
Расписание трансляций Биатлон. 2-этап Кубок IBU 2021/2022. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
3 декабря, пятница
12:30 Мужчины, спринт, 10 км. (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
15:45 Женщины, спринт, 7,5 км
| Старт-лист | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | ||||
| 2 | FUKUDA Hikaru | Япония | ||||
| 3 | LARDSCHNEIDER Irene | Италия | ||||
| 4 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | Норвегия | ||||
| 5 | NILSSON Stina | Швеция | ||||
| 6 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | Австралия | ||||
| 7 | ABRAMOVA Olga | Украина | ||||
| 8 | STEINER Tamara | Австрия | ||||
| 9 | VOZELJ Tais | Словения | ||||
| 10 | BURTASOVA Evgeniya | Россия | ||||
| 11 | REMENOVA Zuzana | Словакия | ||||
| 12 | BANKES Megan | Канада | ||||
| 13 | BOTET Paula | Франция | ||||
| 14 | GAIM Grete | Эстония | ||||
| 15 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | Гренландия | ||||
| 16 | GHILENKO Alla | Молдова | ||||
| 17 | ARNEKLEIV Juni | Норвегия | ||||
| 18 | GOLUBEVA Inese | Латвия | ||||
| 19 | GERBULOVA Natalia | Россия | ||||
| 20 | DE MAEYER Rieke | Бельгия | ||||
| 21 | VOBORNIKOVA Tereza | Чехия | ||||
| 22 | DICKINSON Kelsey Joan | США | ||||
| 23 | JEANMONNOT Lou | Франция | ||||
| 24 | VOLKEN Flurina | Швейцария | ||||
| 25 | LEHTONEN Venla | Финляндия | ||||
| 26 | ERDAL Karoline | Норвегия | ||||
| 27 | JAKIELA Joanna | Польша | ||||
| 28 | PILCHUK Alina | Беларусь | ||||
| 29 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | ||||
| 30 | MEZDREA Andreea | Румыния | ||||
| 31 | CADURISCH Irene | Швейцария | ||||
| 32 | BEKH Ekaterina | Украина | ||||
| 33 | BENED Camille | Франция | ||||
| 34 | AKHATOVA Lyudmila | Казахстан | ||||
| 35 | ZINGERLE Linda | Италия | ||||
| 36 | HALVARSSON Ella | Швеция | ||||
| 37 | TEPLA Eliska | Чехия | ||||
| 38 | GROSSMAN Hallie | США | ||||
| 39 | MEINEN Susanna | Швейцария | ||||
| 40 | SHEVCHENKO Anastasia | Россия | ||||
| 41 | JUNG Jumi | Корея | ||||
| 42 | FAUNER Eleonora | Италия | ||||
| 43 | MARTON Eniko | Румыния | ||||
| 44 | PETRENKO Iryna | Украина | ||||
| 45 | TANAKA Kirari | Япония | ||||
| 46 | MACHYNIAKOVA Veronika | Словакия | ||||
| 47 | HILDEBRAND Franziska | Германия | ||||
| 48 | PICZURA Magda | Польша | ||||
| 49 | GOREEVA Anastasiia | Россия | ||||
| 50 | KERANEN Noora Kaisa | Финляндия | ||||
| 51 | CHAUVEAU Sophie | Франция | ||||
| 52 | LEHTLA Kadri | Эстония | ||||
| 53 | INNERHOFER Katharina | Австрия | ||||
| 54 | KAVALEUSKAYA Yuliya | Беларусь | ||||
| 55 | FRUEHWIRT Juliane | Германия | ||||
| 56 | GRUE Eline | Норвегия | ||||
| 57 | SHERRINGTON Jenna | Канада | ||||
| 58 | WIESENSARTER Marion | Германия | ||||
| 59 | KUUTTINEN Heidi | Финляндия | ||||
| 60 | DOLGOPOLOVA Xeniya | Казахстан | ||||
| 61 | KRYVONOS Anna | Украина | ||||
| 62 | VANCSA Szilvia | Румыния | ||||
| 63 | NOSKOVA Ekaterina | Россия | ||||
| 64 | FARRA Lina | США | ||||
| 65 | MIRZA Valentina | Молдова | ||||
| 66 | GUIGONNAT Gilonne | Франция | ||||
| 67 | CHARALAMPIDOU Konstantina | Греция | ||||
| 68 | TOMASZEWSKA Natalia | Польша | ||||
| 69 | KILIC Mine | Турция | ||||
| 70 | SKREDE Aasne | Норвегия | ||||
| 71 | PIVOVAROVA Nadezhda | Казахстан | ||||
| 72 | LEJSEK Klara | Чехия | ||||
| 73 | ABE Mariya | Корея | ||||
| 74 | SEPANDJ Darya | Канада | ||||
| 75 | MUNKHBAT Doljinsuren | Монголия | ||||
| 76 | TRABUCCHI Beatrice | Италия | ||||
| 77 | VOJINOVIC Anastasija | Босния и Герцеговина | ||||
| 78 | MACHYNIAKOVA Julia | Словакия | ||||
| 79 | REES-LAY Holly | Великобритания | ||||
| 80 | GANDLER Anna | Австрия | ||||
| 81 | KARNITSKAYA Natallia | Беларусь | ||||
| 82 | ENKHBAYAR Ariuntungalag | Монголия | ||||
| 83 | KEBINGER Hanna | Германия | ||||
| 84 | SASAKI Misa | Япония | ||||
| 85 | ANDERSSON Sara | Швеция | ||||
| 86 | DURLANIK Zeynep Elif | Турция | ||||
| 87 | BULINA Sandra | Латвия | ||||
| 88 | RASSKAZOVA Anastasiia | Украина | ||||
| 89 | TUMUR Ariunbold | Монголия | ||||
| 90 | DERBUSHEVA Tamara | Россия | ||||
| 91 | MITCHELL Ciara | Великобритания | ||||
| 92 | TRABUCCHI Martina | Италия | ||||
| 93 | CICHON Kamila | Польша | ||||
| 94 | JANDOVA Tereza | Чехия | ||||
| 95 | SAHNO Liva | Латвия | ||||
| 96 | JOHANSEN Marthe Krakstad | Норвегия | ||||
| 97 | ANDRAS Vivien-Bernadett | Румыния | ||||
| 98 | GOWLING Gillian | Канада | ||||
| 99 | LAARI Sanna | Финляндия | ||||
| 100 | KASSENOVA Arna | Казахстан | ||||
| 101 | SPARK Lisa Maria | Германия | ||||
| 102 | YILMAZ Berna | Турция | ||||
Смотреть онлайн текстовую трансляцию Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины. 2-этап Кубок IBU 2021/2022. Шушен, Норвегия. 3 декабря 2021.
Россия
10. Евгения Буртасова 0+1
19. Наталья Гербулова 1+2
40. Анастасия Шевченко 0+0
49. Анастасия Гореева 1+2
63. Екатерина Носкова 0+1
90. Тамара Дербушева
Украина
7. Ольга Абрамова 1+1
32. Екатерина Бех 1+1
44. Ирина Петренко 0+2
61. Анна Кривонос 0+1
88. Анастасия Рассказова 0+1
Беларусь
28. Алина Пилчук 0+2
54. Юлия Ковалевская 1+3
81. Наталья Карницкая 1+3
ХОД ГОНКИ
ПОСЛЕ 1-Й СТРЕЛЬБЫ 101 ИЗ 102
1) NOSKOVA Ekaterina (Россия) (0+) — 7:27.6
2) ERDAL Karoline (Норвегия) (0+) +0.9
3) INNERHOFER Katharina (Норвегия) (0+) +0.9
ПОСЛЕ 2-Й СТРЕЛЬБЫ 101 ИЗ 102
1) ERDAL Karoline (Норвегия) (0+0) — 14:59.3
2) SHEVCHENKO Anastasia (Россия) (0+0) +7.9
3) BOTET Paula (Франция) (0+0) +12.0
НА ФИНИШЕ 101 ИЗ 102
1) SHEVCHENKO Anastasia (Россия) (0+0) — 21.30.2
2) ERDAL Karoline (Норвегия) (0+0) +1.2
3) BOTET Paula (Франция) (0+0) +4.3