Смотреть онлайн Биатлон. Спринт. Кубок IBU 2020/2021. 5-этап. Прямой эфир 12 марта 2021

Обновлено: 13 марта 2021, в 10:22

Прямая трансляция Спринтерских гонок. Мужчины (10 км.) и Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). Начало трансляции 12 марта 2021 в 12:00 (мужчины) и в 15:30 (женщины) по московскому времени.

С 10 по 14 марта 2021 в Обертиллиахе (Австрия) пройдет 5-этап Кубка IBU 2020/2021.

В первый день (10 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 прошли короткие индивидуальные гонки среди женщин (12,5 км.) и мужчин (15 км.).

Во второй день (12 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 пройдут спринтерские гонки среди мужчин (10 км.) и женщин (7,5 км.).

В третий день (13 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 пройдут спринтерские гонки среди мужчин (10 км.) и женщин (7,5 км.).

Расписание второго дня 5-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021

12.03.21 12:00 3. М мужчины, 10 км, спринт
12.03.21 15:30 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
Расписание 5-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). на 10-14 марта 2021

Этап 5 – Обертиллиах (AUT), 10 – 14 марта 2021

Дата Мск Дисциплина
10.03.21 12:00 1. М мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03.21 15:45 2. Ж женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03.21 12:00 3. М мужчины, 10 км, спринт
12.03.21 15:30 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
13.03.21 12:00 5. М мужчины, 10 км, спринт
13.03.21 15:30 6. Ж женщины, 7.5 км, спринт
14.03.21 12:00 7. MIX одиночная смешанная эстафета
14.03.21 14:00 8. MIX смешанная эстафета
Подробные составы. Спринт. Мужчины (10 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021. Россия , Украина, Беларусь.

Россия:

  • 5. Василий Томшин
  • 23. Антон Бабиков
  • 34. Семен Сучилов
  • 55. Никита Поршнев
  • 68. Вадим Филимонов
  • 71. Евгений Идинов
  • 101. Михаил Первушин
  • 116. Даниил Серохвостов

Украина:

  • 13. Руслан Ткаленко
  • 41. Денис Насыко
  • 50. Тарас Лесюк
  • 107. Андрей Доценко
  • 114. Руслан Бригадир
Подробные составы. Спринт. Женщины (7,5 км.) 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021. Россия , Украина, Беларусь.
Старт-лист. Спринт. Мужчины (10 км.) 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021
Старт-лист
1 WRIGHT Campbell Новая Зеландия
2 ORYASHKOV Vladimir Болгария
3 ZOBEL David Германия
4 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания
5 TOMSHIN Vasilii Россия
6 DUICU Adelin Miodrag Румыния
7 STRELOW Justus Германия
8 MAKAROV Maksim Молдова
9 FRATZSCHER Lucas Германия
10 SIRIK Sergey Казахстан
11 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция
12 MAHON Sebastien Франция
13 TKALENKO Ruslan Украина
14 BALODIS Rudis Латвия
15 JAKOB Patrick Австрия
16 VSIVTSEV Mart Эстония
17 STEFANSSON Malte Швеция
18 CISAR Alex Словения
19 EBERHARD Tobias Австрия
20 NAKAJIMA Jin Япония
21 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия
22 DIELEN Pjotr Бельгия
23 BABIKOV Anton Россия
24 CAPPELLARI Daniele Италия
25 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия
26 LAITINEN Heikki Финляндия
27 STALDER Sebastian Швейцария
28 RASTIC Damir Сербия
29 RIVAIL Hugo Франция
30 CAMPBELL Carsen США
31 WIESTNER Serafin Швейцария
32 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия
33 ZEMLICKA Milan Чехия
34 SUCHILOV Semen Россия
35 ANGELIS Apostolos Греция
36 FOMIN Maksim Литва
37 MONTELLO Giuseppe Италия
38 PLANKO Lovro Словения
39 ZINI Saverio Италия
40 CRNKOVIC Kresimir Хорватия
41 NASYKO Denys Украина
42 JADA Stavre Македония
43 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия
44 SKLENARIK Tomas Словакия
45 VACLAVIK Adam Чехия
46 MIKYSKA Tomas Чехия
47 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия
48 DESMUS Guillaume Франция
49 AOLAID Marten Эстония
50 LESIUK Taras Украина
51 GOESSLING Raleigh США
52 MACKINE Jokubas Литва
53 NAWRATH Philipp Германия
54 MUSTONEN Joni Финляндия
55 PORSHNEV Nikita Россия
56 SLOTINS Roberts Латвия
57 LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия
58 SCHMUCK Dominic Германия
59 VIDMAR Anton Словения
60 OBERHAUSER Magnus Австрия
61 BRANDT Oskar Швеция
62 ROMANIN Nicola Италия
63 OTTINGER Lukas Словакия
64 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия
65 BUTA Florin-Catalin Румыния
66 DURTSCHI Max США
67 BRAUNHOFER Patrick Италия
68 FILIMONOV Vadim Россия
69 UNTERWEGER Dominic Австрия
70 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан
71 IDINOV Evgenii Россия
72 KRUPCIK Tomas Чехия
73 DONHAUSER Johannes Werner Германия
74 TAMBORNINO Eligius Швейцария
75 SALUTT Nico Швейцария
76 VASILEV Konstantin Болгария
77 SENDREA Victor Молдова
78 ANDERSSON Oscar Швеция
79 MACKELS Marek Бельгия
80 ZINGERLE David Италия
81 BROWN Luke США
82 FRAVI Laurin Швейцария
83 CERVENKA Vaclav США
84 ROSBO Joachim Weel Дания
85 LEITINGER Nikolaus Австрия
86 USOV Andrei Молдова
87 YERYOMIN Vladimir Казахстан
88 GEGO Hunor Румыния
89 BUKI Adam Венгрия
90 PITZER Lucas Австрия
91 KODAMA Shohei Япония
92 OSIPOVS Nikita Латвия
93 EPNER Markus Rene Эстония
94 HULGAARD Jens Дания
95 BROUTIER Remi Франция
96 INVENIUS Otto Финляндия
97 VRECO Luka Босния и Герцеговина
98 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия
99 ABRAHAM Ludek Чехия
100 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия
101 PERVUSHIN Mikhail Россия
102 GYALLAI Soma Венгрия
103 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия
104 FOUNTAIN Vinny Великобритания
105 MARECEK Jonas Чехия
106 ROMANOV Nikita Литва
107 DOTSENKO Andriy Украина
108 TSOUREKAS Nikolaos Греция
109 VOZELJ Mark Словения
110 LIPOWITZ Philipp Германия
111 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина
112 BALOGA Matej Словакия
113 STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина
114 BRYHADYR Ruslan Украина
115 TRIXL Sebastian Австрия
116 SEROKHVOSTOV Daniil Россия
117 YAMAMOTO Ryu Япония
118 PANYIK David Венгрия
119 LEONESIO Iacopo Италия
120 ROSBO Jacob Weel Дания
121 ZIDAR Jasa Словения
122 KAISER Simon Германия
123 HUBAC Samuel Словакия
124 LOMBARDOT Oscar Франция
125 IVARSSON Anton Швеция
126 ALEKSANDROVAS Romualdas Литва
127 STALDER Gion Швейцария
128 PALM Tuudor Эстония
129 KUUTTINEN Patrik Финляндия
130 KABRDA Josef Чехия
131 DYUSSENOV Asset Казахстан
132 GAIDUC Nicolae Молдова
133 WESTERVELT Bjorn США
Старт-лист. Спринт. Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021
Старт-лист
1 BOTET Paula Франция
2 ZORC Kaja Словения
3 NOSKOVA Ekaterina Россия
4 REPINC Lena Словения
5 HOEGBERG Elisabeth Швеция
6 DI LALLO Sabine Швейцария
7 SEMERENKO Vita Украина
8 KOZICA Anika Хорватия
9 ERDAL Karoline Норвегия
10 DIMITROVA Valentina Болгария
11 VOBORNIKOVA Tereza Чехия
12 DE MAEYER Rieke Бельгия
13 KRYVONOS Anna Украина
14 OBERTHALER Kristina Австрия
15 HALVARSSON Ella Швеция
16 MEIER Lea Швейцария
17 MARTON Eniko Румыния
18 STEINER Tamara Австрия
19 SABULE Annija Keita Латвия
20 SKREDE Aasne Норвегия
21 LEVINS Chloe США
22 GAIM Grete Эстония
23 SCHERER Stefanie Германия
24 KRUCHINKINA Irina Беларусь
25 FAUNER Eleonora Италия
26 VOIGT Vanessa Германия
27 GROSSMAN Hallie США
28 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия
29 AKHATOVA Lyudmila Казахстан
30 KUUTTINEN Heidi Финляндия
31 CHAUVEAU Sophie Франция
32 REMENOVA Zuzana Словакия
33 VASNETCOVA Valeriia Россия
34 JURCOVA Natalie Чехия
35 DEIGENTESCH Marion Германия
36 PASSLER Rebecca Италия
37 GOREEVA Anastasiia Россия
38 KUELM Susan Эстония
39 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия
40 TANAKA Yurie Япония
41 HRISTOVA Lora Болгария
42 LINDQVIST Felicia Швеция
43 GANDLER Anna Австрия
44 KAPLINA Elizaveta Россия
45 DICKINSON Kelsey Joan США
46 GERBULOVA Natalia Россия
47 OSL Lisa Австрия
48 TRABUCCHI Beatrice Италия
49 VOLKEN Flurina Швейцария
50 COMOLA Samuela Италия
51 NILSSON Stina Швеция
52 BLAZENIC Nika Хорватия
53 LAARI Sanna Финляндия
54 SHEVCHENKO Anastasia Россия
55 ENODD Jenny Норвегия
56 FRUEHWIRT Juliane Германия
57 TKADLECOVA Anna Чехия
58 MACHYNIAKOVA Veronika Словакия
59 PETRENKO Iryna Украина
60 LIGHTFOOT Amanda Великобритания
61 VINDISAR Klara Словения
62 BENED Camille Франция
63 VINKLARKOVA Tereza Чехия
64 COLOMBO Caroline Франция
65 MEINEN Susanna Швейцария
66 SPARK Lisa Maria Германия
67 IVANOVA Aliona Молдова
68 PONYA Sara Венгрия
69 ARNEKLEIV Juni Норвегия
70 LEHTONEN Venla Финляндия
71 VANCSA Szilvia Румыния
72 TUMUR Ariunbold Монголия
73 MORTON Darcie Австралия
74 MARIC Kaja Словения
75 GARSO Jaquelyn США
76 PENDRY Shawna Великобритания
77 MEIER-RUGE Ladina Швейцария
78 HEINSOO Demi Эстония
79 COUPE Camille Франция
80 KRUSE Nanna Дания
81 AUCHENTALLER Hannah Италия
82 BULINA Sandra Латвия
83 MAIER Mikayla США
84 JANDOVA Tereza Чехия
85 EGOROVA Anastasiia Россия
86 YOLOVA Stefani Болгария
87 JOHANSSON Tilda Швеция
88 URUMOVA Sara Литва
89 DOLGOPOLOVA Xeniya Казахстан
90 ANDERSSON Sara Швеция
91 FUKUDA Hikaru Япония
92 ZINGERLE Linda Италия
93 ROTHSCHOPF Lea Австрия
94 KEBINGER Hanna Германия
95 MUELLER Luise Германия
96 GOLUBEVA Inese Латвия
97 GUIGONNAT Gilonne Франция
98 TANAKA Kirari Япония
99 MICHALICKOVA Lucia Словакия
100 DMYTRENKO Khrystyna Украина
101 KERANEN Noora Kaisa Финляндия
102 KUDISOVA Alina Россия
103 BARMETTLER Flavia Швейцария
104 LIND Annie Швеция
105 SAHNO Liva Латвия
106 MACHYNIAKOVA Julia Словакия
107 LIIV Lisbeth Эстония
108 HEDSTROM Anna Швеция
109 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия
110 VOZELJ Tais Словения
111 BOUVARD Eve Франция
112 ANDRAS Vivien-Bernadett Румыния
113 BIELKINA Nadiia Украина
114 YOSHIDA Sakura Япония
115 BRAUN Mareike Германия
116 TRABUCCHI Martina Италия
117 TEPLA Eliska Чехия
118 JUPPE Anna Австрия
119 WILSON Helen США
Результаты Спринт. Мужчины (10 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021
Место Атлеты Страна Результат
1 NAWRATH Philipp Германия 23:19.9 [0(0+0)] 0.0
2 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 23:47.1 [1(0+1)] +27.2
3 RIVAIL Hugo Франция 23:53.2 [0(0+0)] +33.3
4 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 23:55.5 [1(0+1)] +35.6
4 SCHMUCK Dominic Германия 23:55.5 [0(0+0)] +35.6
6 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 23:59.5 [1(0+1)] +39.6
6 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 23:59.5 [1(0+1)] +39.6
8 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 24:04.0 [1(0+1)] +44.1
9 ZINI Saverio Италия 24:08.1 [0(0+0)] +48.2
10 SUCHILOV Semen Россия 24:08.3 [1(0+1)] +48.4
11 CAPPELLARI Daniele Италия 24:24.4 [0(0+0)] +1:04.5
12 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 24:28.6 [2(1+1)] +1:08.7
13 MONTELLO Giuseppe Италия 24:32.1 [2(0+2)] +1:12.2
14 IDINOV Evgenii Россия 24:33.0 [1(0+1)] +1:13.1
15 TOMSHIN Vasilii Россия 24:34.2 [0(0+0)] +1:14.3
16 VACLAVIK Adam Чехия 24:38.0 [1(0+1)] +1:18.1
17 BABIKOV Anton Россия 24:39.7 [2(1+1)] +1:19.8
18 LESIUK Taras Украина 24:49.9 [1(1+0)] +1:30.0
19 PORSHNEV Nikita Россия 24:54.3 [0(0+0)] +1:34.4
20 DONHAUSER Johannes Werner Германия 24:55.3 [0(0+0)] +1:35.4
21 FRATZSCHER Lucas Германия 24:55.4 [2(0+2)] +1:35.5
22 STRELOW Justus Германия 24:57.6 [1(0+1)] +1:37.7
23 SALUTT Nico Швейцария 24:57.9 [1(0+1)] +1:38.0
24 LIPOWITZ Philipp Германия 25:02.4 [1(0+1)] +1:42.5
25 BRAUNHOFER Patrick Италия 25:05.9 [1(0+1)] +1:46.0
26 WIESTNER Serafin Швейцария 25:06.7 [2(0+2)] +1:46.8
27 INVENIUS Otto Финляндия 25:07.8 [1(0+1)] +1:47.9
28 BROUTIER Remi Франция 25:10.2 [1(1+0)] +1:50.3
29 BALOGA Matej Словакия 25:11.2 [0(0+0)] +1:51.3
30 ZEMLICKA Milan Чехия 25:13.7 [1(1+0)] +1:53.8
31 TKALENKO Ruslan Украина 25:16.3 [3(0+3)] +1:56.4
32 VIDMAR Anton Словения 25:17.1 [0(0+0)] +1:57.2
33 CISAR Alex Словения 25:17.7 [1(0+1)] +1:57.8
34 BRANDT Oskar Швеция 25:19.4 [1(1+0)] +1:59.5
35 TAMBORNINO Eligius Швейцария 25:20.2 [3(0+3)] +2:00.3
36 KRUPCIK Tomas Чехия 25:22.7 [3(1+2)] +2:02.8
37 MAKAROV Maksim Молдова 25:26.5 [0(0+0)] +2:06.6
38 KAISER Simon Германия 25:27.7 [3(1+2)] +2:07.8
39 LEONESIO Iacopo Италия 25:28.3 [0(0+0)] +2:08.4
40 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 25:29.9 [3(2+1)] +2:10.0
41 LAITINEN Heikki Финляндия 25:31.9 [2(0+2)] +2:12.0
42 FRAVI Laurin Швейцария 25:33.3 [1(1+0)] +2:13.4
43 ROMANIN Nicola Италия 25:34.3 [3(2+1)] +2:14.4
44 NASYKO Denys Украина 25:35.5 [4(2+2)] +2:15.6
45 ZOBEL David Германия 25:36.4 [4(2+2)] +2:16.5
46 EBERHARD Tobias Австрия 25:39.2 [3(1+2)] +2:19.3
47 GOESSLING Raleigh США 25:44.5 [2(0+2)] +2:24.6
48 SKLENARIK Tomas Словакия 25:44.9 [3(1+2)] +2:25.0
49 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 25:45.1 [2(1+1)] +2:25.2
50 CAMPBELL Carsen США 25:46.4 [1(0+1)] +2:26.5
51 STEFANSSON Malte Швеция 25:46.9 [4(1+3)] +2:27.0
52 MARECEK Jonas Чехия 25:48.1 [1(1+0)] +2:28.2
53 MIKYSKA Tomas Чехия 25:48.7 [3(0+3)] +2:28.8
54 DOTSENKO Andriy Украина 25:52.6 [2(0+2)] +2:32.7
55 KODAMA Shohei Япония 25:53.5 [2(1+1)] +2:33.6
56 BRYHADYR Ruslan Украина 25:56.0 [1(1+0)] +2:36.1
57 PERVUSHIN Mikhail Россия 26:01.8 [3(2+1)] +2:41.9
58 SIRIK Sergey Казахстан 26:08.0 [2(1+1)] +2:48.1
59 WESTERVELT Bjorn США 26:10.1 [3(0+3)] +2:50.2
60 OBERHAUSER Magnus Австрия 26:12.2 [2(0+2)] +2:52.3
61 ZINGERLE David Италия 26:18.9 [2(1+1)] +2:59.0
62 KABRDA Josef Чехия 26:19.5 [2(1+1)] +2:59.6
63 KUUTTINEN Patrik Финляндия 26:20.7 [2(1+1)] +3:00.8
64 DESMUS Guillaume Франция 26:21.8 [1(1+0)] +3:01.9
65 JAKOB Patrick Австрия 26:22.0 [3(1+2)] +3:02.1
66 PLANKO Lovro Словения 26:23.9 [4(2+2)] +3:04.0
67 TRIXL Sebastian Австрия 26:28.1 [2(1+1)] +3:08.2
68 PALM Tuudor Эстония 26:29.0 [1(0+1)] +3:09.1
69 DIELEN Pjotr Бельгия 26:29.5 [0(0+0)] +3:09.6
70 LEITINGER Nikolaus Австрия 26:30.6 [2(0+2)] +3:10.7
71 DYUSSENOV Asset Казахстан 26:30.7 [4(1+3)] +3:10.8
72 RASTIC Damir Сербия 26:31.8 [3(1+2)] +3:11.9
73 GEGO Hunor Румыния 26:32.3 [2(2+0)] +3:12.4
74 MACKINE Jokubas Литва 26:34.7 [2(0+2)] +3:14.8
75 BROWN Luke США 26:36.0 [4(2+2)] +3:16.1
76 STALDER Gion Швейцария 26:36.4 [2(1+1)] +3:16.5
77 HUBAC Samuel Словакия 26:39.4 [2(2+0)] +3:19.5
78 AOLAID Marten Эстония 26:41.8 [1(0+1)] +3:21.9
79 UNTERWEGER Dominic Австрия 26:43.8 [4(2+2)] +3:23.9
80 PITZER Lucas Австрия 26:49.5 [3(1+2)] +3:29.6
81 ORYASHKOV Vladimir Болгария 26:50.1 [2(0+2)] +3:30.2
82 ANDERSSON Oscar Швеция 27:07.0 [3(1+2)] +3:47.1
83 CERVENKA Vaclav США 27:07.3 [5(1+4)] +3:47.4
84 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия 27:07.4 [2(1+1)] +3:47.5
85 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 27:08.5 [4(1+3)] +3:48.6
86 BALODIS Rudis Латвия 27:08.7 [2(1+1)] +3:48.8
87 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция 27:09.2 [4(1+3)] +3:49.3
88 FOMIN Maksim Литва 27:12.0 [4(2+2)] +3:52.1
89 ABRAHAM Ludek Чехия 27:13.2 [5(3+2)] +3:53.3
90 YAMAMOTO Ryu Япония 27:15.2 [4(2+2)] +3:55.3
91 VASILEV Konstantin Болгария 27:19.6 [2(1+1)] +3:59.7
92 IVARSSON Anton Швеция 27:20.7 [5(2+3)] +4:00.8
93 VSIVTSEV Mart Эстония 27:21.8 [0(0+0)] +4:01.9
94 DURTSCHI Max США 27:30.3 [4(3+1)] +4:10.4
95 SLOTINS Roberts Латвия 27:30.8 [5(3+2)] +4:10.9
96 MUSTONEN Joni Финляндия 27:31.4 [5(1+4)] +4:11.5
97 BUTA Florin-Catalin Румыния 27:32.0 [5(1+4)] +4:12.1
98 VOZELJ Mark Словения 27:33.0 [4(1+3)] +4:13.1
99 EPNER Markus Rene Эстония 27:39.1 [3(1+2)] +4:19.2
100 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 27:41.6 [3(2+1)] +4:21.7
101 NAKAJIMA Jin Япония 27:42.1 [4(1+3)] +4:22.2
102 ANGELIS Apostolos Греция 27:43.1 [5(1+4)] +4:23.2
103 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 27:47.5 [3(1+2)] +4:27.6
104 USOV Andrei Молдова 27:49.9 [4(2+2)] +4:30.0
105 FOUNTAIN Vinny Великобритания 28:07.1 [5(2+3)] +4:47.2
106 ROMANOV Nikita Литва 28:07.7 [3(2+1)] +4:47.8
107 OTTINGER Lukas Словакия 28:08.1 [5(4+1)] +4:48.2
108 YERYOMIN Vladimir Казахстан 28:30.0 [6(2+4)] +5:10.1
109 DUICU Adelin Miodrag Румыния 28:40.8 [2(1+1)] +5:20.9
110 MACKELS Marek Бельгия 29:00.1 [5(2+3)] +5:40.2
111 BUKI Adam Венгрия 29:10.9 [3(0+3)] +5:51.0
112 SENDREA Victor Молдова 29:13.4 [2(0+2)] +5:53.5
113 OSIPOVS Nikita Латвия 29:14.0 [2(1+1)] +5:54.1
114 HULGAARD Jens Дания 29:26.6 [6(2+4)] +6:06.7
115 GYALLAI Soma Венгрия 29:54.4 [5(3+2)] +6:34.5
116 ROSBO Jacob Weel Дания 30:06.6 [5(2+3)] +6:46.7
117 ALEKSANDROVAS Romualdas Литва 30:08.6 [4(1+3)] +6:48.7
118 GAIDUC Nicolae Молдова 31:09.6 [6(3+3)] +7:49.7
119 JADA Stavre Македония 31:18.1 [3(0+3)] +7:58.2
120 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия 32:16.9 [4(3+1)] +8:57.0
121 ROSBO Joachim Weel Дания 35:10.4 [4(2+2)] +11:50.5
122 VRECO Luka Босния и Герцеговина 36:33.4 [7(4+3)] +13:13.5
dsq FILIMONOV Vadim Россия DSQ
dnf TSOUREKAS Nikolaos Греция DNF
dnf VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина DNF
dnf PANYIK David Венгрия DNF
dns MAHON Sebastien Франция DNS
dns STALDER Sebastian Швейцария DNS
dns LAHAYE-GOFFART Tom Бельгия DNS
dns STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина DNS
dns SEROKHVOSTOV Daniil Россия DNS
dns ZIDAR Jasa Словения DNS
dns LOMBARDOT Oscar Франция DNS
Результаты Спринт. Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 12 марта 2021
Место Атлеты Страна Результат
1 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 20:12.6 [0(0+0)] 0.0
1 EGOROVA Anastasiia Россия 20:12.6 [0(0+0)] 0.0
3 PASSLER Rebecca Италия 20:28.2 [0(0+0)] +15.6
4 ARNEKLEIV Juni Норвегия 20:33.6 [0(0+0)] +21.0
5 HOEGBERG Elisabeth Швеция 20:34.3 [1(1+0)] +21.7
6 KAPLINA Elizaveta Россия 20:37.2 [0(0+0)] +24.6
7 SKREDE Aasne Норвегия 20:37.6 [1(0+1)] +25.0
8 NOSKOVA Ekaterina Россия 20:42.9 [2(1+1)] +30.3
9 SHEVCHENKO Anastasia Россия 20:46.9 [1(0+1)] +34.3
10 HALVARSSON Ella Швеция 20:49.2 [0(0+0)] +36.6
11 BENED Camille Франция 20:51.9 [1(0+1)] +39.3
12 REPINC Lena Словения 20:52.2 [1(0+1)] +39.6
13 VOIGT Vanessa Германия 20:55.4 [1(1+0)] +42.8
14 MEIER Lea Швейцария 20:56.6 [0(0+0)] +44.0
15 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 20:58.8 [0(0+0)] +46.2
16 GOREEVA Anastasiia Россия 21:05.0 [3(1+2)] +52.4
17 AKHATOVA Lyudmila Казахстан 21:06.5 [0(0+0)] +53.9
17 GANDLER Anna Австрия 21:06.5 [1(1+0)] +53.9
19 ERDAL Karoline Норвегия 21:07.1 [2(1+1)] +54.5
20 VASNETCOVA Valeriia Россия 21:09.2 [2(1+1)] +56.6
21 STEINER Tamara Австрия 21:11.4 [1(0+1)] +58.8
22 LEVINS Chloe США 21:12.4 [0(0+0)] +59.8
23 KEBINGER Hanna Германия 21:20.2 [1(0+1)] +1:07.6
24 AUCHENTALLER Hannah Италия 21:22.4 [1(1+0)] +1:09.8
25 ZINGERLE Linda Италия 21:22.5 [1(0+1)] +1:09.9
26 COMOLA Samuela Италия 21:23.9 [1(0+1)] +1:11.3
27 SEMERENKO Vita Украина 21:24.6 [2(0+2)] +1:12.0
28 SPARK Lisa Maria Германия 21:28.0 [0(0+0)] +1:15.4
29 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 21:28.8 [1(1+0)] +1:16.2
30 KRUCHINKINA Irina Беларусь 21:30.6 [3(1+2)] +1:18.0
31 BOUVARD Eve Франция 21:30.7 [1(0+1)] +1:18.1
32 PETRENKO Iryna Украина 21:36.7 [0(0+0)] +1:24.1
33 FRUEHWIRT Juliane Германия 21:38.7 [2(0+2)] +1:26.1
33 TRABUCCHI Martina Италия 21:38.7 [1(0+1)] +1:26.1
35 JURCOVA Natalie Чехия 21:39.9 [1(1+0)] +1:27.3
36 NILSSON Stina Швеция 21:44.2 [4(2+2)] +1:31.6
37 GERBULOVA Natalia Россия 21:44.8 [3(0+3)] +1:32.2
38 JOHANSSON Tilda Швеция 21:45.0 [2(0+2)] +1:32.4
39 DIMITROVA Valentina Болгария 21:46.6 [1(0+1)] +1:34.0
40 TKADLECOVA Anna Чехия 21:46.7 [1(0+1)] +1:34.1
41 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 21:49.5 [1(1+0)] +1:36.9
42 MEINEN Susanna Швейцария 21:51.7 [2(1+1)] +1:39.1
43 KUUTTINEN Heidi Финляндия 21:51.9 [0(0+0)] +1:39.3
44 DMYTRENKO Khrystyna Украина 21:52.9 [0(0+0)] +1:40.3
45 CHAUVEAU Sophie Франция 21:53.9 [3(1+2)] +1:41.3
46 REMENOVA Zuzana Словакия 21:57.4 [2(1+1)] +1:44.8
47 VINDISAR Klara Словения 21:57.8 [1(0+1)] +1:45.2
48 SCHERER Stefanie Германия 21:57.9 [1(0+1)] +1:45.3
49 KRYVONOS Anna Украина 21:59.4 [1(1+0)] +1:46.8
50 BOTET Paula Франция 22:00.6 [3(2+1)] +1:48.0
50 JUPPE Anna Австрия 22:00.6 [3(0+3)] +1:48.0
52 GUIGONNAT Gilonne Франция 22:00.8 [2(0+2)] +1:48.2
53 FAUNER Eleonora Италия 22:03.5 [2(0+2)] +1:50.9
54 LEHTONEN Venla Финляндия 22:04.8 [1(0+1)] +1:52.2
55 TRABUCCHI Beatrice Италия 22:05.1 [2(1+1)] +1:52.5
56 DEIGENTESCH Marion Германия 22:06.9 [3(0+3)] +1:54.3
57 ENODD Jenny Норвегия 22:07.7 [3(1+2)] +1:55.1
58 JANDOVA Tereza Чехия 22:08.9 [1(0+1)] +1:56.3
59 ANDERSSON Sara Швеция 22:12.0 [2(1+1)] +1:59.4
60 KUELM Susan Эстония 22:12.2 [1(1+0)] +1:59.6
61 HRISTOVA Lora Болгария 22:13.2 [2(0+2)] +2:00.6
62 MARTON Eniko Румыния 22:13.9 [3(1+2)] +2:01.3
63 LIGHTFOOT Amanda Великобритания 22:15.8 [2(0+2)] +2:03.2
64 OSL Lisa Австрия 22:16.8 [2(0+2)] +2:04.2
65 ZORC Kaja Словения 22:20.2 [2(2+0)] +2:07.6
66 BRAUN Mareike Германия 22:25.8 [2(2+0)] +2:13.2
67 OBERTHALER Kristina Австрия 22:26.0 [2(0+2)] +2:13.4
68 HEDSTROM Anna Швеция 22:26.4 [3(3+0)] +2:13.8
69 KOZICA Anika Хорватия 22:28.2 [2(1+1)] +2:15.6
69 GROSSMAN Hallie США 22:28.2 [2(0+2)] +2:15.6
71 MUELLER Luise Германия 22:28.4 [2(1+1)] +2:15.8
72 LINDQVIST Felicia Швеция 22:30.0 [2(1+1)] +2:17.4
73 IVANOVA Aliona Молдова 22:31.2 [1(0+1)] +2:18.6
74 MORTON Darcie Австралия 22:38.1 [2(1+1)] +2:25.5
75 TANAKA Yurie Япония 22:39.3 [2(1+1)] +2:26.7
76 MARIC Kaja Словения 22:41.1 [3(1+2)] +2:28.5
77 LAARI Sanna Финляндия 22:47.2 [2(1+1)] +2:34.6
78 VOLKEN Flurina Швейцария 22:54.5 [3(2+1)] +2:41.9
79 DICKINSON Kelsey Joan США 22:55.6 [0(0+0)] +2:43.0
80 VINKLARKOVA Tereza Чехия 22:58.0 [3(1+2)] +2:45.4
