Смотреть онлайн Биатлон. Спринт. Кубок IBU 2020/2021. 5-этап. Прямой эфир 13 марта 2021

Обновлено: 14 марта 2021, в 10:42

Прямая трансляция Спринтерских гонок. Мужчины (10 км.) и Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). Начало трансляции 13 марта 2021 в 12:00 (мужчины) и в 15:30 (женщины) по московскому времени.

С 10 по 14 марта 2021 в Обертиллиахе (Австрия) пройдет 5-этап Кубка IBU 2020/2021.

В первый день (10 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 прошли короткие индивидуальные гонки среди женщин (12,5 км.) и мужчин (15 км.).

Во второй день (12 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 пройдут спринтерские гонки среди мужчин (10 км.) и женщин (7,5 км.).

В третий день (13 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 пройдут спринтерские гонки среди мужчин (10 км.) и женщин (7,5 км.).

В четвертый день (14 марта) 5-этапа Кубка IBU 2020/2021 пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафеты.

Расписание третьего дня 5-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021

13.03.21 12:00 3. М мужчины, 10 км, спринт
13.03.21 15:30 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
Расписание 5-этапа Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). на 10-14 марта 2021

Этап 5 – Обертиллиах (AUT), 10 – 14 марта 2021

Дата Мск Дисциплина
10.03.21 12:00 1. М мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
10.03.21 15:45 2. Ж женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.03.21 12:00 3. М мужчины, 10 км, спринт
12.03.21 15:30 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт
13.03.21 12:00 5. М мужчины, 10 км, спринт
13.03.21 15:30 6. Ж женщины, 7.5 км, спринт
14.03.21 12:00 7. MIX одиночная смешанная эстафета
14.03.21 14:00 8. MIX смешанная эстафета
Подробные составы. Спринт. Мужчины (10 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021. Россия , Украина, Беларусь.
Подробные составы. Спринт. Женщины (7,5 км.) 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021. Россия , Украина, Беларусь.
Старт-лист. Спринт. Мужчины (10 км.) 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021
Старт-лист
1 LAITINEN Heikki Финляндия
2 AOLAID Marten Эстония
3 TOMSHIN Vasilii Россия
4 DUICU Adelin Miodrag Румыния
5 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция
6 BALODIS Rudis Латвия
7 MONTELLO Giuseppe Италия
8 RASTIC Damir Сербия
9 WRIGHT Campbell Новая Зеландия
10 RIVAIL Hugo Франция
11 CAMPBELL Carsen США
12 TKALENKO Ruslan Украина
13 STEFANSSON Malte Швеция
14 SALUTT Nico Швейцария
15 NAKAJIMA Jin Япония
16 CAPPELLARI Daniele Италия
17 SIRIK Sergey Казахстан
18 CRNKOVIC Kresimir Хорватия
19 JAKOB Patrick Австрия
20 VACLAVIK Adam Чехия
21 ANGELIS Apostolos Греция
22 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия
23 JADA Stavre Македония
24 LESIUK Taras Украина
25 BABIKOV Anton Россия
26 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия
27 EBERHARD Tobias Австрия
28 CISAR Alex Словения
29 WIESTNER Serafin Швейцария
30 ZINI Saverio Италия
31 DIELEN Pjotr Бельгия
32 LOMBARDOT Oscar Франция
33 GOESSLING Raleigh США
34 SKLENARIK Tomas Словакия
35 NAWRATH Philipp Германия
36 MACKINE Jokubas Литва
37 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия
38 ZEMLICKA Milan Чехия
39 DONHAUSER Johannes Werner Германия
40 VIDMAR Anton Словения
41 SUCHILOV Semen Россия
42 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания
43 ORYASHKOV Vladimir Болгария
44 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия
45 MAKAROV Maksim Молдова
46 IDINOV Evgenii Россия
47 MIKYSKA Tomas Чехия
48 NASYKO Denys Украина
49 PLANKO Lovro Словения
50 STRELOW Justus Германия
51 KRUPCIK Tomas Чехия
52 FOMIN Maksim Литва
53 ROMANIN Nicola Италия
54 FRAVI Laurin Швейцария
55 BALOGA Matej Словакия
56 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия
57 DURTSCHI Max США
58 COLTEA George Marian Румыния
59 FRATZSCHER Lucas Германия
60 SLOTINS Roberts Латвия
61 CERVENKA Vaclav США
62 INVENIUS Otto Финляндия
63 SEROKHVOSTOV Daniil Россия
64 BRANDT Oskar Швеция
65 OBERHAUSER Magnus Австрия
66 VSIVTSEV Mart Эстония
67 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия
68 TAMBORNINO Eligius Швейцария
69 BRAUNHOFER Patrick Италия
70 UNTERWEGER Dominic Австрия
71 SCHMUCK Dominic Германия
72 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан
73 MAHON Sebastien Франция
74 LEONESIO Iacopo Италия
75 GYALLAI Soma Венгрия
76 USOV Andrei Молдова
77 KUUTTINEN Patrik Финляндия
78 ROSBO Jacob Weel Дания
79 MACKELS Marek Бельгия
80 DOTSENKO Andriy Украина
81 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия
82 BROUTIER Remi Франция
83 TSOUREKAS Nikolaos Греция
84 FOUNTAIN Vinny Великобритания
85 PALM Tuudor Эстония
86 SENDREA Victor Молдова
87 PITZER Lucas Австрия
88 BUKI Adam Венгрия
89 FILIMONOV Vadim Россия
90 HULGAARD Jens Дания
91 VRECO Luka Босния и Герцеговина
92 PERVUSHIN Mikhail Россия
93 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина
94 ABRAHAM Ludek Чехия
95 ZOBEL David Германия
96 HUBAC Samuel Словакия
97 OSIPOVS Nikita Латвия
98 GEGO Hunor Румыния
99 LEITINGER Nikolaus Австрия
100 VASILEV Konstantin Болгария
101 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия
102 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия
103 ALEKSANDROVAS Romualdas Литва
104 VOZELJ Mark Словения
105 WESTERVELT Bjorn США
106 KODAMA Shohei Япония
107 IVARSSON Anton Швеция
108 MARECEK Jonas Чехия
109 DYUSSENOV Asset Казахстан
110 STALDER Gion Швейцария
111 LIPOWITZ Philipp Германия
112 PORSHNEV Nikita Россия
113 DESMUS Guillaume Франция
114 TRIXL Sebastian Австрия
115 STALDER Sebastian Швейцария
116 ZIDAR Jasa Словения
117 KAISER Simon Германия
118 BROWN Luke США
119 KABRDA Josef Чехия
120 STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина
121 MUSTONEN Joni Финляндия
122 YAMAMOTO Ryu Япония
123 YERYOMIN Vladimir Казахстан
124 EPNER Markus Rene Эстония
125 ZINGERLE David Италия
126 GAIDUC Nicolae Молдова
127 BUTA Florin-Catalin Румыния
128 BRYHADYR Ruslan Украина
129 ROSBO Joachim Weel Дания
130 ANDERSSON Oscar Швеция
131 OTTINGER Lukas Словакия
132 PANYIK David Венгрия
Старт-лист. Спринт. Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021
Старт-лист
1 GOREEVA Anastasiia Россия
2 MEIER Lea Швейцария
3 ERDAL Karoline Норвегия
4 GROSSMAN Hallie США
5 SEMERENKO Vita Украина
6 DIMITROVA Valentina Болгария
7 VOIGT Vanessa Германия
8 REPINC Lena Словения
9 CHAUVEAU Sophie Франция
10 KOZICA Anika Хорватия
11 MARTON Eniko Румыния
12 DEIGENTESCH Marion Германия
13 COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия
14 OBERTHALER Kristina Австрия
15 NOSKOVA Ekaterina Россия
16 VOBORNIKOVA Tereza Чехия
17 MACHYNIAKOVA Veronika Словакия
18 SHEVCHENKO Anastasia Россия
19 LEVINS Chloe США
20 STEINER Tamara Австрия
21 JURCOVA Natalie Чехия
22 HALVARSSON Ella Швеция
23 COMOLA Samuela Италия
24 HOEGBERG Elisabeth Швеция
25 KUUTTINEN Heidi Финляндия
26 FRUEHWIRT Juliane Германия
27 KRUCHINKINA Irina Беларусь
28 DE MAEYER Rieke Бельгия
29 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия
30 LIGHTFOOT Amanda Великобритания
31 BENED Camille Франция
32 KUELM Susan Эстония
33 SKREDE Aasne Норвегия
34 ZORC Kaja Словения
35 AKHATOVA Lyudmila Казахстан
36 PETRENKO Iryna Украина
37 SABULE Annija Keita Латвия
38 VOLKEN Flurina Швейцария
39 PASSLER Rebecca Италия
40 NILSSON Stina Швеция
41 JOHANSSON Tilda Швеция
42 TANAKA Yurie Япония
43 LINDQVIST Felicia Швеция
44 REMENOVA Zuzana Словакия
45 TKADLECOVA Anna Чехия
46 FAUNER Eleonora Италия
47 BLAZENIC Nika Хорватия
48 BOTET Paula Франция
49 HRISTOVA Lora Болгария
50 VASNETCOVA Valeriia Россия
51 GAIM Grete Эстония
52 SCHERER Stefanie Германия
53 DI LALLO Sabine Швейцария
54 VINKLARKOVA Tereza Чехия
55 DICKINSON Kelsey Joan США
56 GANDLER Anna Австрия
57 BOUVARD Eve Франция
58 GERBULOVA Natalia Россия
59 SPARK Lisa Maria Германия
60 MEINEN Susanna Швейцария
61 KAPLINA Elizaveta Россия
62 VINDISAR Klara Словения
63 ARNEKLEIV Juni Норвегия
64 MACHYNIAKOVA Julia Словакия
65 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия
66 OSL Lisa Австрия
67 LEHTONEN Venla Финляндия
68 KRYVONOS Anna Украина
69 TRABUCCHI Beatrice Италия
70 MUELLER Luise Германия
71 ANDRAS Vivien-Bernadett Румыния
72 EGOROVA Anastasiia Россия
73 YOLOVA Stefani Болгария
74 LIND Annie Швеция
75 KAPUSTOVA Ema Словакия
76 ENODD Jenny Норвегия
77 FUKUDA Hikaru Япония
78 DMYTRENKO Khrystyna Украина
79 TANAKA Kirari Япония
80 AUCHENTALLER Hannah Италия
81 LIIV Lisbeth Эстония
82 MARIC Kaja Словения
83 PENDRY Shawna Великобритания
84 ANDERSSON Sara Швеция
85 MAIER Mikayla США
86 GARSO Jaquelyn США
87 ZINGERLE Linda Италия
88 BULINA Sandra Латвия
89 PONYA Sara Венгрия
90 MEIER-RUGE Ladina Швейцария
91 DOLGOPOLOVA Xeniya Казахстан
92 COLOMBO Caroline Франция
93 GOLUBEVA Inese Латвия
94 LAARI Sanna Финляндия
95 TUMUR Ariunbold Монголия
96 JUPPE Anna Австрия
97 GUIGONNAT Gilonne Франция
98 URUMOVA Sara Литва
99 IVANOVA Aliona Молдова
100 JANDOVA Tereza Чехия
101 KEBINGER Hanna Германия
102 MORTON Darcie Австралия
103 MICHALICKOVA Lucia Словакия
104 HEDSTROM Anna Швеция
105 BARMETTLER Flavia Швейцария
106 TEPLA Eliska Чехия
107 VANCSA Szilvia Румыния
108 KUDISOVA Alina Россия
109 ROTHSCHOPF Lea Австрия
110 YOSHIDA Sakura Япония
111 TRABUCCHI Martina Италия
112 BRAUN Mareike Германия
113 VOZELJ Tais Словения
114 BIELKINA Nadiia Украина
115 KERANEN Noora Kaisa Финляндия
116 WILSON Helen США
117 COUPE Camille Франция
118 MUNKHBAT Doljinsuren Монголия
119 HEINSOO Demi Эстония
120 SAHNO Liva Латвия
Результаты Спринт. Мужчины (10 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021
Место Атлеты Страна Результат
1 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 22:25.0 [1(0+1)] 0.0
2 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 22:29.0 [0(0+0)] +4.0
3 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 22:31.0 [0(0+0)] +6.0
4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 22:31.1 [1(1+0)] +6.1
5 LESIUK Taras Украина 23:01.3 [0(0+0)] +36.3
6 BABIKOV Anton Россия 23:01.9 [1(1+0)] +36.9
7 CAPPELLARI Daniele Италия 23:02.9 [0(0+0)] +37.9
8 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 23:05.1 [2(1+1)] +40.1
9 ZEMLICKA Milan Чехия 23:06.9 [0(0+0)] +41.9
10 FRATZSCHER Lucas Германия 23:08.2 [1(1+0)] +43.2
11 TOMSHIN Vasilii Россия 23:08.6 [0(0+0)] +43.6
12 BRAUNHOFER Patrick Италия 23:08.9 [0(0+0)] +43.9
13 MONTELLO Giuseppe Италия 23:17.3 [2(0+2)] +52.3
14 DONHAUSER Johannes Werner Германия 23:17.8 [1(0+1)] +52.8
15 MAHON Sebastien Франция 23:23.3 [1(1+0)] +58.3
16 WIESTNER Serafin Швейцария 23:23.7 [2(1+1)] +58.7
17 VACLAVIK Adam Чехия 23:25.2 [2(0+2)] +1:00.2
17 NAWRATH Philipp Германия 23:25.2 [3(2+1)] +1:00.2
19 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 23:25.4 [1(0+1)] +1:00.4
20 RIVAIL Hugo Франция 23:26.1 [1(1+0)] +1:01.1
21 SUCHILOV Semen Россия 23:28.1 [3(1+2)] +1:03.1
22 TKALENKO Ruslan Украина 23:34.9 [2(1+1)] +1:09.9
23 STEFANSSON Malte Швеция 23:36.2 [2(1+1)] +1:11.2
24 TAMBORNINO Eligius Швейцария 23:40.2 [2(0+2)] +1:15.2
25 SIRIK Sergey Казахстан 23:43.6 [0(0+0)] +1:18.6
26 SALUTT Nico Швейцария 23:44.5 [1(0+1)] +1:19.5
27 LAITINEN Heikki Финляндия 23:44.8 [1(0+1)] +1:19.8
28 INVENIUS Otto Финляндия 23:45.3 [1(0+1)] +1:20.3
29 MIKYSKA Tomas Чехия 23:45.6 [1(1+0)] +1:20.6
30 BALOGA Matej Словакия 23:46.0 [1(0+1)] +1:21.0
31 ZINI Saverio Италия 23:47.7 [2(1+1)] +1:22.7
32 ROMANIN Nicola Италия 23:49.2 [2(1+1)] +1:24.2
33 LIPOWITZ Philipp Германия 23:49.5 [1(0+1)] +1:24.5
34 JAKOB Patrick Австрия 23:49.9 [1(0+1)] +1:24.9
35 FILIMONOV Vadim Россия 23:52.8 [0(0+0)] +1:27.8
36 ZOBEL David Германия 24:05.2 [3(2+1)] +1:40.2
37 GOESSLING Raleigh США 24:05.3 [2(0+2)] +1:40.3
38 IDINOV Evgenii Россия 24:13.5 [4(2+2)] +1:48.5
39 DURTSCHI Max США 24:13.9 [1(1+0)] +1:48.9
40 MARECEK Jonas Чехия 24:14.7 [0(0+0)] +1:49.7
41 NASYKO Denys Украина 24:15.6 [4(2+2)] +1:50.6
41 ANDERSSON Oscar Швеция 24:15.6 [1(1+0)] +1:50.6
43 KABRDA Josef Чехия 24:16.1 [0(0+0)] +1:51.1
44 FOMIN Maksim Литва 24:16.8 [1(1+0)] +1:51.8
45 LOMBARDOT Oscar Франция 24:18.2 [1(0+1)] +1:53.2
46 SCHMUCK Dominic Германия 24:20.1 [2(1+1)] +1:55.1
47 PITZER Lucas Австрия 24:21.0 [1(0+1)] +1:56.0
48 KODAMA Shohei Япония 24:23.1 [2(1+1)] +1:58.1
49 KAISER Simon Германия 24:24.4 [3(2+1)] +1:59.4
50 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 24:24.5 [4(1+3)] +1:59.5
51 VIDMAR Anton Словения 24:25.5 [2(1+1)] +2:00.5
52 COLTEA George Marian Румыния 24:27.9 [1(0+1)] +2:02.9
53 DOTSENKO Andriy Украина 24:28.7 [3(0+3)] +2:03.7
54 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 24:32.4 [5(2+3)] +2:07.4
55 STRELOW Justus Германия 24:32.6 [4(2+2)] +2:07.6
56 BRANDT Oskar Швеция 24:32.7 [4(2+2)] +2:07.7
57 LEONESIO Iacopo Италия 24:34.8 [1(0+1)] +2:09.8
58 BUTA Florin-Catalin Румыния 24:35.5 [1(0+1)] +2:10.5
59 MAKAROV Maksim Молдова 24:37.3 [2(2+0)] +2:12.3
60 EPNER Markus Rene Эстония 24:41.6 [0(0+0)] +2:16.6
61 BROUTIER Remi Франция 24:41.8 [3(0+3)] +2:16.8
62 PLANKO Lovro Словения 24:42.0 [4(0+4)] +2:17.0
63 ZINGERLE David Италия 24:44.6 [2(1+1)] +2:19.6
64 BROWN Luke США 24:47.0 [4(2+2)] +2:22.0
65 SLOTINS Roberts Латвия 24:47.8 [3(2+1)] +2:22.8
66 CERVENKA Vaclav США 24:50.8 [3(0+3)] +2:25.8
67 OBERHAUSER Magnus Австрия 24:51.1 [3(1+2)] +2:26.1
68 UNTERWEGER Dominic Австрия 24:51.9 [3(1+2)] +2:26.9
69 STALDER Gion Швейцария 24:52.7 [2(1+1)] +2:27.7
70 GEGO Hunor Румыния 24:55.0 [1(1+0)] +2:30.0
71 OTTINGER Lukas Словакия 24:56.6 [3(1+2)] +2:31.6
72 CISAR Alex Словения 24:57.1 [3(2+1)] +2:32.1
73 TURLUBEKOV Bekentay Казахстан 25:00.5 [2(1+1)] +2:35.5
74 KRUPCIK Tomas Чехия 25:00.8 [4(1+3)] +2:35.8
75 RASTIC Damir Сербия 25:01.8 [4(1+3)] +2:36.8
76 BALODIS Rudis Латвия 25:02.9 [1(0+1)] +2:37.9
77 IVARSSON Anton Швеция 25:03.4 [4(1+3)] +2:38.4
78 SKLENARIK Tomas Словакия 25:06.2 [5(3+2)] +2:41.2
79 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin Франция 25:07.6 [4(2+2)] +2:42.6
80 BRYHADYR Ruslan Украина 25:10.8 [2(0+2)] +2:45.8
81 KUUTTINEN Patrik Финляндия 25:12.6 [2(1+1)] +2:47.6
82 YAMAMOTO Ryu Япония 25:15.3 [3(1+2)] +2:50.3
83 NAKAJIMA Jin Япония 25:21.9 [4(2+2)] +2:56.9
84 WESTERVELT Bjorn США 25:22.8 [4(1+3)] +2:57.8
85 HUBAC Samuel Словакия 25:24.7 [2(1+1)] +2:59.7
86 YERYOMIN Vladimir Казахстан 25:28.4 [3(2+1)] +3:03.4
87 PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 25:30.7 [2(1+1)] +3:05.7
88 LEITINGER Nikolaus Австрия 25:33.9 [4(1+3)] +3:08.9
89 DUICU Adelin Miodrag Румыния 25:34.4 [3(2+1)] +3:09.4
90 FRAVI Laurin Швейцария 25:34.7 [5(3+2)] +3:09.7
91 TSOUREKAS Nikolaos Греция 25:36.8 [1(0+1)] +3:11.8
92 ORYASHKOV Vladimir Болгария 25:38.8 [3(0+3)] +3:13.8
93 DIELEN Pjotr Бельгия 25:42.7 [2(1+1)] +3:17.7
94 ANGELIS Apostolos Греция 25:42.8 [4(1+3)] +3:17.8
95 MUSTONEN Joni Финляндия 25:44.0 [6(3+3)] +3:19.0
96 MACKINE Jokubas Литва 25:44.3 [4(2+2)] +3:19.3
97 FOUNTAIN Vinny Великобритания 25:45.3 [3(0+3)] +3:20.3
98 USOV Andrei Молдова 25:47.7 [3(2+1)] +3:22.7
99 AOLAID Marten Эстония 25:48.4 [3(1+2)] +3:23.4
100 TRIXL Sebastian Австрия 25:50.5 [4(2+2)] +3:25.5
101 CAMPBELL Carsen США 26:06.0 [1(0+1)] +3:41.0
102 TSEREN-OCHIR Adiyajargal Монголия 26:13.5 [2(1+1)] +3:48.5
103 DYUSSENOV Asset Казахстан 26:14.1 [6(4+2)] +3:49.1
104 ENKHBAT Enkhsaikhan Монголия 26:20.3 [4(2+2)] +3:55.3
105 VASILEV Konstantin Болгария 26:33.3 [3(2+1)] +4:08.3
106 DESMUS Guillaume Франция 26:33.5 [5(2+3)] +4:08.5
107 PALM Tuudor Эстония 26:37.4 [4(2+2)] +4:12.4
108 OSIPOVS Nikita Латвия 26:40.1 [2(1+1)] +4:15.1
109 MACKELS Marek Бельгия 26:42.1 [4(1+3)] +4:17.1
110 VOZELJ Mark Словения 26:52.0 [5(3+2)] +4:27.0
111 ABRAHAM Ludek Чехия 27:00.2 [4(3+1)] +4:35.2
112 ALEKSANDROVAS Romualdas Литва 27:06.9 [2(0+2)] +4:41.9
113 VUKOVIC Aleksa Босния и Герцеговина 27:16.4 [2(1+1)] +4:51.4
114 HULGAARD Jens Дания 27:32.1 [5(2+3)] +5:07.1
115 BUKI Adam Венгрия 28:02.7 [6(2+4)] +5:37.7
116 GAIDUC Nicolae Молдова 28:03.6 [4(2+2)] +5:38.6
117 SENDREA Victor Молдова 28:08.0 [3(2+1)] +5:43.0
118 ROSBO Joachim Weel Дания 28:10.5 [6(3+3)] +5:45.5
119 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus Бразилия 28:54.0 [2(1+1)] +6:29.0
120 ROSBO Jacob Weel Дания 29:18.0 [7(3+4)] +6:53.0
121 VRECO Luka Босния и Герцеговина 31:10.5 [2(1+1)] +8:45.5
122 STANOJEVIC Marko Босния и Герцеговина 32:18.5 [5(2+3)] +9:53.5
dnf SEROKHVOSTOV Daniil Россия DNF
dnf GYALLAI Soma Венгрия DNF
dns JADA Stavre Македония DNS
dns EBERHARD Tobias Австрия DNS
dns VSIVTSEV Mart Эстония DNS
dns PERVUSHIN Mikhail Россия DNS
dns PORSHNEV Nikita Россия DNS
dns STALDER Sebastian Швейцария DNS
dns ZIDAR Jasa Словения DNS
dns PANYIK David Венгрия DNS
Результаты Спринт. Женщины (7,5 км.). 5-этап Кубка IBU по биатлону 2020/2021. Обертиллиах (Австрия). 13 марта 2021
Место Атлеты Страна Результат
1 GOREEVA Anastasiia Россия 20:52.7 [0(0+0)] 0.0
2 EGOROVA Anastasiia Россия 20:53.8 [0(0+0)] +1.1
3 COLOMBO Caroline Франция 21:12.9 [0(0+0)] +20.2
4 GERBULOVA Natalia Россия 21:27.7 [0(0+0)] +35.0
5 SHEVCHENKO Anastasia Россия 21:28.3 [1(1+0)] +35.6
6 DEIGENTESCH Marion Германия 21:44.6 [0(0+0)] +51.9
7 ERDAL Karoline Норвегия 21:46.4 [1(1+0)] +53.7
8 KRUCHINKINA Irina Беларусь 21:54.7 [2(1+1)] +1:02.0
9 KUDISOVA Alina Россия 21:58.1 [1(1+0)] +1:05.4
10 REPINC Lena Словения 21:58.5 [1(1+0)] +1:05.8
11 JOHANSSON Tilda Швеция 22:04.0 [1(0+1)] +1:11.3
12 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 22:09.4 [0(0+0)] +1:16.7
13 LIND Annie Швеция 22:09.5 [0(0+0)] +1:16.8
14 SKREDE Aasne Норвегия 22:10.6 [1(0+1)] +1:17.9
15 KAPLINA Elizaveta Россия 22:11.2 [1(0+1)] +1:18.5
16 BRAUN Mareike Германия 22:14.8 [1(0+1)] +1:22.1
17 JOHANSEN Marthe Krakstad Норвегия 22:15.2 [0(0+0)] +1:22.5
18 OBERTHALER Kristina Австрия 22:17.9 [0(0+0)] +1:25.2
19 NOSKOVA Ekaterina Россия 22:18.0 [3(0+3)] +1:25.3
20 LIGHTFOOT Amanda Великобритания 22:18.3 [0(0+0)] +1:25.6
21 HOEGBERG Elisabeth Швеция 22:21.6 [3(1+2)] +1:28.9
22 BENED Camille Франция 22:23.3 [1(0+1)] +1:30.6
23 BOTET Paula Франция 22:24.2 [0(0+0)] +1:31.5
24 VOIGT Vanessa Германия 22:24.7 [1(0+1)] +1:32.0
25 JUPPE Anna Австрия 22:28.6 [2(1+1)] +1:35.9
26 KEBINGER Hanna Германия 22:33.1 [3(2+1)] +1:40.4
27 ROTHSCHOPF Lea Австрия 22:38.9 [2(0+2)] +1:46.2
28 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 22:42.1 [3(2+1)] +1:49.4
29 MEIER Lea Швейцария 22:43.6 [0(0+0)] +1:50.9
30 GUIGONNAT Gilonne Франция 22:53.9 [1(0+1)] +2:01.2
31 VASNETCOVA Valeriia Россия 22:54.6 [4(3+1)] +2:01.9
32 ANDERSSON Sara Швеция 22:56.3 [2(1+1)] +2:03.6
33 CHAUVEAU Sophie Франция 22:59.5 [2(0+2)] +2:06.8
34 FAUNER Eleonora Италия 23:02.0 [2(1+1)] +2:09.3
35 TRABUCCHI Beatrice Италия 23:02.9 [1(1+0)] +2:10.2
36 SPARK Lisa Maria Германия 23:04.3 [1(0+1)] +2:11.6
37 MACHYNIAKOVA Julia Словакия 23:06.4 [1(0+1)] +2:13.7
38 PASSLER Rebecca Италия 23:08.1 [3(2+1)] +2:15.4
39 IVANOVA Aliona Молдова 23:09.4 [2(0+2)] +2:16.7
40 AUCHENTALLER Hannah Италия 23:10.7 [4(3+1)] +2:18.0
41 MEINEN Susanna Швейцария 23:10.8 [2(1+1)] +2:18.1
42 VINDISAR Klara Словения 23:11.7 [1(0+1)] +2:19.0
43 DMYTRENKO Khrystyna Украина 23:12.6 [1(0+1)] +2:19.9
44 BARMETTLER Flavia Швейцария 23:14.0 [1(0+1)] +2:21.3
45 ENODD Jenny Норвегия 23:17.4 [1(0+1)] +2:24.7
46 COMOLA Samuela Италия 23:17.7 [3(0+3)] +2:25.0
47 STEINER Tamara Австрия 23:18.2 [2(0+2)] +2:25.5
48 JANDOVA Tereza Чехия 23:21.1 [1(0+1)] +2:28.4
49 HRISTOVA Lora Болгария 23:21.5 [2(1+1)] +2:28.8
50 GROSSMAN Hallie США 23:24.4 [2(1+1)] +2:31.7
51 LEHTONEN Venla Финляндия 23:25.2 [2(1+1)] +2:32.5
52 ZINGERLE Linda Италия 23:29.1 [4(1+3)] +2:36.4
53 TANAKA Yurie Япония 23:30.4 [1(1+0)] +2:37.7
54 SCHERER Stefanie Германия 23:30.6 [1(1+0)] +2:37.9
55 LAARI Sanna Финляндия 23:32.2 [2(1+1)] +2:39.5
56 GARSO Jaquelyn США 23:34.4 [1(0+1)] +2:41.7
57 ARNEKLEIV Juni Норвегия 23:36.0 [3(1+2)] +2:43.3
58 KUUTTINEN Heidi Финляндия 23:36.4 [1(0+1)] +2:43.7
59 LEVINS Chloe США 23:36.9 [3(2+1)] +2:44.2
60 PETRENKO Iryna Украина 23:38.0 [1(0+1)] +2:45.3
61 GAIM Grete Эстония 23:38.5 [1(1+0)] +2:45.8
62 FRUEHWIRT Juliane Германия 23:41.6 [3(2+1)] +2:48.9
63 VOZELJ Tais Словения 23:42.3 [1(0+1)] +2:49.6
64 MEIER-RUGE Ladina Швейцария 23:45.5 [2(2+0)] +2:52.8
65 COUPE Camille Франция 23:45.6 [3(1+2)] +2:52.9
66 GANDLER Anna Австрия 23:49.0 [4(3+1)] +2:56.3
67 HALVARSSON Ella Швеция 23:52.4 [3(0+3)] +2:59.7
68 BIELKINA Nadiia Украина 23:53.7 [2(2+0)] +3:01.0
69 TKADLECOVA Anna Чехия 23:54.6 [2(1+1)] +3:01.9
70 TRABUCCHI Martina Италия 23:56.1 [3(3+0)] +3:03.4
71 MARTON Eniko Румыния 23:57.8 [3(1+2)] +3:05.1
72 BOUVARD Eve Франция 24:00.5 [3(1+2)] +3:07.8
73 DIMITROVA Valentina Болгария 24:02.2 [2(1+1)] +3:09.5
74 REMENOVA Zuzana Словакия 24:02.8 [3(1+2)] +3:10.1
75 JURCOVA Natalie Чехия 24:05.6 [3(0+3)] +3:12.9
76 VOLKEN Flurina Швейцария 24:07.4 [2(1+1)] +3:14.7
77 OSL Lisa Австрия 24:07.8 [4(2+2)] +3:15.1
77 MUELLER Luise Германия 24:07.8 [4(2+2)] +3:15.1
79 TANAKA Kirari Япония 24:12.1 [3(1+2)] +3:19.4
80 PENDRY Shawna Великобритания 24:14.8 [1(0+1)] +3:22.1
81 NILSSON Stina Швеция 24:19.9 [7(3+4)] +3:27.2
