Смотреть онлайн Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Прямой эфир 10 января 2021
Прямая трансляция Лыжные гонки.Тур де Ски. Масс-старт. Свободный стиль. Женщины и Мужчины. Начало трансляции 10 января 2021 в 14:45 (женщины) и в 17:35 (мужчины) по московскому времени.
С 1 по 10 января 2021 года пройдёт многодневная лыжная гонка Тур де Ски. В 2021 году Тур де Ски пройдет на территории Швейцарии с финишем в Италии.
Лыжные гонки. Расписание Тур де Ски на 1-10 января 2021
1 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
11:00 мск. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация
13:45. Мужской и женский спринт, свободный стиль
2 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
14:30. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль
16.45. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль
3 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
13:35. Гонка преследования, мужчины, 15 км, свободный стиль
17:25. Гонка преследования, женщины, 10 км, свободный стиль
5 января. Тоблах, Италия
15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль
16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль
6 января. Тоблах, Италия
15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль
16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль
8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.
10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.
Мужская сборная России: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.
Женская сборная России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.
В восьмой день (10 января 2021) лыжной гонки Тур де Ски в Валь ди Фиемме (Италия) пройдет масс-старт свободным стилем среди женщин (10 км.) и мужчин (10 км.).
Расписание лыжной гонки Тур де Ски на 10 января 2021. Масс-старт. Свободный стиль. Женщины (10 км.) и Мужчины (10 км.)
10.01.21 | 14:45 | 15. Ж женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
| ||||||||
10.01.21 | 17:35 | 16. М мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
|
Валь ди Фиемме (ITA) | ||||
08.01.21 | 15:15 | 11. М мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль | ||
08.01.21 | 17:35 | 12. Ж женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль | ||
09.01.21 | 15:05 | 13. Ж женщины, спринт, классический стиль Квалификация — 12:30 (мск), финалы — 15:05 (мск) | ||
09.01.21 | 15:30 | 14. М мужчины, спринт, классический стиль Квалификация — 13:00 (мск), финалы — 15:30 (мск) | ||
10.01.21 | 14:45 | 15. Ж женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль | ||
10.01.21 | 17:35 | 16. М мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль | ||
Зачёт ТДС | ||||
10.01.21 | 17. Ж женщины, общий зачёт ТДС | |||
10.01.21 | 18. М мужчины, общий зачёт ТДС |
Старт-лист | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DIGGINS Jessie | США | ||
2 | SVAHN Linn | Швеция | ||
3 | STUPAK Yulia | Россия | ||
4 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | ||
5 | LAMPIC Anamarija | Словения | ||
6 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | ||
7 | SORINA Tatiana | Россия | ||
8 | DAHLQVIST Maja | Швеция | ||
9 | ANDERSSON Ebba | Швеция | ||
10 | BRENNAN Rosie | США | ||
11 | HENNIG Katharina | Германия | ||
12 | RIBOM Emma | Швеция | ||
13 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | ||
14 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | ||
15 | STADLOBER Teresa | Австрия | ||
16 | KIRPICHENKO Yana | Россия | ||
17 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | ||
18 | MATINTALO Johanna | Финляндия | ||
19 | SWIRBUL Hailey | США | ||
20 | CLAUDEL Delphine | Франция | ||
21 | COMARELLA Anna | Италия | ||
22 | SUNDLING Jonna | Швеция | ||
23 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | ||
24 | OLSSON Moa | Швеция | ||
25 | LUNDGREN Moa | Швеция | ||
26 | NECHAEVSKAYA Anna | Россия | ||
27 | JANATOVA Katerina | Чехия | ||
28 | FRANCHI Francesca | Италия | ||
29 | SCARDONI Lucia | Италия | ||
30 | EIDUKA Patricija | Латвия | ||
31 | MARCISZ Izabela | Польша | ||
32 | PATTERSON Caitlin | США | ||
33 | KERN Julia | США | ||
34 | OGDEN Katharine | США | ||
35 | FINK Pia | Германия | ||
36 | DI CENTA Martina | Италия | ||
37 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | ||
38 | FRAEBEL Antonia | Германия | ||
39 | MATSOKINA Hristina | Россия | ||
40 | FALEEVA Anastasiya | Россия | ||
41 | HYNCICOVA Petra | Чехия | ||
42 | PREUSSGER Julia | Германия |
Старт-лист | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | ||
2 | MANIFICAT Maurice | Франция | ||
3 | RETIVYKH Gleb | Россия | ||
4 | YAKIMUSHKIN Ivan | Россия | ||
5 | PELLEGRINO Federico | Италия | ||
6 | MALTSEV Artem | Россия | ||
7 | JOUVE Richard | Франция | ||
8 | SPITSOV Denis | Россия | ||
9 | BELOV Evgeniy | Россия | ||
10 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
11 | COLOGNA Dario | Швейцария | ||
12 | CHAUVIN Valentin | Франция | ||
13 | MELNICHENKO Andrey | Россия | ||
14 | TERENTEV Alexander | Россия | ||
15 | PARISSE Clement | Франция | ||
16 | DE FABIANI Francesco | Италия | ||
17 | LAPALUS Hugo | Франция | ||
18 | SEMIKOV Ilia | Россия | ||
19 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | ||
20 | BOEGL Lucas | Германия | ||
21 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | ||
22 | SCHUMACHER Gus | США | ||
23 | NOTZ Florian | Германия | ||
24 | VUORELA Markus | Финляндия | ||
25 | DOBLER Jonas | Германия | ||
26 | FURGER Roman | Швейцария | ||
27 | BAUMANN Jonas | Швейцария | ||
28 | GAILLARD Jean Marc | Франция | ||
29 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | ||
30 | NOVAK Michal | Чехия | ||
31 | VENTURA Paolo | Италия | ||
32 | POROMAA William | Швеция | ||
33 | KLEE Beda | Швейцария | ||
34 | SALVADORI Giandomenico | Италия | ||
35 | BERTOLINA Mirco | Италия | ||
36 | SANDSTROEM Bjoern | Швеция | ||
37 | ROJO Imanol | Испания | ||
38 | PRALONG Candide | Швейцария | ||
39 | VERMEULEN Mika | Австрия | ||
40 | LEPISTO Lauri | Финляндия | ||
41 | KNOP Petr | Чехия | ||
42 | BRUGGER Janosch | Германия | ||
43 | PATTERSON Scott | США | ||
44 | EINARSSON Snorri Eythor | Исландия | ||
45 | RUUS Marcus | Швеция | ||
46 | LAPIERRE Jules | Франция | ||
47 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | ||
48 | FELLNER Adam | Чехия | ||
49 | MIKKONEN Juho | Финляндия | ||
50 | BING Thomas | Германия | ||
51 | BOLGER Kevin | США | ||
52 | SUHONEN Verneri | Финляндия |
3. Юлия Ступак
6. Наталья Непряева
7. Татьяна Сорина
13. Алиса Жамбалова
16. Яна Кирпиченко
26. Анна Нечаевская
39. Христина Мацокина
40. Анастасия Фалеева
1. Александр Большунов
3. Глеб Ретивых
4. Иван Якимушкин
6. Артём Мальцев
8. Денис Спицов
9. Евгений Белов
13. Андрей Мельниченко
14. Александр Терентьев
18. Илья Семиков
21. Алексей Червоткин
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 36:45.6 |
2 | DIGGINS Jessie | США | 36:54.8 +9.2 |
3 | CLAUDEL Delphine | Франция | 37:18.2 +32.6 |
4 | STUPAK Yulia | Россия | 37:25.6 +40.0 |
5 | SORINA Tatiana | Россия | 37:49.9 +1:04.3 |
6 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | 38:03.0 +1:17.4 |
7 | BRENNAN Rosie | США | 38:03.4 +1:17.8 |
8 | HENNIG Katharina | Германия | 38:09.2 +1:23.6 |
9 | NECHAEVSKAYA Anna | Россия | 38:13.2 +1:27.6 |
10 | EIDUKA Patricija | Латвия | 38:14.8 +1:29.2 |
11 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 38:25.3 +1:39.7 |
12 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 38:26.8 +1:41.2 |
13 | STADLOBER Teresa | Австрия | 38:29.6 +1:44.0 |
14 | FRAEBEL Antonia | Германия | 38:42.6 +1:57.0 |
15 | SWIRBUL Hailey | США | 38:44.4 +1:58.8 |
16 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 38:59.5 +2:13.9 |
17 | COMARELLA Anna | Италия | 39:00.3 +2:14.7 |
18 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | 39:05.5 +2:19.9 |
19 | FINK Pia | Германия | 39:08.6 +2:23.0 |
20 | KIRPICHENKO Yana | Россия | 39:09.7 +2:24.1 |
21 | LUNDGREN Moa | Швеция | 39:11.2 +2:25.6 |
22 | FRANCHI Francesca | Италия | 39:14.4 +2:28.8 |
23 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 39:17.0 +2:31.4 |
24 | OGDEN Katharine | США | 39:20.1 +2:34.5 |
25 | SUNDLING Jonna | Швеция | 39:25.1 +2:39.5 |
26 | MARCISZ Izabela | Польша | 39:25.1 +2:39.5 |
27 | PATTERSON Caitlin | США | 39:28.5 +2:42.9 |
28 | LAMPIC Anamarija | Словения | 39:32.2 +2:46.6 |
29 | RIBOM Emma | Швеция | 39:48.7 +3:03.1 |
30 | JANATOVA Katerina | Чехия | 40:00.8 +3:15.2 |
31 | MATSOKINA Hristina | Россия | 40:05.1 +3:19.5 |
32 | SVAHN Linn | Швеция | 40:07.8 +3:22.2 |
33 | PREUSSGER Julia | Германия | 40:14.1 +3:28.5 |
34 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 40:19.1 +3:33.5 |
35 | SCARDONI Lucia | Италия | 40:20.6 +3:35.0 |
36 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | 40:21.6 +3:36.0 |
37 | KERN Julia | США | 40:26.9 +3:41.3 |
38 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 40:30.8 +3:45.2 |
39 | HYNCICOVA Petra | Чехия | 40:38.2 +3:52.6 |
40 | DI CENTA Martina | Италия | 40:44.4 +3:58.8 |
41 | OLSSON Moa | Швеция | 40:58.2 +4:12.6 |
dns | FALEEVA Anastasiya | Россия | DNS |
После 7-ми гонок | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 2:59:38.0 | |
2 | MANIFICAT Maurice | Франция | +3:22.0 | |
3 | YAKIMUSHKIN Ivan | Россия | +3:27.0 | |
4 | MALTSEV Artem | Россия | +3:27.0 | |
5 | SPITSOV Denis | Россия | +3:50.0 | |
6 | BELOV Evgeniy | Россия | +5:00.0 | |
7 | COLOGNA Dario | Швейцария | +5:07.0 | |
8 | MELNICHENKO Andrey | Россия | +5:13.0 | |
9 | PARISSE Clement | Франция | +5:43.0 | |
10 | DE FABIANI Francesco | Италия | +6:01.0 | |
11 | LAPALUS Hugo | Франция | +6:06.0 | |
12 | SEMIKOV Ilia | Россия | +6:24.0 | |
13 | SVENSSON Oskar | Швеция | +6:33.0 | |
14 | PELLEGRINO Federico | Италия | +7:17.0 | |
15 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | +7:24.0 | |
16 | BOEGL Lucas | Германия | +7:25.0 | |
17 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | +7:30.0 | |
18 | SCHUMACHER Gus | США | +7:35.0 | |
19 | NOTZ Florian | Германия | +7:46.0 | |
20 | VUORELA Markus | Финляндия | +8:12.0 | |
21 | DOBLER Jonas | Германия | +8:24.0 | |
22 | POROMAA William | Швеция | +8:38.0 | |
23 | LAPIERRE Jules | Франция | +8:42.0 | |
24 | NOVAK Michal | Чехия | +8:45.0 | |
25 | KLEE Beda | Швейцария | +8:45.0 | |
26 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | Андорра | +8:49.0 | |
27 | TERENTEV Alexander | Россия | +8:56.0 | |
28 | BAUMANN Jonas | Швейцария | +9:30.0 | |
29 | BRUGGER Janosch | Германия | +9:51.0 | |
30 | VENTURA Paolo | Италия | +10:08.0 | |
31 | FURGER Roman | Швейцария | +10:19.0 | |
32 | SANDSTROEM Bjoern | Швеция | +10:28.0 | |
33 | ROJO Imanol | Испания | +10:28.0 | |
34 | GAILLARD Jean Marc | Франция | +10:39.0 | |
35 | BING Thomas | Германия | +10:45.0 | |
36 | SALVADORI Giandomenico | Италия | +10:51.0 | |
37 | PRALONG Candide | Швейцария | +11:17.0 | |
38 | PATTERSON Scott | США | +11:48.0 | |
39 | MALONEY WESTGAARD Thomas | Ирландия | +12:00.0 | |
40 | MIKKONEN Juho | Финляндия | +13:04.0 | |
41 | RETIVYKH Gleb | Россия | +13:36.0 | |
42 | CHAUVIN Valentin | Франция | +13:44.0 | |
43 | VERMEULEN Mika | Австрия | +13:44.0 | |
44 | BERTOLINA Mirco | Италия | +13:47.0 | |
45 | EINARSSON Snorri Eythor | Исландия | +13:47.0 | |
46 | RUUS Marcus | Швеция | +14:37.0 | |
47 | JOUVE Richard | Франция | +14:41.0 | |
48 | FELLNER Adam | Чехия | +15:13.0 | |
49 | BOLGER Kevin | США | +16:18.0 | |
50 | LEPISTO Lauri | Финляндия | +19:00.0 | |
51 | KNOP Petr | Чехия | +19:24.0 | |
52 | SUHONEN Verneri | Финляндия | +24:42.0 |
После 7-ми гонок | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DIGGINS Jessie | США | 2:27:51.0 | |
2 | STUPAK Yulia | Россия | +54.0 | |
3 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | +1:51.0 | |
4 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | +1:58.0 | |
5 | SORINA Tatiana | Россия | +2:03.0 | |
6 | ANDERSSON Ebba | Швеция | +2:10.0 | |
7 | BRENNAN Rosie | США | +2:19.0 | |
8 | HENNIG Katharina | Германия | +2:27.0 | |
9 | SVAHN Linn | Швеция | +3:25.0 | |
10 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | +3:31.0 | |
11 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | +3:32.0 | |
12 | STADLOBER Teresa | Австрия | +3:36.0 | |
13 | KIRPICHENKO Yana | Россия | +4:01.0 | |
14 | DAHLQVIST Maja | Швеция | +4:11.0 | |
15 | LAMPIC Anamarija | Словения | +4:12.0 | |
16 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | +4:13.0 | |
17 | MATINTALO Johanna | Финляндия | +4:53.0 | |
18 | SWIRBUL Hailey | США | +5:46.0 | |
19 | CLAUDEL Delphine | Франция | +6:41.0 | |
20 | COMARELLA Anna | Италия | +6:46.0 | |
21 | RIBOM Emma | Швеция | +6:53.0 | |
22 | OGDEN Katharine | США | +7:28.0 | |
23 | SUNDLING Jonna | Швеция | +7:37.0 | |
24 | MATSOKINA Hristina | Россия | +8:16.0 | |
25 | NECHAEVSKAYA Anna | Россия | +8:33.0 | |
26 | EIDUKA Patricija | Латвия | +8:47.0 | |
27 | FINK Pia | Германия | +9:01.0 | |
28 | SCARDONI Lucia | Италия | +9:08.0 | |
29 | MARCISZ Izabela | Польша | +9:14.0 | |
30 | FRAEBEL Antonia | Германия | +9:19.0 | |
31 | LUNDGREN Moa | Швеция | +9:39.0 | |
32 | PREUSSGER Julia | Германия | +10:01.0 | |
33 | FRANCHI Francesca | Италия | +10:17.0 | |
34 | PATTERSON Caitlin | США | +10:53.0 | |
35 | OLSSON Moa | Швеция | +11:08.0 | |
36 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | +11:37.0 | |
37 | DI CENTA Martina | Италия | +12:48.0 | |
38 | KERN Julia | США | +13:16.0 | |
39 | HYNCICOVA Petra | Чехия | +14:02.0 | |
40 | JANATOVA Katerina | Чехия | +14:05.0 | |
41 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | +15:28.0 | |
42 | FALEEVA Anastasiya | Россия | +16:32.0 |
Смотреть онлайн трансляцию Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт свободным стилем. 10 января 2021
На сайте предоставляется видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию. Также удобно смотреть в прямом эфире как с компьютера, так и с мобильного телефона или другого гаджета (Android, iOS). Обычно трансляцию можно посмотреть бесплатно, без регистрации и подписки.
Бесплатная трансляция Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт свободным стилем. женщины и мужчины 10 января 2021 доступна на канале Матч ТВ.
Трансляция Матч ТВ Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт свободным стилем.
Начало трансляции Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт свободным стилем у женщин 10 км. 10 января 2021 в 14:45 по московскому времени.
Начало трансляции Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт свободным стилем у мужчин 10 км. 10 января 2021 в 17:25 по московскому времени.
Спасибо,